§ SCORE RANKING
土地誌スコア
全国ランキング
29種の公的データから算出した独自指標「土地誌スコア」で、全国 1,630 自治体を偏差値順にランキング。暮らし適性・子育て適性・資産性の3つの視点で、あなたに合う街を探せます。
§ 01
LIVABILITY — 経済力・医療・生活利便・人口活力・住宅環境暮らし適性 TOP50
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値▼ | 県内偏差値 | 経済力 | 医療・福祉 | 生活利便 | 人口活力 | 住宅環境 | コスト負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北佐久郡軽井沢町 | 長野県 | 75.0 | 75.0 | 17 | 9 | 20 | 8 | 16 | 20 |
| 2 | 中巨摩郡昭和町 | 山梨県 | 72.4 | 65.3 | 13 | 10 | 17 | 10 | 12 | 20 |
| 3 | 南都留郡富士河口湖町 | 山梨県 | 72.4 | 65.3 | 10 | 9 | 17 | 10 | 16 | 20 |
| 4 | 板野郡北島町 | 徳島県 | 72.4 | 71.5 | 10 | 14 | 12 | 10 | 16 | 20 |
| 5 | 由布市 | 大分県 | 72.4 | 66.3 | 7 | 16 | 15 | 9 | 16 | 20 |
| 6 | 能代市 | 秋田県 | 71.3 | 66.9 | 7 | 12 | 15 | 8 | 20 | 20 |
| 7 | 松本市 | 長野県 | 71.3 | 69.4 | 10 | 15 | 14 | 7 | 15 | 20 |
| 8 | 柴田郡大河原町 | 宮城県 | 70.2 | 71.1 | 8 | 15 | 11 | 9 | 17 | 20 |
| 9 | 下野市 | 栃木県 | 70.2 | 67.6 | 11 | 16 | 10 | 7 | 16 | 20 |
| 10 | 下都賀郡壬生町 | 栃木県 | 70.2 | 67.6 | 10 | 16 | 10 | 7 | 18 | 20 |
| 11 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | 70.2 | 67.2 | 10 | 12 | 12 | 10 | 17 | 20 |
| 12 | 三好市 | 徳島県 | 70.2 | 69.1 | 6 | 13 | 15 | 7 | 19 | 20 |
| 13 | 阿蘇市 | 熊本県 | 70.2 | 68.8 | 6 | 9 | 15 | 10 | 19 | 20 |
| 14 | 佐久市 | 長野県 | 69.0 | 67.6 | 9 | 14 | 14 | 5 | 18 | 20 |
| 15 | 羽島郡笠松町 | 岐阜県 | 69.0 | 65.9 | 10 | 15 | 8 | 9 | 18 | 20 |
| 16 | 御坊市 | 和歌山県 | 69.0 | 65.5 | 8 | 16 | 17 | 1 | 17 | 20 |
| 17 | 伊都郡かつらぎ町 | 和歌山県 | 69.0 | 65.5 | 7 | 11 | 14 | 9 | 19 | 20 |
| 18 | 庄原市 | 広島県 | 69.0 | 67.0 | 6 | 10 | 15 | 11 | 18 | 20 |
| 19 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 69.0 | 68.8 | 7 | 12 | 15 | 8 | 17 | 20 |
| 20 | 大村市 | 長崎県 | 69.0 | 66.8 | 9 | 14 | 12 | 10 | 15 | 20 |
| 21 | 深川市 | 北海道 | 67.9 | 75.0 | 7 | 11 | 14 | 7 | 19 | 20 |
| 22 | 土浦市 | 茨城県 | 67.9 | 68.7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 14 | 20 |
| 23 | 小諸市 | 長野県 | 67.9 | 66.7 | 10 | 10 | 12 | 8 | 19 | 20 |
| 24 | 駒ケ根市 | 長野県 | 67.9 | 66.7 | 9 | 10 | 15 | 5 | 18 | 20 |
| 25 | 安曇野市 | 長野県 | 67.9 | 66.7 | 8 | 11 | 12 | 8 | 18 | 20 |
| 26 | 弥富市 | 愛知県 | 67.9 | 73.8 | 11 | 14 | 9 | 7 | 17 | 20 |
| 27 | 尾鷲市 | 三重県 | 67.9 | 66.0 | 8 | 10 | 17 | 7 | 16 | 20 |
| 28 | 出雲市 | 島根県 | 67.9 | 65.5 | 8 | 15 | 13 | 4 | 18 | 20 |
| 29 | 大田市 | 島根県 | 67.9 | 65.5 | 6 | 10 | 14 | 8 | 19 | 20 |
| 30 | 安芸市 | 高知県 | 67.9 | 68.4 | 5 | 14 | 15 | 7 | 16 | 20 |
| 31 | 南松浦郡新上五島町 | 長崎県 | 67.9 | 65.5 | 6 | 10 | 16 | 7 | 18 | 20 |
| 32 | つくば市 | 茨城県 | 66.8 | 67.2 | 14 | 15 | 8 | 10 | 11 | 19 |
| 33 | 稲敷郡阿見町 | 茨城県 | 66.8 | 67.2 | 10 | 12 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| 34 | 那須郡那須町 | 栃木県 | 66.8 | 63.2 | 8 | 3 | 14 | 12 | 19 | 20 |
| 35 | 木更津市 | 千葉県 | 66.8 | 69.4 | 11 | 10 | 11 | 10 | 15 | 20 |
| 36 | 羽咋市 | 石川県 | 66.8 | 58.9 | 6 | 8 | 14 | 9 | 19 | 20 |
| 37 | 吉田郡永平寺町 | 福井県 | 66.8 | 66.5 | 8 | 14 | 11 | 5 | 19 | 20 |
| 38 | 中央市 | 山梨県 | 66.8 | 60.6 | 10 | 15 | 12 | 4 | 16 | 20 |
| 39 | 下呂市 | 岐阜県 | 66.8 | 63.5 | 6 | 9 | 17 | 7 | 18 | 20 |
| 40 | 久世郡久御山町 | 京都府 | 66.8 | 68.2 | 11 | 14 | 15 | 3 | 14 | 20 |
| 41 | 米子市 | 鳥取県 | 66.8 | 69.1 | 9 | 16 | 11 | 4 | 17 | 20 |
| 42 | 安芸高田市 | 広島県 | 66.8 | 64.0 | 6 | 11 | 13 | 8 | 19 | 20 |
| 43 | 萩市 | 山口県 | 66.8 | 61.9 | 6 | 10 | 16 | 8 | 18 | 20 |
| 44 | 宿毛市 | 高知県 | 66.8 | 67.2 | 7 | 13 | 17 | 2 | 18 | 20 |
| 45 | 五島市 | 長崎県 | 66.8 | 64.3 | 6 | 10 | 15 | 9 | 18 | 20 |
| 46 | 水俣市 | 熊本県 | 66.8 | 65.9 | 6 | 14 | 13 | 7 | 16 | 20 |
| 47 | 天草市 | 熊本県 | 66.8 | 65.9 | 6 | 11 | 15 | 7 | 18 | 20 |
| 48 | 中頭郡北中城村 | 沖縄県 | 66.8 | 75.0 | 10 | 13 | 15 | 6 | 13 | 20 |
| 49 | 山形市 | 山形県 | 65.7 | 67.5 | 10 | 15 | 12 | 3 | 15 | 20 |
| 50 | 前橋市 | 群馬県 | 65.7 | 64.2 | 10 | 15 | 13 | 2 | 16 | 20 |
§ 02
CHILD-REARING — 教育環境・保育アクセス・医療・経済的余裕・人口構成子育て適性 TOP50
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値▼ | 県内偏差値 | 教育環境 | 保育アクセス | 医療アクセス | 経済的余裕 | 人口構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つくば市 | 茨城県 | 75.0 | 75.0 | 10 | 11 | 15 | 18 | 16 |
| 2 | 千代田区 | 東京都 | 75.0 | 75.0 | 9 | 17 | 20 | 6 | 16 |
| 3 | 中央区 | 東京都 | 75.0 | 72.9 | 7 | 12 | 20 | 6 | 18 |
| 4 | 港区 | 東京都 | 75.0 | 75.0 | 8 | 15 | 20 | 6 | 17 |
| 5 | 渋谷区 | 東京都 | 75.0 | 72.9 | 10 | 17 | 19 | 6 | 11 |
| 6 | 松本市 | 長野県 | 75.0 | 75.0 | 10 | 11 | 15 | 17 | 11 |
| 7 | 板野郡北島町 | 徳島県 | 75.0 | 75.0 | 7 | 12 | 14 | 17 | 16 |
| 8 | 大村市 | 長崎県 | 75.0 | 75.0 | 7 | 11 | 14 | 16 | 17 |
| 9 | 上益城郡嘉島町 | 熊本県 | 75.0 | 75.0 | 6 | 12 | 12 | 16 | 17 |
| 10 | 名護市 | 沖縄県 | 75.0 | 71.0 | 9 | 12 | 10 | 16 | 16 |
| 11 | 中巨摩郡昭和町 | 山梨県 | 74.4 | 73.1 | 6 | 11 | 10 | 18 | 17 |
| 12 | 羽島郡笠松町 | 岐阜県 | 74.4 | 75.0 | 7 | 10 | 15 | 17 | 13 |
| 13 | 大津市 | 滋賀県 | 74.4 | 65.8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 12 |
| 14 | 福岡市 | 福岡県 | 74.4 | 72.5 | 8 | 10 | 14 | 15 | 15 |
| 15 | 熊本市 | 熊本県 | 74.4 | 74.5 | 10 | 11 | 14 | 15 | 12 |
| 16 | 宮崎市 | 宮崎県 | 74.4 | 73.7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 10 |
| 17 | 柴田郡大河原町 | 宮城県 | 72.9 | 73.4 | 7 | 10 | 15 | 16 | 14 |
| 18 | 下野市 | 栃木県 | 72.9 | 70.3 | 7 | 11 | 16 | 18 | 10 |
| 19 | 美濃加茂市 | 岐阜県 | 72.9 | 74.5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 16 |
| 20 | 米子市 | 鳥取県 | 72.9 | 73.6 | 9 | 12 | 16 | 16 | 9 |
| 21 | 佐賀市 | 佐賀県 | 72.9 | 69.7 | 10 | 11 | 15 | 17 | 9 |
| 22 | 由布市 | 大分県 | 72.9 | 69.4 | 6 | 11 | 16 | 16 | 13 |
| 23 | 中頭郡北中城村 | 沖縄県 | 72.9 | 67.8 | 7 | 11 | 13 | 17 | 13 |
| 24 | 中頭郡中城村 | 沖縄県 | 72.9 | 67.8 | 7 | 11 | 13 | 13 | 17 |
| 25 | 山形市 | 山形県 | 71.4 | 75.0 | 9 | 11 | 15 | 17 | 7 |
| 26 | 土浦市 | 茨城県 | 71.4 | 67.7 | 9 | 10 | 12 | 17 | 12 |
| 27 | 守谷市 | 茨城県 | 71.4 | 67.7 | 8 | 11 | 8 | 16 | 17 |
| 28 | 印西市 | 千葉県 | 71.4 | 70.8 | 9 | 11 | 10 | 18 | 12 |
| 29 | 駿東郡長泉町 | 静岡県 | 71.4 | 68.4 | 3 | 10 | 15 | 18 | 15 |
| 30 | 長久手市 | 愛知県 | 71.4 | 71.2 | 4 | 9 | 15 | 18 | 14 |
| 31 | 栗東市 | 滋賀県 | 71.4 | 62.8 | 9 | 10 | 11 | 17 | 13 |
| 32 | 橿原市 | 奈良県 | 71.4 | 68.7 | 10 | 9 | 16 | 17 | 8 |
| 33 | 出雲市 | 島根県 | 71.4 | 74.1 | 8 | 11 | 15 | 16 | 10 |
| 34 | 防府市 | 山口県 | 71.4 | 70.0 | 10 | 10 | 10 | 16 | 14 |
| 35 | 木田郡三木町 | 香川県 | 71.4 | 70.0 | 8 | 11 | 15 | 16 | 10 |
| 36 | うるま市 | 沖縄県 | 71.4 | 66.3 | 8 | 12 | 8 | 15 | 18 |
| 37 | 名取市 | 宮城県 | 69.9 | 70.7 | 7 | 10 | 9 | 17 | 16 |
| 38 | 稲敷郡阿見町 | 茨城県 | 69.9 | 66.5 | 7 | 10 | 12 | 17 | 13 |
| 39 | 千葉市 | 千葉県 | 69.9 | 69.4 | 10 | 11 | 11 | 14 | 13 |
| 40 | 木更津市 | 千葉県 | 69.9 | 69.4 | 9 | 9 | 10 | 17 | 14 |
| 41 | 金沢市 | 石川県 | 69.9 | 66.8 | 10 | 11 | 14 | 17 | 7 |
| 42 | 草津市 | 滋賀県 | 69.9 | 61.3 | 7 | 10 | 9 | 17 | 15 |
| 43 | 野洲市 | 滋賀県 | 69.9 | 61.3 | 9 | 10 | 9 | 17 | 15 |
| 44 | 犬上郡豊郷町 | 滋賀県 | 69.9 | 61.3 | 5 | 11 | 12 | 16 | 15 |
| 45 | 小野市 | 兵庫県 | 69.9 | 71.1 | 7 | 11 | 15 | 16 | 10 |
| 46 | 和歌山市 | 和歌山県 | 69.9 | 73.9 | 10 | 10 | 15 | 17 | 8 |
| 47 | 廿日市市 | 広島県 | 69.9 | 70.9 | 8 | 12 | 11 | 14 | 13 |
| 48 | 都城市 | 宮崎県 | 69.9 | 69.0 | 7 | 12 | 10 | 16 | 14 |
| 49 | 石垣市 | 沖縄県 | 69.9 | 64.7 | 6 | 12 | 8 | 15 | 17 |
| 50 | 宮古島市 | 沖縄県 | 69.9 | 64.7 | 8 | 13 | 8 | 14 | 17 |
§ 03
ASSET VALUE — 価格トレンド・需要基盤・経済集積・人口持続性・財政健全性資産性 TOP50
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値▼ | 県内偏差値 | 価格トレンド | 需要基盤 | 経済集積 | 人口持続性 | 財政健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つくば市 | 茨城県 | 75.0 | 75.0 | 20 | 7 | 10 | 20 | 14 |
| 2 | さいたま市 | 埼玉県 | 75.0 | 67.9 | 16 | 8 | 10 | 18 | 13 |
| 3 | 川口市 | 埼玉県 | 75.0 | 67.9 | 18 | 8 | 8 | 19 | 12 |
| 4 | 八潮市 | 埼玉県 | 75.0 | 70.2 | 17 | 8 | 10 | 20 | 13 |
| 5 | 流山市 | 千葉県 | 75.0 | 67.6 | 20 | 6 | 7 | 20 | 12 |
| 6 | 浦安市 | 千葉県 | 75.0 | 72.3 | 20 | 10 | 9 | 17 | 15 |
| 7 | 千代田区 | 東京都 | 75.0 | 66.5 | 19 | 18 | 20 | 18 | 8 |
| 8 | 中央区 | 東京都 | 75.0 | 69.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 |
| 9 | 港区 | 東京都 | 75.0 | 71.7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 10 | 新宿区 | 東京都 | 75.0 | 60.5 | 19 | 20 | 18 | 11 | 8 |
| 11 | 文京区 | 東京都 | 75.0 | 65.0 | 20 | 17 | 17 | 20 | 7 |
| 12 | 台東区 | 東京都 | 75.0 | 64.2 | 19 | 18 | 18 | 20 | 6 |
| 13 | 墨田区 | 東京都 | 75.0 | 57.5 | 19 | 13 | 13 | 20 | 6 |
| 14 | 江東区 | 東京都 | 75.0 | 62.0 | 19 | 17 | 14 | 20 | 7 |
| 15 | 品川区 | 東京都 | 75.0 | 64.2 | 19 | 18 | 16 | 20 | 8 |
| 16 | 目黒区 | 東京都 | 75.0 | 56.7 | 19 | 13 | 14 | 15 | 9 |
| 17 | 大田区 | 東京都 | 75.0 | 53.0 | 18 | 10 | 12 | 18 | 7 |
| 18 | 渋谷区 | 東京都 | 75.0 | 69.5 | 20 | 20 | 19 | 19 | 10 |
| 19 | 豊島区 | 東京都 | 75.0 | 59.0 | 19 | 17 | 15 | 15 | 7 |
| 20 | 立川市 | 東京都 | 75.0 | 58.2 | 19 | 14 | 11 | 16 | 13 |
| 21 | 武蔵野市 | 東京都 | 75.0 | 58.2 | 19 | 13 | 13 | 12 | 15 |
| 22 | 調布市 | 東京都 | 75.0 | 53.0 | 17 | 9 | 9 | 16 | 14 |
| 23 | 川崎市 | 神奈川県 | 75.0 | 67.7 | 18 | 9 | 9 | 18 | 14 |
| 24 | 中巨摩郡昭和町 | 山梨県 | 75.0 | 75.0 | 13 | 10 | 13 | 19 | 14 |
| 25 | 北佐久郡軽井沢町 | 長野県 | 75.0 | 75.0 | 14 | 6 | 15 | 18 | 15 |
| 26 | 名古屋市 | 愛知県 | 75.0 | 68.0 | 18 | 15 | 13 | 11 | 13 |
| 27 | 刈谷市 | 愛知県 | 75.0 | 64.9 | 17 | 12 | 11 | 13 | 14 |
| 28 | 海部郡飛島村 | 愛知県 | 75.0 | 64.9 | 12 | 9 | 16 | 16 | 15 |
| 29 | 草津市 | 滋賀県 | 75.0 | 72.8 | 16 | 8 | 9 | 20 | 12 |
| 30 | 大阪市 | 大阪府 | 75.0 | 71.9 | 19 | 18 | 13 | 15 | 12 |
| 31 | 福岡市 | 福岡県 | 75.0 | 73.7 | 17 | 14 | 12 | 19 | 11 |
| 32 | 糟屋郡久山町 | 福岡県 | 75.0 | 70.6 | 20 | 6 | 12 | 19 | 11 |
| 33 | 仙台市 | 宮城県 | 74.4 | 75.0 | 20 | 9 | 11 | 13 | 11 |
| 34 | 守谷市 | 茨城県 | 74.4 | 75.0 | 20 | 4 | 9 | 20 | 12 |
| 35 | 戸田市 | 埼玉県 | 74.4 | 67.1 | 18 | 8 | 10 | 14 | 14 |
| 36 | 三鷹市 | 東京都 | 74.4 | 52.2 | 17 | 9 | 9 | 15 | 14 |
| 37 | 国分寺市 | 東京都 | 74.4 | 52.2 | 16 | 9 | 9 | 17 | 13 |
| 38 | 長久手市 | 愛知県 | 74.4 | 62.6 | 17 | 7 | 11 | 15 | 14 |
| 39 | 世田谷区 | 東京都 | 73.7 | 51.5 | 18 | 9 | 11 | 17 | 8 |
| 40 | 中野区 | 東京都 | 73.7 | 51.5 | 19 | 9 | 11 | 17 | 7 |
| 41 | 西春日井郡豊山町 | 愛知県 | 73.7 | 61.8 | 16 | 10 | 13 | 11 | 14 |
| 42 | 朝霞市 | 埼玉県 | 73.0 | 65.6 | 16 | 7 | 7 | 18 | 13 |
| 43 | 和光市 | 埼玉県 | 73.0 | 65.6 | 16 | 8 | 8 | 17 | 14 |
| 44 | 市川市 | 千葉県 | 73.0 | 65.5 | 20 | 8 | 7 | 14 | 14 |
| 45 | 船橋市 | 千葉県 | 73.0 | 65.5 | 19 | 7 | 7 | 17 | 12 |
| 46 | 荒川区 | 東京都 | 73.0 | 50.7 | 19 | 9 | 10 | 18 | 6 |
| 47 | 丹羽郡大口町 | 愛知県 | 73.0 | 61.0 | 15 | 10 | 10 | 13 | 14 |
| 48 | 千葉市 | 千葉県 | 72.3 | 64.8 | 17 | 6 | 9 | 16 | 12 |
| 49 | 杉並区 | 東京都 | 72.3 | 50.0 | 19 | 8 | 11 | 16 | 7 |
| 50 | 北区 | 東京都 | 72.3 | 50.0 | 19 | 9 | 10 | 16 | 6 |
§ 04
FAQよくある質問
- Q.01
土地誌スコアとは何ですか?
- 国土交通省・総務省統計局など29種の公的データソースを組み合わせ、全国1,630の市区町村を「暮らし適性」「子育て適性」「資産性」の3軸で評価した独自指標です。各軸は5つのサブスコア(各0〜20点)で構成され、全自治体の分布から偏差値に変換して表示しています。
- Q.02
偏差値50はどのような水準ですか?
- 偏差値50は全国1,630自治体の平均値です。55以上で上位30%、60以上で上位16%、65以上で上位7%程度に相当します。都道府県内偏差値は同一県内での相対的な位置を示します。
- Q.03
暮らし適性が高い街の特徴は?
- 暮らし適性は経済力・医療福祉・生活利便・人口活力・住宅環境の5軸で評価しています。上位には 北佐久郡軽井沢町、中巨摩郡昭和町、南都留郡富士河口湖町 など、所得水準が高く医療・商業施設が充実したエリアが並びます。
- Q.04
子育て適性と暮らし適性の違いは?
- 子育て適性は教育環境(教員あたり児童数・学校規模)、保育アクセス(待機児童・保育施設密度)、経済的余裕(年収と地価のバランス)など、子育て世代に特化した指標で評価します。地価が高すぎるエリアは暮らし適性は高くても子育て適性では経済的余裕が低くなります。
- Q.05
資産性スコアが高い=買い時ですか?
- 資産性スコアは不動産価格が維持・上昇する構造的な蓋然性を評価するもので、投資の推奨や売買タイミングの助言ではありません。価格トレンド・需要基盤・人口持続性などの客観的データに基づく参考指標としてご活用ください。
CITATION
国土交通省 地価公示 / 総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた」/ 厚生労働省 / 文部科学省 / 警察庁 他