§ PREFECTURES
土地誌スコア
都道府県別一覧
各都道府県内の自治体スコア平均値を表示しています。 都道府県名をクリックすると、県内全自治体の偏差値ランキングに遷移します。
| 都道府県 | 自治体数 | 暮らし適性 | 子育て適性 | 資産性 | 県内1位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 179 | 44.9 | 42.7 | 44.4 | 深川市67.9 |
| 青森県 | 39 | 44.1 | 43.0 | 42.1 | 弘前市63.4 |
| 岩手県 | 33 | 48.4 | 44.1 | 43.5 | 北上市61.2 |
| 宮城県 | 36 | 47.3 | 47.2 | 49.6 | 柴田郡大河原町70.2 |
| 秋田県 | 26 | 50.8 | 43.2 | 42.3 | 能代市71.3 |
| 山形県 | 36 | 46.7 | 44.0 | 43.1 | 山形市65.7 |
| 福島県 | 58 | 44.2 | 44.6 | 46.4 | 西白河郡矢吹町64.5 |
| 茨城県 | 45 | 53.0 | 49.8 | 51.7 | 土浦市67.9 |
| 栃木県 | 26 | 55.4 | 50.7 | 50.6 | 下野市70.2 |
| 群馬県 | 36 | 49.2 | 47.9 | 49.8 | 前橋市65.7 |
| 埼玉県 | 64 | 48.5 | 51.8 | 58.8 | 日高市63.4 |
| 千葉県 | 55 | 49.3 | 49.0 | 56.8 | 木更津市66.8 |
| 東京都 | 54 | 44.7 | 58.4 | 69.2 | 西多摩郡日の出町62.3 |
| 神奈川県 | 18 | 45.7 | 48.4 | 58.3 | 足柄下郡湯河原町62.3 |
| 新潟県 | 31 | 49.3 | 45.8 | 45.6 | 佐渡市64.5 |
| 富山県 | 16 | 54.8 | 50.5 | 48.9 | 富山市65.7 |
| 石川県 | 20 | 56.4 | 50.8 | 48.6 | 羽咋市66.8 |
| 福井県 | 18 | 50.6 | 49.0 | 46.0 | 吉田郡永平寺町66.8 |
| 山梨県 | 28 | 53.0 | 49.8 | 49.6 | 中巨摩郡昭和町72.4 |
| 長野県 | 77 | 47.4 | 48.9 | 46.7 | 北佐久郡軽井沢町75.0 |
| 岐阜県 | 43 | 53.8 | 51.7 | 50.9 | 美濃加茂市70.2 |
| 静岡県 | 15 | 53.0 | 48.1 | 51.3 | 駿東郡長泉町64.5 |
| 愛知県 | 55 | 54.3 | 56.9 | 62.7 | 弥富市67.9 |
| 三重県 | 30 | 53.0 | 51.1 | 49.4 | 尾鷲市67.9 |
| 滋賀県 | 20 | 54.1 | 57.2 | 56.8 | 野洲市64.5 |
| 京都府 | 27 | 48.7 | 50.7 | 52.5 | 久世郡久御山町66.8 |
| 大阪府 | 13 | 44.1 | 47.5 | 51.9 | 泉北郡忠岡町55.5 |
| 兵庫県 | 42 | 53.4 | 53.2 | 52.9 | 小野市65.7 |
| 奈良県 | 40 | 48.9 | 46.1 | 48.0 | 御所市65.7 |
| 和歌山県 | 31 | 51.3 | 49.3 | 44.9 | 御坊市69.0 |
| 鳥取県 | 20 | 47.1 | 48.3 | 43.5 | 米子市66.8 |
| 島根県 | 20 | 53.4 | 51.6 | 43.7 | 出雲市67.9 |
| 岡山県 | 28 | 49.6 | 49.8 | 48.4 | 高梁市63.4 |
| 広島県 | 24 | 55.2 | 52.6 | 50.4 | 庄原市69.0 |
| 山口県 | 20 | 54.1 | 52.2 | 47.6 | 萩市66.8 |
| 徳島県 | 25 | 51.8 | 49.8 | 45.0 | 板野郡北島町72.4 |
| 香川県 | 16 | 57.6 | 54.5 | 47.7 | 綾歌郡綾川町64.5 |
| 愛媛県 | 21 | 54.3 | 49.8 | 46.0 | 八幡浜市69.0 |
| 高知県 | 35 | 49.6 | 45.3 | 42.7 | 安芸市67.9 |
| 福岡県 | 36 | 48.1 | 54.1 | 53.0 | 遠賀郡遠賀町64.5 |
| 佐賀県 | 21 | 54.0 | 55.1 | 48.9 | 佐賀市65.7 |
| 長崎県 | 22 | 52.6 | 52.9 | 45.2 | 大村市69.0 |
| 熊本県 | 45 | 48.1 | 51.2 | 47.2 | 阿蘇市70.2 |
| 大分県 | 19 | 56.1 | 52.0 | 47.2 | 由布市72.4 |
| 宮崎県 | 27 | 49.5 | 50.7 | 45.3 | 都城市62.3 |
| 鹿児島県 | 44 | 49.0 | 50.2 | 44.7 | 阿久根市65.7 |
| 沖縄県 | 42 | 42.4 | 55.3 | 57.2 | 中頭郡北中城村66.8 |
NOTE
各数値は都道府県内の全自治体の全国偏差値の平均です。 都市部が多い都道府県は平均が高くなる傾向があります。
RELATED