§ PREFECTURE RANKING
長野県
スコアランキング
長野県内 77 自治体を県内偏差値で順位付け。 住みやすさ・子育てしやすさ・不動産の将来性の3軸で、長野県の中でどの街が優れているかが一目でわかります。
§ 01
LIVABILITY · 長野県住みやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 経済力 | 医療・福祉 | 生活利便 | 人口活力 | 住宅環境 | コスト負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北佐久郡軽井沢町 | 長野県 | 75.0 | 75.0 | 17 | 9 | 20 | 8 | 16 | 20 |
| 2 | 松本市 | 長野県 | 71.3 | 69.4 | 10 | 15 | 14 | 7 | 15 | 20 |
| 3 | 佐久市 | 長野県 | 69.0 | 67.6 | 9 | 14 | 14 | 5 | 18 | 20 |
| 4 | 小諸市 | 長野県 | 67.9 | 66.7 | 10 | 10 | 12 | 8 | 19 | 20 |
| 5 | 駒ケ根市 | 長野県 | 67.9 | 66.7 | 9 | 10 | 15 | 5 | 18 | 20 |
| 6 | 安曇野市 | 長野県 | 67.9 | 66.7 | 8 | 11 | 12 | 8 | 18 | 20 |
| 7 | 飯田市 | 長野県 | 63.4 | 62.9 | 8 | 11 | 16 | 1 | 18 | 20 |
| 8 | 諏訪市 | 長野県 | 63.4 | 62.9 | 10 | 13 | 14 | 1 | 15 | 20 |
| 9 | 須坂市 | 長野県 | 63.4 | 62.9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 18 | 20 |
| 10 | 伊那市 | 長野県 | 63.4 | 62.9 | 9 | 11 | 13 | 3 | 19 | 20 |
| 11 | 中野市 | 長野県 | 62.3 | 62.0 | 8 | 10 | 14 | 2 | 19 | 20 |
| 12 | 上田市 | 長野県 | 61.2 | 61.1 | 9 | 8 | 12 | 6 | 17 | 20 |
| 13 | 諏訪郡下諏訪町 | 長野県 | 61.2 | 61.1 | 9 | 8 | 14 | 3 | 18 | 20 |
| 14 | 茅野市 | 長野県 | 60.0 | 60.1 | 9 | 10 | 11 | 5 | 17 | 20 |
| 15 | 千曲市 | 長野県 | 60.0 | 60.1 | 8 | 6 | 12 | 7 | 19 | 20 |
| 16 | 北佐久郡御代田町 | 長野県 | 60.0 | 60.1 | 9 | 4 | 12 | 10 | 17 | 20 |
| 17 | 大町市 | 長野県 | 58.9 | 59.2 | 7 | 10 | 13 | 1 | 20 | 20 |
| 18 | 木曽郡木曽町 | 長野県 | 58.9 | 59.2 | 6 | 11 | 18 | 8 | 7 | 20 |
| 19 | 長野市 | 長野県 | 57.8 | 58.3 | 10 | 11 | 11 | 3 | 16 | 20 |
| 20 | 塩尻市 | 長野県 | 57.8 | 58.3 | 9 | 5 | 13 | 5 | 16 | 20 |
| 21 | 飯山市 | 長野県 | 56.7 | 57.4 | 6 | 8 | 15 | 0 | 19 | 20 |
| 22 | 上伊那郡南箕輪村 | 長野県 | 56.7 | 57.4 | 9 | 2 | 9 | 10 | 18 | 20 |
| 23 | 岡谷市 | 長野県 | 55.5 | 56.4 | 10 | 8 | 11 | 1 | 18 | 20 |
| 24 | 北安曇郡池田町 | 長野県 | 55.5 | 56.4 | 7 | 15 | 13 | 5 | 8 | 20 |
| 25 | 南佐久郡小海町 | 長野県 | 54.4 | 55.5 | 6 | 12 | 14 | 7 | 7 | 20 |
| 26 | 上伊那郡辰野町 | 長野県 | 54.4 | 55.5 | 8 | 5 | 13 | 0 | 19 | 20 |
| 27 | 諏訪郡富士見町 | 長野県 | 53.3 | 54.6 | 8 | 9 | 12 | 8 | 7 | 20 |
| 28 | 東御市 | 長野県 | 52.2 | 53.6 | 8 | 4 | 11 | 3 | 19 | 20 |
| 29 | 下伊那郡阿南町 | 長野県 | 52.2 | 53.6 | 5 | 11 | 12 | 8 | 8 | 20 |
| 30 | 上伊那郡箕輪町 | 長野県 | 51.0 | 52.7 | 9 | 4 | 11 | 2 | 19 | 20 |
| 31 | 小県郡長和町 | 長野県 | 49.9 | 51.8 | 6 | 11 | 11 | 7 | 8 | 20 |
| 32 | 北安曇郡松川村 | 長野県 | 49.9 | 51.8 | 7 | 6 | 13 | 9 | 8 | 20 |
| 33 | 上高井郡小布施町 | 長野県 | 49.9 | 51.8 | 8 | 5 | 15 | 8 | 6 | 20 |
| 34 | 東筑摩郡山形村 | 長野県 | 48.8 | 50.8 | 8 | 4 | 13 | 10 | 7 | 20 |
| 35 | 諏訪郡原村 | 長野県 | 47.7 | 49.9 | 9 | 3 | 12 | 8 | 8 | 20 |
| 36 | 木曽郡上松町 | 長野県 | 47.7 | 49.9 | 6 | 4 | 11 | 11 | 8 | 20 |
| 37 | 下高井郡木島平村 | 長野県 | 47.7 | 49.9 | 6 | 5 | 9 | 13 | 8 | 20 |
| 38 | 下伊那郡阿智村 | 長野県 | 45.4 | 48.1 | 5 | 5 | 17 | 3 | 8 | 20 |
| 39 | 下伊那郡松川町 | 長野県 | 44.3 | 47.1 | 7 | 3 | 13 | 6 | 8 | 20 |
| 40 | 下伊那郡高森町 | 長野県 | 44.3 | 47.1 | 8 | 7 | 13 | 2 | 8 | 20 |
| 41 | 北安曇郡白馬村 | 長野県 | 44.3 | 47.1 | 8 | 5 | 17 | 1 | 7 | 20 |
| 42 | 下高井郡山ノ内町 | 長野県 | 44.3 | 47.1 | 5 | 2 | 14 | 9 | 7 | 20 |
| 43 | 埴科郡坂城町 | 長野県 | 43.2 | 46.2 | 9 | 3 | 10 | 6 | 7 | 20 |
| 44 | 上伊那郡宮田村 | 長野県 | 42.0 | 45.3 | 9 | 2 | 13 | 4 | 7 | 20 |
| 45 | 東筑摩郡筑北村 | 長野県 | 42.0 | 45.3 | 5 | 4 | 11 | 7 | 8 | 20 |
| 46 | 南佐久郡南牧村 | 長野県 | 40.9 | 44.3 | 7 | 9 | 9 | 2 | 8 | 20 |
| 47 | 上伊那郡飯島町 | 長野県 | 40.9 | 44.3 | 7 | 3 | 13 | 4 | 8 | 20 |
| 48 | 上水内郡信濃町 | 長野県 | 40.9 | 44.3 | 6 | 2 | 11 | 7 | 8 | 20 |
| 49 | 上水内郡飯綱町 | 長野県 | 40.9 | 44.3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 20 |
| 50 | 南佐久郡南相木村 | 長野県 | 39.8 | 43.4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 20 |
| 51 | 下伊那郡根羽村 | 長野県 | 39.8 | 43.4 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 52 | 下伊那郡大鹿村 | 長野県 | 39.8 | 43.4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 | 20 |
| 53 | 木曽郡南木曽町 | 長野県 | 39.8 | 43.4 | 6 | 2 | 10 | 7 | 8 | 20 |
| 54 | 木曽郡王滝村 | 長野県 | 39.8 | 43.4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 20 |
| 55 | 木曽郡大桑村 | 長野県 | 39.8 | 43.4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 8 | 20 |
| 56 | 南佐久郡佐久穂町 | 長野県 | 38.7 | 42.5 | 6 | 6 | 12 | 0 | 8 | 20 |
| 57 | 下伊那郡喬木村 | 長野県 | 38.7 | 42.5 | 7 | 2 | 12 | 4 | 8 | 20 |
| 58 | 木曽郡木祖村 | 長野県 | 38.7 | 42.5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 20 |
| 59 | 下伊那郡天龍村 | 長野県 | 37.5 | 41.5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 20 |
| 60 | 下伊那郡豊丘村 | 長野県 | 37.5 | 41.5 | 6 | 2 | 10 | 5 | 8 | 20 |
| 61 | 北佐久郡立科町 | 長野県 | 36.4 | 40.6 | 6 | 3 | 10 | 3 | 8 | 20 |
| 62 | 上伊那郡中川村 | 長野県 | 36.4 | 40.6 | 6 | 3 | 11 | 3 | 8 | 20 |
| 63 | 下伊那郡泰阜村 | 長野県 | 36.4 | 40.6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 20 |
| 64 | 下伊那郡売木村 | 長野県 | 35.3 | 39.7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 20 |
| 65 | 東筑摩郡麻績村 | 長野県 | 35.3 | 39.7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 20 |
| 66 | 下水内郡栄村 | 長野県 | 35.3 | 39.7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | 20 |
| 67 | 北安曇郡小谷村 | 長野県 | 34.1 | 38.8 | 6 | 3 | 10 | 0 | 8 | 20 |
| 68 | 下高井郡野沢温泉村 | 長野県 | 34.1 | 38.8 | 5 | 5 | 10 | 2 | 7 | 20 |
| 69 | 小県郡青木村 | 長野県 | 33.0 | 37.8 | 8 | 3 | 10 | 0 | 7 | 20 |
| 70 | 上水内郡小川村 | 長野県 | 33.0 | 37.8 | 4 | 2 | 5 | 8 | 8 | 20 |
| 71 | 東筑摩郡生坂村 | 長野県 | 31.9 | 36.9 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 20 |
| 72 | 下伊那郡平谷村 | 長野県 | 30.8 | 36.0 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 20 |
| 73 | 下伊那郡下條村 | 長野県 | 30.8 | 36.0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 8 | 20 |
| 74 | 東筑摩郡朝日村 | 長野県 | 28.5 | 34.1 | 6 | 0 | 7 | 3 | 8 | 20 |
| 75 | 南佐久郡北相木村 | 長野県 | 27.4 | 33.2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 20 |
| 76 | 上高井郡高山村 | 長野県 | 27.4 | 33.2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 7 | 20 |
| 77 | 佐久市 | 長野県 | 25.4 | 29.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
§ 02
CHILD-REARING · 長野県子育てしやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 教育環境 | 保育アクセス | 医療アクセス | 経済的余裕 | 人口構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本市 | 長野県 | 75.0 | 75.0 | 10 | 11 | 15 | 17 | 11 |
| 2 | 佐久市 | 長野県 | 68.4 | 70.0 | 8 | 11 | 14 | 16 | 9 |
| 3 | 北佐久郡軽井沢町 | 長野県 | 68.4 | 70.0 | 7 | 11 | 9 | 19 | 11 |
| 4 | 小諸市 | 長野県 | 65.5 | 66.9 | 8 | 11 | 10 | 17 | 11 |
| 5 | 安曇野市 | 長野県 | 65.5 | 66.9 | 7 | 11 | 11 | 16 | 12 |
| 6 | 長野市 | 長野県 | 64.0 | 65.4 | 10 | 11 | 11 | 17 | 6 |
| 7 | 諏訪市 | 長野県 | 64.0 | 65.4 | 7 | 12 | 13 | 17 | 7 |
| 8 | 上田市 | 長野県 | 62.5 | 63.8 | 9 | 11 | 8 | 16 | 9 |
| 9 | 須坂市 | 長野県 | 62.5 | 63.8 | 6 | 12 | 9 | 16 | 12 |
| 10 | 駒ケ根市 | 長野県 | 62.5 | 63.8 | 7 | 12 | 10 | 16 | 9 |
| 11 | 茅野市 | 長野県 | 61.0 | 62.3 | 7 | 12 | 10 | 16 | 9 |
| 12 | 諏訪郡富士見町 | 長野県 | 61.0 | 62.3 | 4 | 12 | 9 | 16 | 12 |
| 13 | 北佐久郡御代田町 | 長野県 | 59.5 | 60.7 | 7 | 11 | 4 | 17 | 13 |
| 14 | 北安曇郡池田町 | 長野県 | 59.5 | 60.7 | 3 | 11 | 15 | 16 | 7 |
| 15 | 伊那市 | 長野県 | 58.0 | 59.2 | 5 | 12 | 11 | 17 | 8 |
| 16 | 中野市 | 長野県 | 58.0 | 59.2 | 7 | 11 | 10 | 16 | 7 |
| 17 | 上伊那郡南箕輪村 | 長野県 | 58.0 | 59.2 | 4 | 11 | 2 | 16 | 17 |
| 18 | 東筑摩郡山形村 | 長野県 | 58.0 | 59.2 | 6 | 11 | 4 | 16 | 14 |
| 19 | 飯田市 | 長野県 | 56.6 | 57.7 | 4 | 12 | 11 | 16 | 7 |
| 20 | 千曲市 | 長野県 | 56.6 | 57.7 | 7 | 12 | 6 | 16 | 10 |
| 21 | 北安曇郡松川村 | 長野県 | 56.6 | 57.7 | 6 | 11 | 6 | 16 | 12 |
| 22 | 塩尻市 | 長野県 | 55.1 | 56.1 | 7 | 11 | 5 | 17 | 9 |
| 23 | 諏訪郡原村 | 長野県 | 55.1 | 56.1 | 7 | 9 | 3 | 17 | 13 |
| 24 | 下伊那郡高森町 | 長野県 | 55.1 | 56.1 | 6 | 12 | 7 | 16 | 8 |
| 25 | 上高井郡小布施町 | 長野県 | 55.1 | 56.1 | 4 | 11 | 5 | 16 | 13 |
| 26 | 岡谷市 | 長野県 | 53.6 | 54.6 | 6 | 12 | 8 | 17 | 6 |
| 27 | 諏訪郡下諏訪町 | 長野県 | 52.1 | 53.0 | 6 | 10 | 8 | 17 | 6 |
| 28 | 下伊那郡松川町 | 長野県 | 52.1 | 53.0 | 6 | 12 | 3 | 16 | 11 |
| 29 | 大町市 | 長野県 | 50.6 | 51.5 | 5 | 13 | 10 | 16 | 4 |
| 30 | 飯山市 | 長野県 | 49.1 | 49.9 | 4 | 13 | 8 | 16 | 5 |
| 31 | 南佐久郡小海町 | 長野県 | 49.1 | 49.9 | 3 | 12 | 12 | 16 | 3 |
| 32 | 南佐久郡南牧村 | 長野県 | 49.1 | 49.9 | 1 | 14 | 9 | 16 | 6 |
| 33 | 南佐久郡北相木村 | 長野県 | 49.1 | 49.9 | 1 | 15 | 5 | 16 | 8 |
| 34 | 下伊那郡阿南町 | 長野県 | 49.1 | 49.9 | 1 | 15 | 11 | 15 | 3 |
| 35 | 下高井郡木島平村 | 長野県 | 49.1 | 49.9 | 4 | 11 | 5 | 16 | 10 |
| 36 | 南佐久郡佐久穂町 | 長野県 | 47.6 | 48.4 | 6 | 12 | 6 | 16 | 4 |
| 37 | 下伊那郡豊丘村 | 長野県 | 47.6 | 48.4 | 3 | 12 | 2 | 16 | 11 |
| 38 | 下伊那郡大鹿村 | 長野県 | 47.6 | 48.4 | 1 | 15 | 9 | 16 | 4 |
| 39 | 埴科郡坂城町 | 長野県 | 47.6 | 48.4 | 5 | 11 | 3 | 16 | 9 |
| 40 | 小県郡長和町 | 長野県 | 46.2 | 46.9 | 1 | 13 | 11 | 16 | 3 |
| 41 | 上伊那郡中川村 | 長野県 | 46.2 | 46.9 | 3 | 12 | 3 | 16 | 9 |
| 42 | 下伊那郡阿智村 | 長野県 | 46.2 | 46.9 | 1 | 14 | 5 | 15 | 8 |
| 43 | 下伊那郡根羽村 | 長野県 | 46.2 | 46.9 | 3 | 15 | 9 | 15 | 1 |
| 44 | 下伊那郡喬木村 | 長野県 | 46.2 | 46.9 | 3 | 13 | 2 | 16 | 9 |
| 45 | 木曽郡木曽町 | 長野県 | 46.2 | 46.9 | 1 | 13 | 11 | 16 | 3 |
| 46 | 東御市 | 長野県 | 44.7 | 45.3 | 5 | 10 | 4 | 16 | 7 |
| 47 | 南佐久郡南相木村 | 長野県 | 44.7 | 45.3 | 1 | 15 | 6 | 16 | 4 |
| 48 | 上伊那郡辰野町 | 長野県 | 44.7 | 45.3 | 4 | 12 | 5 | 16 | 5 |
| 49 | 上伊那郡箕輪町 | 長野県 | 44.7 | 45.3 | 4 | 11 | 4 | 16 | 7 |
| 50 | 上伊那郡宮田村 | 長野県 | 44.7 | 45.3 | 4 | 10 | 2 | 16 | 10 |
| 51 | 下伊那郡泰阜村 | 長野県 | 44.7 | 45.3 | 1 | 14 | 5 | 16 | 6 |
| 52 | 上伊那郡飯島町 | 長野県 | 43.2 | 43.8 | 4 | 12 | 3 | 16 | 7 |
| 53 | 下伊那郡売木村 | 長野県 | 43.2 | 43.8 | 1 | 15 | 6 | 15 | 4 |
| 54 | 下高井郡野沢温泉村 | 長野県 | 43.2 | 43.8 | 3 | 12 | 5 | 15 | 7 |
| 55 | 上水内郡飯綱町 | 長野県 | 43.2 | 43.8 | 4 | 12 | 5 | 16 | 4 |
| 56 | 木曽郡上松町 | 長野県 | 41.7 | 42.2 | 3 | 12 | 4 | 16 | 6 |
| 57 | 木曽郡南木曽町 | 長野県 | 41.7 | 42.2 | 3 | 15 | 2 | 16 | 5 |
| 58 | 木曽郡王滝村 | 長野県 | 41.7 | 42.2 | 1 | 15 | 8 | 15 | 0 |
| 59 | 小県郡青木村 | 長野県 | 40.2 | 40.7 | 3 | 11 | 3 | 16 | 6 |
| 60 | 下伊那郡下條村 | 長野県 | 40.2 | 40.7 | 3 | 11 | 2 | 15 | 7 |
| 61 | 下伊那郡天龍村 | 長野県 | 40.2 | 40.7 | 1 | 15 | 5 | 15 | 3 |
| 62 | 北安曇郡白馬村 | 長野県 | 40.2 | 40.7 | 4 | 9 | 5 | 16 | 6 |
| 63 | 北安曇郡小谷村 | 長野県 | 40.2 | 40.7 | 3 | 13 | 3 | 16 | 4 |
| 64 | 木曽郡木祖村 | 長野県 | 38.7 | 39.1 | 1 | 13 | 4 | 15 | 5 |
| 65 | 木曽郡大桑村 | 長野県 | 38.7 | 39.1 | 3 | 13 | 4 | 16 | 2 |
| 66 | 東筑摩郡筑北村 | 長野県 | 38.7 | 39.1 | 3 | 14 | 4 | 15 | 2 |
| 67 | 北佐久郡立科町 | 長野県 | 37.2 | 37.6 | 4 | 10 | 3 | 16 | 5 |
| 68 | 東筑摩郡生坂村 | 長野県 | 37.2 | 37.6 | 1 | 14 | 3 | 15 | 4 |
| 69 | 東筑摩郡朝日村 | 長野県 | 37.2 | 37.6 | 3 | 11 | 0 | 16 | 7 |
| 70 | 上高井郡高山村 | 長野県 | 37.2 | 37.6 | 4 | 10 | 2 | 16 | 5 |
| 71 | 上水内郡信濃町 | 長野県 | 37.2 | 37.6 | 3 | 14 | 2 | 16 | 3 |
| 72 | 下水内郡栄村 | 長野県 | 37.2 | 37.6 | 1 | 15 | 6 | 15 | 0 |
| 73 | 東筑摩郡麻績村 | 長野県 | 35.8 | 36.0 | 1 | 13 | 3 | 15 | 3 |
| 74 | 下高井郡山ノ内町 | 長野県 | 35.8 | 36.0 | 3 | 14 | 2 | 15 | 3 |
| 75 | 上水内郡小川村 | 長野県 | 34.3 | 34.5 | 1 | 14 | 2 | 15 | 3 |
| 76 | 下伊那郡平谷村 | 長野県 | 32.8 | 33.0 | 1 | 5 | 7 | 15 | 6 |
| 77 | 佐久市 | 長野県 | 25.0 | 25.0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
§ 03
ASSET VALUE · 長野県不動産の将来性
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 価格トレンド | 需要基盤 | 経済集積 | 人口持続性 | 財政健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北佐久郡軽井沢町 | 長野県 | 75.0 | 75.0 | 14 | 6 | 15 | 18 | 15 |
| 2 | 松本市 | 長野県 | 59.9 | 70.8 | 5 | 6 | 11 | 12 | 9 |
| 3 | 東筑摩郡山形村 | 長野県 | 57.8 | 67.5 | 9 | 2 | 8 | 15 | 6 |
| 4 | 長野市 | 長野県 | 57.1 | 66.4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 10 |
| 5 | 安曇野市 | 長野県 | 57.1 | 66.4 | 11 | 2 | 8 | 12 | 6 |
| 6 | 北佐久郡御代田町 | 長野県 | 57.1 | 66.4 | 5 | 2 | 7 | 17 | 8 |
| 7 | 上伊那郡南箕輪村 | 長野県 | 57.1 | 66.4 | 3 | 3 | 8 | 19 | 7 |
| 8 | 塩尻市 | 長野県 | 56.4 | 65.3 | 10 | 3 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 諏訪郡原村 | 長野県 | 55.7 | 64.2 | 9 | 2 | 8 | 15 | 4 |
| 10 | 諏訪郡富士見町 | 長野県 | 53.0 | 59.8 | 3 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| 11 | 北安曇郡白馬村 | 長野県 | 53.0 | 59.8 | 12 | 3 | 10 | 4 | 4 |
| 12 | 上高井郡小布施町 | 長野県 | 53.0 | 59.8 | 7 | 3 | 8 | 12 | 4 |
| 13 | 小諸市 | 長野県 | 52.3 | 58.7 | 2 | 3 | 9 | 10 | 7 |
| 14 | 諏訪市 | 長野県 | 51.6 | 57.6 | 2 | 5 | 11 | 4 | 9 |
| 15 | 須坂市 | 長野県 | 51.6 | 57.6 | 4 | 3 | 8 | 10 | 6 |
| 16 | 上田市 | 長野県 | 50.9 | 56.5 | 2 | 4 | 9 | 8 | 7 |
| 17 | 茅野市 | 長野県 | 50.9 | 56.5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 |
| 18 | 北安曇郡松川村 | 長野県 | 50.9 | 56.5 | 6 | 1 | 7 | 13 | 4 |
| 19 | 埴科郡坂城町 | 長野県 | 50.9 | 56.5 | 1 | 4 | 8 | 7 | 9 |
| 20 | 駒ケ根市 | 長野県 | 49.5 | 54.3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 7 |
| 21 | 佐久市 | 長野県 | 49.5 | 54.3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 5 |
| 22 | 千曲市 | 長野県 | 49.5 | 54.3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 6 |
| 23 | 中野市 | 長野県 | 48.8 | 53.2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 |
| 24 | 岡谷市 | 長野県 | 48.1 | 52.1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 8 |
| 25 | 飯田市 | 長野県 | 48.1 | 52.1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 6 |
| 26 | 上伊那郡宮田村 | 長野県 | 48.1 | 52.1 | 3 | 3 | 8 | 7 | 5 |
| 27 | 下高井郡木島平村 | 長野県 | 48.1 | 52.1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| 28 | 諏訪郡下諏訪町 | 長野県 | 47.4 | 51.0 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 |
| 29 | 上伊那郡箕輪町 | 長野県 | 47.4 | 51.0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 7 |
| 30 | 下高井郡野沢温泉村 | 長野県 | 47.4 | 51.0 | 10 | 2 | 9 | 3 | 1 |
| 31 | 伊那市 | 長野県 | 46.8 | 49.9 | 1 | 3 | 9 | 6 | 5 |
| 32 | 東御市 | 長野県 | 46.8 | 49.9 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 |
| 33 | 南佐久郡南相木村 | 長野県 | 46.8 | 49.9 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10 |
| 34 | 下伊那郡松川町 | 長野県 | 46.8 | 49.9 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 |
| 35 | 北安曇郡池田町 | 長野県 | 46.8 | 49.9 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 |
| 36 | 南佐久郡南牧村 | 長野県 | 46.1 | 48.8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 37 | 下伊那郡阿智村 | 長野県 | 46.1 | 48.8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 38 | 大町市 | 長野県 | 45.4 | 47.7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 |
| 39 | 下伊那郡高森町 | 長野県 | 45.4 | 47.7 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 |
| 40 | 東筑摩郡朝日村 | 長野県 | 45.4 | 47.7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 41 | 北佐久郡立科町 | 長野県 | 44.7 | 46.6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| 42 | 小県郡青木村 | 長野県 | 44.7 | 46.6 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 43 | 下伊那郡喬木村 | 長野県 | 44.7 | 46.6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 44 | 下伊那郡豊丘村 | 長野県 | 44.7 | 46.6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 |
| 45 | 下伊那郡売木村 | 長野県 | 44.0 | 45.5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 46 | 下伊那郡大鹿村 | 長野県 | 44.0 | 45.5 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 |
| 47 | 南佐久郡小海町 | 長野県 | 43.3 | 44.4 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 48 | 下伊那郡下條村 | 長野県 | 43.3 | 44.4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 49 | 東筑摩郡生坂村 | 長野県 | 43.3 | 44.4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 50 | 上高井郡高山村 | 長野県 | 43.3 | 44.4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 |
| 51 | 上伊那郡辰野町 | 長野県 | 42.6 | 43.3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 |
| 52 | 上伊那郡飯島町 | 長野県 | 42.6 | 43.3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 |
| 53 | 上伊那郡中川村 | 長野県 | 42.6 | 43.3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 54 | 木曽郡上松町 | 長野県 | 42.6 | 43.3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 2 |
| 55 | 木曽郡木祖村 | 長野県 | 42.6 | 43.3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 3 |
| 56 | 木曽郡王滝村 | 長野県 | 42.6 | 43.3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 57 | 木曽郡大桑村 | 長野県 | 42.6 | 43.3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| 58 | 北安曇郡小谷村 | 長野県 | 42.6 | 43.3 | 5 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| 59 | 飯山市 | 長野県 | 41.9 | 42.2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 |
| 60 | 下伊那郡阿南町 | 長野県 | 41.9 | 42.2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 61 | 下伊那郡平谷村 | 長野県 | 41.9 | 42.2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 62 | 木曽郡木曽町 | 長野県 | 41.9 | 42.2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 |
| 63 | 小県郡長和町 | 長野県 | 41.2 | 41.1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 64 | 下伊那郡根羽村 | 長野県 | 41.2 | 41.1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 65 | 下伊那郡天龍村 | 長野県 | 41.2 | 41.1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 66 | 下水内郡栄村 | 長野県 | 41.2 | 41.1 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 67 | 下伊那郡泰阜村 | 長野県 | 40.5 | 40.0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 68 | 下高井郡山ノ内町 | 長野県 | 40.5 | 40.0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 69 | 上水内郡信濃町 | 長野県 | 40.5 | 40.0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 70 | 南佐久郡北相木村 | 長野県 | 39.9 | 38.9 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 71 | 南佐久郡佐久穂町 | 長野県 | 39.9 | 38.9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 72 | 木曽郡南木曽町 | 長野県 | 39.9 | 38.9 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| 73 | 東筑摩郡麻績村 | 長野県 | 39.9 | 38.9 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 74 | 東筑摩郡筑北村 | 長野県 | 39.9 | 38.9 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 75 | 上水内郡小川村 | 長野県 | 39.2 | 37.8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 76 | 上水内郡飯綱町 | 長野県 | 38.5 | 36.7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 77 | 佐久市 | 長野県 | 36.2 | 32.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |