§ PREFECTURE RANKING
山梨県
スコアランキング
山梨県内 28 自治体を県内偏差値で順位付け。 住みやすさ・子育てしやすさ・不動産の将来性の3軸で、山梨県の中でどの街が優れているかが一目でわかります。
§ 01
LIVABILITY · 山梨県住みやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 経済力 | 医療・福祉 | 生活利便 | 人口活力 | 住宅環境 | コスト負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中巨摩郡昭和町 | 山梨県 | 72.4 | 65.3 | 13 | 10 | 17 | 10 | 12 | 20 |
| 2 | 南都留郡富士河口湖町 | 山梨県 | 72.4 | 65.3 | 10 | 9 | 17 | 10 | 16 | 20 |
| 3 | 中央市 | 山梨県 | 66.8 | 60.6 | 10 | 15 | 12 | 4 | 16 | 20 |
| 4 | 山梨市 | 山梨県 | 65.7 | 59.7 | 8 | 13 | 12 | 4 | 18 | 20 |
| 5 | 韮崎市 | 山梨県 | 64.5 | 58.8 | 10 | 12 | 12 | 4 | 17 | 20 |
| 6 | 北杜市 | 山梨県 | 64.5 | 58.8 | 8 | 5 | 16 | 7 | 19 | 20 |
| 7 | 甲府市 | 山梨県 | 63.4 | 57.8 | 10 | 14 | 12 | 3 | 14 | 20 |
| 8 | 富士吉田市 | 山梨県 | 62.3 | 56.9 | 9 | 11 | 14 | 2 | 17 | 20 |
| 9 | 大月市 | 山梨県 | 61.2 | 55.9 | 8 | 6 | 13 | 7 | 18 | 20 |
| 10 | 南アルプス市 | 山梨県 | 61.2 | 55.9 | 8 | 5 | 11 | 10 | 18 | 20 |
| 11 | 笛吹市 | 山梨県 | 61.2 | 55.9 | 8 | 7 | 13 | 6 | 18 | 20 |
| 12 | 甲州市 | 山梨県 | 61.2 | 55.9 | 8 | 6 | 14 | 6 | 18 | 20 |
| 13 | 南都留郡山中湖村 | 山梨県 | 58.9 | 54.1 | 13 | 5 | 16 | 9 | 7 | 20 |
| 14 | 甲斐市 | 山梨県 | 57.8 | 53.1 | 10 | 6 | 11 | 7 | 16 | 20 |
| 15 | 上野原市 | 山梨県 | 55.5 | 51.3 | 8 | 7 | 13 | 2 | 17 | 20 |
| 16 | 都留市 | 山梨県 | 53.3 | 49.4 | 9 | 6 | 13 | 3 | 14 | 20 |
| 17 | 南都留郡忍野村 | 山梨県 | 52.2 | 48.4 | 17 | 3 | 13 | 4 | 7 | 20 |
| 18 | 南巨摩郡身延町 | 山梨県 | 51.0 | 47.5 | 5 | 9 | 15 | 7 | 7 | 20 |
| 19 | 南巨摩郡南部町 | 山梨県 | 48.8 | 45.6 | 6 | 5 | 14 | 8 | 8 | 20 |
| 20 | 北都留郡丹波山村 | 山梨県 | 45.4 | 42.8 | 7 | 13 | 4 | 7 | 8 | 20 |
| 21 | 北都留郡小菅村 | 山梨県 | 42.0 | 40.0 | 7 | 9 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 22 | 南巨摩郡早川町 | 山梨県 | 40.9 | 39.0 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 20 |
| 23 | 南巨摩郡富士川町 | 山梨県 | 40.9 | 39.0 | 8 | 8 | 9 | 2 | 7 | 20 |
| 24 | 西八代郡市川三郷町 | 山梨県 | 39.8 | 38.1 | 6 | 5 | 13 | 2 | 7 | 20 |
| 25 | 南都留郡鳴沢村 | 山梨県 | 34.1 | 33.4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 8 | 20 |
| 26 | 南都留郡道志村 | 山梨県 | 30.8 | 30.6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 20 |
| 27 | 南都留郡西桂町 | 山梨県 | 30.8 | 30.6 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 20 |
| 28 | 都留市 | 山梨県 | 25.4 | 26.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
§ 02
CHILD-REARING · 山梨県子育てしやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 教育環境 | 保育アクセス | 医療アクセス | 経済的余裕 | 人口構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中巨摩郡昭和町 | 山梨県 | 74.4 | 73.1 | 6 | 11 | 10 | 18 | 17 |
| 2 | 甲府市 | 山梨県 | 65.5 | 64.4 | 8 | 11 | 14 | 17 | 6 |
| 3 | 中央市 | 山梨県 | 64.0 | 62.9 | 4 | 12 | 15 | 17 | 7 |
| 4 | 南都留郡富士河口湖町 | 山梨県 | 64.0 | 62.9 | 3 | 11 | 9 | 17 | 15 |
| 5 | 山梨市 | 山梨県 | 61.0 | 60.0 | 4 | 12 | 13 | 16 | 8 |
| 6 | 甲斐市 | 山梨県 | 61.0 | 60.0 | 7 | 11 | 6 | 17 | 11 |
| 7 | 南アルプス市 | 山梨県 | 59.5 | 58.6 | 5 | 11 | 5 | 16 | 14 |
| 8 | 韮崎市 | 山梨県 | 56.6 | 55.7 | 5 | 10 | 12 | 17 | 6 |
| 9 | 南都留郡山中湖村 | 山梨県 | 56.6 | 55.7 | 3 | 12 | 5 | 18 | 12 |
| 10 | 富士吉田市 | 山梨県 | 55.1 | 54.2 | 6 | 11 | 11 | 17 | 6 |
| 11 | 笛吹市 | 山梨県 | 55.1 | 54.2 | 5 | 12 | 7 | 16 | 9 |
| 12 | 南都留郡忍野村 | 山梨県 | 55.1 | 54.2 | 5 | 11 | 3 | 19 | 12 |
| 13 | 南巨摩郡富士川町 | 山梨県 | 50.6 | 49.9 | 4 | 12 | 8 | 16 | 5 |
| 14 | 北杜市 | 山梨県 | 49.1 | 48.4 | 3 | 12 | 5 | 16 | 9 |
| 15 | 都留市 | 山梨県 | 47.6 | 47.0 | 4 | 12 | 6 | 17 | 5 |
| 16 | 甲州市 | 山梨県 | 47.6 | 47.0 | 2 | 13 | 6 | 16 | 8 |
| 17 | 西八代郡市川三郷町 | 山梨県 | 44.7 | 44.1 | 4 | 14 | 5 | 16 | 4 |
| 18 | 南都留郡道志村 | 山梨県 | 44.7 | 44.1 | 1 | 14 | 3 | 16 | 7 |
| 19 | 南都留郡鳴沢村 | 山梨県 | 44.7 | 44.1 | 3 | 12 | 5 | 17 | 6 |
| 20 | 南巨摩郡早川町 | 山梨県 | 43.2 | 42.6 | 1 | 15 | 8 | 16 | 1 |
| 21 | 大月市 | 山梨県 | 41.7 | 41.2 | 4 | 12 | 6 | 16 | 2 |
| 22 | 上野原市 | 山梨県 | 41.7 | 41.2 | 4 | 10 | 7 | 16 | 3 |
| 23 | 南巨摩郡身延町 | 山梨県 | 41.7 | 41.2 | 2 | 15 | 9 | 15 | 0 |
| 24 | 南都留郡西桂町 | 山梨県 | 38.7 | 38.3 | 3 | 11 | 2 | 16 | 6 |
| 25 | 南巨摩郡南部町 | 山梨県 | 35.8 | 35.4 | 2 | 13 | 5 | 16 | 2 |
| 26 | 北都留郡丹波山村 | 山梨県 | 35.8 | 35.4 | 1 | 5 | 13 | 16 | 1 |
| 27 | 北都留郡小菅村 | 山梨県 | 34.3 | 34.0 | 1 | 5 | 9 | 16 | 4 |
| 28 | 都留市 | 山梨県 | 25.0 | 25.0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
§ 03
ASSET VALUE · 山梨県不動産の将来性
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 価格トレンド | 需要基盤 | 経済集積 | 人口持続性 | 財政健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中巨摩郡昭和町 | 山梨県 | 75.0 | 75.0 | 13 | 10 | 13 | 19 | 14 |
| 2 | 南都留郡富士河口湖町 | 山梨県 | 65.4 | 66.5 | 14 | 3 | 10 | 17 | 8 |
| 3 | 南都留郡山中湖村 | 山梨県 | 64.7 | 65.8 | 8 | 4 | 11 | 13 | 14 |
| 4 | 南都留郡忍野村 | 山梨県 | 63.3 | 64.3 | 8 | 6 | 11 | 9 | 14 |
| 5 | 甲府市 | 山梨県 | 57.8 | 58.3 | 6 | 8 | 11 | 6 | 10 |
| 6 | 中央市 | 山梨県 | 57.8 | 58.3 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 |
| 7 | 甲斐市 | 山梨県 | 55.0 | 55.3 | 8 | 2 | 8 | 11 | 7 |
| 8 | 韮崎市 | 山梨県 | 52.3 | 52.3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 10 |
| 9 | 南アルプス市 | 山梨県 | 52.3 | 52.3 | 4 | 2 | 7 | 13 | 6 |
| 10 | 北杜市 | 山梨県 | 52.3 | 52.3 | 5 | 4 | 8 | 11 | 5 |
| 11 | 都留市 | 山梨県 | 51.6 | 51.5 | 10 | 3 | 9 | 4 | 5 |
| 12 | 富士吉田市 | 山梨県 | 50.2 | 50.0 | 5 | 3 | 10 | 4 | 7 |
| 13 | 南都留郡鳴沢村 | 山梨県 | 50.2 | 50.0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 |
| 14 | 笛吹市 | 山梨県 | 48.8 | 48.5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 |
| 15 | 甲州市 | 山梨県 | 48.1 | 47.7 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 |
| 16 | 山梨市 | 山梨県 | 45.4 | 44.7 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 |
| 17 | 上野原市 | 山梨県 | 44.7 | 44.0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 |
| 18 | 南巨摩郡早川町 | 山梨県 | 44.7 | 44.0 | 7 | 5 | 8 | 0 | 1 |
| 19 | 大月市 | 山梨県 | 44.0 | 43.2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 |
| 20 | 西八代郡市川三郷町 | 山梨県 | 42.6 | 41.7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 21 | 南巨摩郡富士川町 | 山梨県 | 42.6 | 41.7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| 22 | 南都留郡道志村 | 山梨県 | 42.6 | 41.7 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 |
| 23 | 南都留郡西桂町 | 山梨県 | 41.9 | 41.0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 |
| 24 | 南巨摩郡身延町 | 山梨県 | 40.5 | 39.5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 |
| 25 | 南巨摩郡南部町 | 山梨県 | 40.5 | 39.5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 26 | 北都留郡小菅村 | 山梨県 | 39.9 | 38.7 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| 27 | 北都留郡丹波山村 | 山梨県 | 39.2 | 38.0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 28 | 都留市 | 山梨県 | 34.9 | 33.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |