§ YEARLY TRENDS
資産性スコアの推移
2010–2025
地価トレンド・人口推移など年度で変動するデータをもとに、2010年・2015年・2020年・2025年の4時点で資産性スコアを算出。 15年間で偏差値が上昇した街・下落した街をランキングしています。
§ 01
LATEST RANKING2025年 資産性 TOP50
| # | 市区町村 | 都道府県 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つくば市 | 茨城県 | 68.1 | 73.1 | 73.0 | 75.0 | +6.9 |
| 2 | 守谷市 | 茨城県 | 75.0 | 74.0 | 72.3 | 75.0 | +0.0 |
| 3 | さいたま市 | 埼玉県 | 71.3 | 73.1 | 74.6 | 75.0 | +3.7 |
| 4 | 川口市 | 埼玉県 | 72.4 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +2.6 |
| 5 | 戸田市 | 埼玉県 | 72.4 | 74.0 | 75.0 | 75.0 | +2.6 |
| 6 | 八潮市 | 埼玉県 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 7 | 浦安市 | 千葉県 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 8 | 千代田区 | 東京都 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 9 | 中央区 | 東京都 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 10 | 港区 | 東京都 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 11 | 新宿区 | 東京都 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 12 | 文京区 | 東京都 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 13 | 台東区 | 東京都 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 14 | 墨田区 | 東京都 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 15 | 江東区 | 東京都 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 16 | 品川区 | 東京都 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 17 | 目黒区 | 東京都 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 18 | 大田区 | 東京都 | 75.0 | 73.1 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 19 | 渋谷区 | 東京都 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 20 | 豊島区 | 東京都 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 21 | 立川市 | 東京都 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 22 | 武蔵野市 | 東京都 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 23 | 三鷹市 | 東京都 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 24 | 調布市 | 東京都 | 75.0 | 74.8 | 74.6 | 75.0 | +0.0 |
| 25 | 川崎市 | 神奈川県 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 26 | 中巨摩郡昭和町 | 山梨県 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 27 | 北佐久郡軽井沢町 | 長野県 | 75.0 | 75.0 | 73.8 | 75.0 | +0.0 |
| 28 | 名古屋市 | 愛知県 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 29 | 刈谷市 | 愛知県 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 30 | 草津市 | 滋賀県 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 31 | 大阪市 | 大阪府 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | +0.0 |
| 32 | 福岡市 | 福岡県 | 73.5 | 73.1 | 75.0 | 75.0 | +1.5 |
| 33 | 流山市 | 千葉県 | 67.0 | 69.7 | 71.5 | 74.4 | +7.4 |
| 34 | 国分寺市 | 東京都 | 72.4 | 71.4 | 71.5 | 74.4 | +2.0 |
| 35 | 仙台市 | 宮城県 | 68.1 | 73.1 | 74.6 | 73.7 | +5.6 |
| 36 | 朝霞市 | 埼玉県 | 71.3 | 73.1 | 74.6 | 73.7 | +2.4 |
| 37 | 和光市 | 埼玉県 | 71.3 | 74.0 | 73.8 | 73.7 | +2.4 |
| 38 | 世田谷区 | 東京都 | 73.5 | 73.1 | 75.0 | 73.7 | +0.2 |
| 39 | 中野区 | 東京都 | 72.4 | 70.6 | 73.8 | 73.7 | +1.3 |
| 40 | 荒川区 | 東京都 | 68.1 | 72.3 | 75.0 | 73.7 | +5.6 |
| 41 | 稲城市 | 東京都 | 68.1 | 74.8 | 74.6 | 73.7 | +5.6 |
| 42 | 府中市 | 東京都 | 75.0 | 74.8 | 73.0 | 72.9 | -2.1 |
| 43 | 国立市 | 東京都 | 71.3 | 74.0 | 71.5 | 72.9 | +1.6 |
| 44 | 日進市 | 愛知県 | 73.5 | 75.0 | 74.6 | 72.9 | -0.6 |
| 45 | 西春日井郡豊山町 | 愛知県 | 70.2 | 74.8 | 73.0 | 72.9 | +2.7 |
| 46 | 市川市 | 千葉県 | 72.4 | 68.0 | 69.2 | 72.2 | -0.2 |
| 47 | 船橋市 | 千葉県 | 67.0 | 70.6 | 70.8 | 72.2 | +5.2 |
| 48 | 杉並区 | 東京都 | 69.2 | 70.6 | 72.3 | 72.2 | +3.0 |
| 49 | 北区 | 東京都 | 73.5 | 70.6 | 73.0 | 72.2 | -1.3 |
| 50 | 横浜市 | 神奈川県 | 73.5 | 74.0 | 72.3 | 72.2 | -1.3 |
§ 02
RISING · 2010→202515年間で上昇した街 TOP30
2010年から2025年にかけて資産性偏差値が上昇した自治体。地価回復・人口増加・経済集積の強化が要因。
| # | 市区町村 | 都道府県 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菊池郡大津町 | 熊本県 | 48.8 | 55.3 | 61.6 | 65.7 | +16.9 |
| 2 | 島尻郡与那原町 | 沖縄県 | 45.6 | 52.7 | 60.0 | 62.1 | +16.5 |
| 3 | 豊見城市 | 沖縄県 | 52.0 | 61.2 | 65.4 | 66.4 | +14.4 |
| 4 | 河東郡音更町 | 北海道 | 41.3 | 51.9 | 53.1 | 55.6 | +14.3 |
| 5 | 糟屋郡新宮町 | 福岡県 | 55.2 | 62.1 | 69.2 | 69.3 | +14.1 |
| 6 | 黒川郡大和町 | 宮城県 | 56.3 | 60.4 | 70.0 | 70.1 | +13.8 |
| 7 | 糟屋郡粕屋町 | 福岡県 | 56.3 | 65.5 | 69.2 | 70.1 | +13.8 |
| 8 | 恵庭市 | 北海道 | 49.9 | 53.6 | 56.2 | 63.6 | +13.7 |
| 9 | 虻田郡ニセコ町 | 北海道 | 46.7 | 51.0 | 59.3 | 60.0 | +13.3 |
| 10 | 菊池郡菊陽町 | 熊本県 | 56.3 | 65.5 | 66.9 | 69.3 | +13.0 |
| 11 | 宮城郡利府町 | 宮城県 | 53.1 | 66.3 | 66.9 | 65.7 | +12.6 |
| 12 | 糸満市 | 沖縄県 | 46.7 | 49.3 | 56.2 | 59.2 | +12.5 |
| 13 | 島尻郡南風原町 | 沖縄県 | 56.3 | 62.1 | 67.7 | 68.6 | +12.3 |
| 14 | 上川郡東川町 | 北海道 | 39.2 | 45.1 | 47.8 | 51.3 | +12.1 |
| 15 | 糟屋郡須恵町 | 福岡県 | 55.2 | 57.8 | 66.2 | 67.2 | +12.0 |
| 16 | 沖縄市 | 沖縄県 | 50.9 | 57.0 | 64.6 | 62.8 | +11.9 |
| 17 | 中頭郡北中城村 | 沖縄県 | 56.3 | 60.4 | 64.6 | 67.9 | +11.6 |
| 18 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 55.2 | 60.4 | 66.9 | 66.4 | +11.2 |
| 19 | 東牟婁郡古座川町 | 和歌山県 | 38.1 | 38.3 | 40.1 | 49.1 | +11.0 |
| 20 | 北広島市 | 北海道 | 52.0 | 52.7 | 55.4 | 62.8 | +10.8 |
| 21 | 帯広市 | 北海道 | 50.9 | 52.7 | 56.2 | 61.4 | +10.5 |
| 22 | 国頭郡宜野座村 | 沖縄県 | 50.9 | 57.0 | 59.3 | 61.4 | +10.5 |
| 23 | 糟屋郡宇美町 | 福岡県 | 48.8 | 51.0 | 55.4 | 59.2 | +10.4 |
| 24 | 糟屋郡篠栗町 | 福岡県 | 52.0 | 56.1 | 60.0 | 62.1 | +10.1 |
| 25 | 南城市 | 沖縄県 | 52.0 | 59.5 | 61.6 | 62.1 | +10.1 |
| 26 | 亀田郡七飯町 | 北海道 | 37.0 | 42.5 | 43.9 | 47.0 | +10.0 |
| 27 | 河北郡津幡町 | 石川県 | 45.6 | 51.9 | 53.1 | 55.6 | +10.0 |
| 28 | 島尻郡八重瀬町 | 沖縄県 | 55.2 | 56.1 | 66.2 | 65.0 | +9.8 |
| 29 | 中川郡幕別町 | 北海道 | 42.4 | 41.7 | 49.3 | 52.0 | +9.6 |
| 30 | 糟屋郡志免町 | 福岡県 | 60.6 | 66.3 | 70.8 | 70.1 | +9.5 |
§ 03
FALLING · 2010→202515年間で下落した街 TOP30
2010年から2025年にかけて資産性偏差値が低下した自治体。地価下落・人口減少が主な要因。
| # | 市区町村 | 都道府県 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飛騨市 | 岐阜県 | 58.4 | 49.3 | 42.4 | 41.2 | -17.2 |
| 2 | 北安曇郡小谷村 | 長野県 | 57.4 | 48.5 | 41.6 | 41.9 | -15.5 |
| 3 | 木曽郡木曽町 | 長野県 | 59.5 | 47.6 | 44.7 | 44.1 | -15.4 |
| 4 | 吾川郡いの町 | 高知県 | 58.4 | 40.8 | 42.4 | 43.4 | -15.0 |
| 5 | 姶良郡湧水町 | 鹿児島県 | 55.2 | 45.9 | 42.4 | 40.5 | -14.7 |
| 6 | 木曽郡王滝村 | 長野県 | 56.3 | 46.8 | 43.2 | 41.9 | -14.4 |
| 7 | 東白川郡矢祭町 | 福島県 | 58.4 | 51.0 | 47.8 | 44.1 | -14.3 |
| 8 | 足柄下郡箱根町 | 神奈川県 | 75.0 | 68.0 | 60.0 | 60.7 | -14.3 |
| 9 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 青森県 | 53.1 | 41.7 | 40.1 | 39.0 | -14.1 |
| 10 | 上野原市 | 山梨県 | 57.4 | 45.1 | 43.9 | 43.4 | -14.0 |
| 11 | 賀茂郡松崎町 | 静岡県 | 53.1 | 42.5 | 40.9 | 39.8 | -13.3 |
| 12 | 北牟婁郡紀北町 | 三重県 | 53.1 | 41.7 | 40.1 | 39.8 | -13.3 |
| 13 | 肝属郡南大隅町 | 鹿児島県 | 53.1 | 45.1 | 40.9 | 39.8 | -13.3 |
| 14 | 関市 | 岐阜県 | 66.0 | 57.0 | 53.9 | 52.7 | -13.3 |
| 15 | 高山市 | 岐阜県 | 63.8 | 53.6 | 50.8 | 50.6 | -13.2 |
| 16 | 芳賀郡茂木町 | 栃木県 | 52.0 | 40.8 | 39.3 | 39.0 | -13.0 |
| 17 | 上水内郡小川村 | 長野県 | 54.2 | 45.9 | 43.2 | 41.2 | -13.0 |
| 18 | 諏訪郡富士見町 | 長野県 | 71.3 | 66.3 | 60.8 | 58.5 | -12.8 |
| 19 | 南条郡南越前町 | 福井県 | 50.9 | 39.1 | 38.6 | 38.3 | -12.6 |
| 20 | 恵那市 | 岐阜県 | 61.7 | 57.8 | 51.6 | 49.1 | -12.6 |
| 21 | 度会郡大紀町 | 三重県 | 53.1 | 45.9 | 42.4 | 40.5 | -12.6 |
| 22 | 宮津市 | 京都府 | 57.4 | 51.0 | 44.7 | 44.8 | -12.6 |
| 23 | 肝属郡錦江町 | 鹿児島県 | 50.9 | 40.8 | 38.6 | 38.3 | -12.6 |
| 24 | 下水内郡栄村 | 長野県 | 54.2 | 45.9 | 43.9 | 41.9 | -12.3 |
| 25 | 東津軽郡今別町 | 青森県 | 49.9 | 37.4 | 37.1 | 37.6 | -12.3 |
| 26 | 三島郡出雲崎町 | 新潟県 | 52.0 | 41.7 | 40.1 | 39.8 | -12.2 |
| 27 | 日置市 | 鹿児島県 | 60.6 | 51.0 | 48.5 | 48.4 | -12.2 |
| 28 | 山県郡北広島町 | 広島県 | 62.7 | 56.1 | 51.6 | 50.6 | -12.1 |
| 29 | 綾歌郡綾川町 | 香川県 | 62.7 | 51.9 | 50.8 | 50.6 | -12.1 |
| 30 | 豊岡市 | 兵庫県 | 57.4 | 52.7 | 46.2 | 45.5 | -11.9 |
NOTE
資産性スコアは地価トレンド・需要基盤・経済集積・人口持続性・財政健全性の5軸で構成。 年度別計算では、地価CAGR・ピーク比・直近5年YoY・人口CAGRが各時点のデータで変動します。 需要基盤・経済集積・財政は最新年の固定値を使用。