§ PREFECTURE RANKING
大分県
スコアランキング
大分県内 19 自治体を県内偏差値で順位付け。 住みやすさ・子育てしやすさ・不動産の将来性の3軸で、大分県の中でどの街が優れているかが一目でわかります。
§ 01
LIVABILITY · 大分県住みやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 経済力 | 医療・福祉 | 生活利便 | 人口活力 | 住宅環境 | コスト負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 由布市 | 大分県 | 72.4 | 66.3 | 7 | 16 | 15 | 9 | 16 | 20 |
| 2 | 臼杵市 | 大分県 | 64.5 | 57.6 | 6 | 9 | 13 | 10 | 17 | 20 |
| 3 | 津久見市 | 大分県 | 64.5 | 57.6 | 8 | 8 | 14 | 7 | 18 | 20 |
| 4 | 竹田市 | 大分県 | 64.5 | 57.6 | 5 | 10 | 15 | 7 | 19 | 20 |
| 5 | 中津市 | 大分県 | 63.4 | 56.4 | 8 | 10 | 14 | 5 | 16 | 20 |
| 6 | 佐伯市 | 大分県 | 63.4 | 56.4 | 6 | 10 | 12 | 7 | 19 | 20 |
| 7 | 豊後高田市 | 大分県 | 62.3 | 55.1 | 6 | 7 | 14 | 8 | 19 | 20 |
| 8 | 宇佐市 | 大分県 | 61.2 | 53.9 | 7 | 9 | 13 | 5 | 18 | 20 |
| 9 | 豊後大野市 | 大分県 | 61.2 | 53.9 | 5 | 10 | 12 | 7 | 19 | 20 |
| 10 | 国東市 | 大分県 | 61.2 | 53.9 | 5 | 8 | 14 | 7 | 19 | 20 |
| 11 | 別府市 | 大分県 | 58.9 | 51.4 | 8 | 15 | 13 | 3 | 12 | 20 |
| 12 | 速見郡日出町 | 大分県 | 56.7 | 48.9 | 8 | 5 | 11 | 8 | 17 | 20 |
| 13 | 大分市 | 大分県 | 55.5 | 47.6 | 11 | 11 | 10 | 4 | 12 | 20 |
| 14 | 日田市 | 大分県 | 54.4 | 46.4 | 7 | 9 | 13 | 0 | 17 | 20 |
| 15 | 杵築市 | 大分県 | 52.2 | 43.9 | 5 | 8 | 13 | 0 | 18 | 20 |
| 16 | 玖珠郡九重町 | 大分県 | 46.5 | 37.7 | 5 | 4 | 15 | 7 | 8 | 20 |
| 17 | 東国東郡姫島村 | 大分県 | 37.5 | 27.7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 18 | 玖珠郡玖珠町 | 大分県 | 37.5 | 27.7 | 6 | 6 | 13 | 0 | 6 | 20 |
| 19 | 日田市 | 大分県 | 27.7 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
§ 02
CHILD-REARING · 大分県子育てしやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 教育環境 | 保育アクセス | 医療アクセス | 経済的余裕 | 人口構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 由布市 | 大分県 | 72.9 | 69.4 | 6 | 11 | 16 | 16 | 13 |
| 2 | 大分市 | 大分県 | 68.4 | 64.9 | 10 | 11 | 11 | 17 | 9 |
| 3 | 別府市 | 大分県 | 68.4 | 64.9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 5 |
| 4 | 中津市 | 大分県 | 65.5 | 62.0 | 7 | 12 | 10 | 16 | 10 |
| 5 | 速見郡日出町 | 大分県 | 61.0 | 57.5 | 8 | 11 | 5 | 16 | 13 |
| 6 | 日田市 | 大分県 | 55.1 | 51.6 | 5 | 12 | 9 | 16 | 7 |
| 7 | 宇佐市 | 大分県 | 55.1 | 51.6 | 3 | 13 | 9 | 16 | 9 |
| 8 | 佐伯市 | 大分県 | 53.6 | 50.1 | 6 | 12 | 10 | 16 | 4 |
| 9 | 豊後高田市 | 大分県 | 52.1 | 48.6 | 2 | 12 | 7 | 15 | 11 |
| 10 | 豊後大野市 | 大分県 | 52.1 | 48.6 | 5 | 13 | 10 | 15 | 4 |
| 11 | 臼杵市 | 大分県 | 50.6 | 47.1 | 4 | 12 | 9 | 15 | 6 |
| 12 | 杵築市 | 大分県 | 49.1 | 45.6 | 5 | 12 | 8 | 15 | 5 |
| 13 | 国東市 | 大分県 | 49.1 | 45.6 | 5 | 13 | 8 | 15 | 3 |
| 14 | 竹田市 | 大分県 | 46.2 | 42.7 | 2 | 13 | 10 | 15 | 3 |
| 15 | 津久見市 | 大分県 | 43.2 | 39.7 | 3 | 11 | 8 | 16 | 3 |
| 16 | 玖珠郡玖珠町 | 大分県 | 43.2 | 39.7 | 2 | 12 | 6 | 15 | 5 |
| 17 | 東国東郡姫島村 | 大分県 | 41.7 | 38.2 | 2 | 15 | 7 | 15 | 2 |
| 18 | 玖珠郡九重町 | 大分県 | 35.8 | 32.2 | 1 | 11 | 4 | 15 | 5 |
| 19 | 日田市 | 大分県 | 25.0 | 25.0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
§ 03
ASSET VALUE · 大分県不動産の将来性
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 価格トレンド | 需要基盤 | 経済集積 | 人口持続性 | 財政健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分市 | 大分県 | 62.6 | 72.6 | 12 | 6 | 9 | 9 | 12 |
| 2 | 由布市 | 大分県 | 57.8 | 65.3 | 14 | 3 | 7 | 12 | 4 |
| 3 | 中津市 | 大分県 | 57.1 | 64.2 | 12 | 4 | 8 | 9 | 6 |
| 4 | 速見郡日出町 | 大分県 | 55.0 | 61.0 | 8 | 2 | 6 | 12 | 7 |
| 5 | 別府市 | 大分県 | 52.3 | 56.8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| 6 | 豊後高田市 | 大分県 | 51.6 | 55.7 | 8 | 3 | 7 | 11 | 2 |
| 7 | 宇佐市 | 大分県 | 48.1 | 50.5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 |
| 8 | 臼杵市 | 大分県 | 46.1 | 47.3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 |
| 9 | 玖珠郡九重町 | 大分県 | 46.1 | 47.3 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 10 | 日田市 | 大分県 | 45.4 | 46.2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 |
| 11 | 佐伯市 | 大分県 | 45.4 | 46.2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 12 | 津久見市 | 大分県 | 43.3 | 43.1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 |
| 13 | 豊後大野市 | 大分県 | 43.3 | 43.1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 14 | 玖珠郡玖珠町 | 大分県 | 42.6 | 42.0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 |
| 15 | 竹田市 | 大分県 | 41.9 | 41.0 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 |
| 16 | 杵築市 | 大分県 | 41.9 | 41.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| 17 | 国東市 | 大分県 | 41.9 | 41.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 |
| 18 | 東国東郡姫島村 | 大分県 | 38.5 | 35.7 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 19 | 日田市 | 大分県 | 35.5 | 32.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |