§ PREFECTURE RANKING
宮崎県
スコアランキング
宮崎県内 27 自治体を県内偏差値で順位付け。 住みやすさ・子育てしやすさ・不動産の将来性の3軸で、宮崎県の中でどの街が優れているかが一目でわかります。
§ 01
LIVABILITY · 宮崎県住みやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 経済力 | 医療・福祉 | 生活利便 | 人口活力 | 住宅環境 | コスト負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 都城市 | 宮崎県 | 62.3 | 63.4 | 7 | 10 | 12 | 9 | 16 | 20 |
| 2 | 宮崎市 | 宮崎県 | 61.2 | 62.1 | 9 | 14 | 12 | 5 | 13 | 20 |
| 3 | 串間市 | 宮崎県 | 61.2 | 62.1 | 5 | 10 | 13 | 7 | 18 | 20 |
| 4 | えびの市 | 宮崎県 | 61.2 | 62.1 | 5 | 9 | 14 | 7 | 18 | 20 |
| 5 | 児湯郡高鍋町 | 宮崎県 | 60.0 | 60.9 | 6 | 9 | 16 | 4 | 16 | 20 |
| 6 | 児湯郡川南町 | 宮崎県 | 58.9 | 59.6 | 6 | 7 | 11 | 7 | 19 | 20 |
| 7 | 日南市 | 宮崎県 | 57.8 | 58.3 | 6 | 11 | 15 | 0 | 18 | 20 |
| 8 | 小林市 | 宮崎県 | 56.7 | 57.1 | 6 | 9 | 15 | 2 | 18 | 20 |
| 9 | 延岡市 | 宮崎県 | 55.5 | 55.8 | 7 | 9 | 13 | 2 | 15 | 20 |
| 10 | 日向市 | 宮崎県 | 55.5 | 55.8 | 7 | 8 | 14 | 3 | 16 | 20 |
| 11 | 西都市 | 宮崎県 | 55.5 | 55.8 | 5 | 9 | 13 | 2 | 18 | 20 |
| 12 | 東臼杵郡門川町 | 宮崎県 | 53.3 | 53.3 | 6 | 6 | 11 | 6 | 17 | 20 |
| 13 | 北諸県郡三股町 | 宮崎県 | 52.2 | 52.0 | 7 | 4 | 9 | 7 | 17 | 20 |
| 14 | 児湯郡新富町 | 宮崎県 | 52.2 | 52.0 | 6 | 4 | 12 | 5 | 18 | 20 |
| 15 | 東諸県郡国富町 | 宮崎県 | 51.0 | 50.8 | 5 | 7 | 12 | 1 | 18 | 20 |
| 16 | 西臼杵郡高千穂町 | 宮崎県 | 51.0 | 50.8 | 6 | 6 | 17 | 7 | 7 | 20 |
| 17 | 東臼杵郡美郷町 | 宮崎県 | 48.8 | 48.3 | 4 | 8 | 14 | 7 | 8 | 20 |
| 18 | 児湯郡西米良村 | 宮崎県 | 46.5 | 45.7 | 7 | 14 | 4 | 7 | 8 | 20 |
| 19 | 東臼杵郡椎葉村 | 宮崎県 | 42.0 | 40.7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 20 |
| 20 | 西臼杵郡日之影町 | 宮崎県 | 42.0 | 40.7 | 5 | 5 | 11 | 7 | 8 | 20 |
| 21 | 児湯郡都農町 | 宮崎県 | 40.9 | 39.4 | 5 | 5 | 13 | 3 | 8 | 20 |
| 22 | 東臼杵郡諸塚村 | 宮崎県 | 39.8 | 38.2 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 20 |
| 23 | 東諸県郡綾町 | 宮崎県 | 38.7 | 36.9 | 4 | 4 | 15 | 2 | 7 | 20 |
| 24 | 西諸県郡高原町 | 宮崎県 | 37.5 | 35.6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 20 |
| 25 | 西臼杵郡五ケ瀬町 | 宮崎県 | 34.1 | 31.9 | 5 | 1 | 7 | 7 | 8 | 20 |
| 26 | 児湯郡木城町 | 宮崎県 | 33.0 | 30.6 | 6 | 5 | 8 | 0 | 8 | 20 |
| 27 | 東臼杵郡椎葉村 | 宮崎県 | 26.9 | 26.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
§ 02
CHILD-REARING · 宮崎県子育てしやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 教育環境 | 保育アクセス | 医療アクセス | 経済的余裕 | 人口構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎市 | 宮崎県 | 74.4 | 73.7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 10 |
| 2 | 都城市 | 宮崎県 | 69.9 | 69.0 | 7 | 12 | 10 | 16 | 14 |
| 3 | 北諸県郡三股町 | 宮崎県 | 62.5 | 61.3 | 7 | 12 | 4 | 16 | 15 |
| 4 | 児湯郡西米良村 | 宮崎県 | 61.0 | 59.7 | 1 | 15 | 14 | 16 | 8 |
| 5 | 児湯郡高鍋町 | 宮崎県 | 58.0 | 56.6 | 5 | 12 | 9 | 15 | 9 |
| 6 | 東臼杵郡門川町 | 宮崎県 | 58.0 | 56.6 | 7 | 12 | 6 | 15 | 11 |
| 7 | 日向市 | 宮崎県 | 56.6 | 55.1 | 6 | 12 | 8 | 16 | 9 |
| 8 | 児湯郡川南町 | 宮崎県 | 56.6 | 55.1 | 4 | 12 | 7 | 15 | 12 |
| 9 | 延岡市 | 宮崎県 | 55.1 | 53.5 | 6 | 12 | 9 | 16 | 7 |
| 10 | 小林市 | 宮崎県 | 55.1 | 53.5 | 5 | 13 | 9 | 15 | 7 |
| 11 | 日南市 | 宮崎県 | 53.6 | 52.0 | 4 | 12 | 11 | 16 | 6 |
| 12 | 西都市 | 宮崎県 | 53.6 | 52.0 | 4 | 13 | 9 | 15 | 7 |
| 13 | 児湯郡新富町 | 宮崎県 | 53.6 | 52.0 | 7 | 13 | 4 | 15 | 10 |
| 14 | 串間市 | 宮崎県 | 50.6 | 48.9 | 1 | 14 | 10 | 15 | 6 |
| 15 | 東諸県郡綾町 | 宮崎県 | 50.6 | 48.9 | 7 | 12 | 4 | 15 | 9 |
| 16 | えびの市 | 宮崎県 | 49.1 | 47.3 | 4 | 13 | 9 | 15 | 5 |
| 17 | 東諸県郡国富町 | 宮崎県 | 49.1 | 47.3 | 5 | 13 | 7 | 15 | 6 |
| 18 | 児湯郡木城町 | 宮崎県 | 49.1 | 47.3 | 3 | 13 | 5 | 15 | 10 |
| 19 | 児湯郡都農町 | 宮崎県 | 49.1 | 47.3 | 4 | 13 | 5 | 15 | 8 |
| 20 | 西臼杵郡高千穂町 | 宮崎県 | 47.6 | 45.8 | 4 | 13 | 6 | 16 | 5 |
| 21 | 東臼杵郡美郷町 | 宮崎県 | 43.2 | 41.1 | 2 | 13 | 8 | 15 | 3 |
| 22 | 西諸県郡高原町 | 宮崎県 | 41.7 | 39.6 | 4 | 13 | 4 | 15 | 5 |
| 23 | 西臼杵郡日之影町 | 宮崎県 | 40.2 | 38.0 | 1 | 14 | 5 | 15 | 4 |
| 24 | 西臼杵郡五ケ瀬町 | 宮崎県 | 38.7 | 36.5 | 1 | 13 | 1 | 15 | 7 |
| 25 | 東臼杵郡諸塚村 | 宮崎県 | 34.3 | 31.8 | 2 | 5 | 8 | 16 | 4 |
| 26 | 東臼杵郡椎葉村 | 宮崎県 | 32.8 | 30.3 | 1 | 5 | 6 | 16 | 6 |
| 27 | 東臼杵郡椎葉村 | 宮崎県 | 25.0 | 25.0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
§ 03
ASSET VALUE · 宮崎県不動産の将来性
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 価格トレンド | 需要基盤 | 経済集積 | 人口持続性 | 財政健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎市 | 宮崎県 | 57.1 | 71.9 | 6 | 5 | 9 | 12 | 8 |
| 2 | 北諸県郡三股町 | 宮崎県 | 55.7 | 69.2 | 13 | 1 | 6 | 13 | 4 |
| 3 | 都城市 | 宮崎県 | 53.7 | 65.3 | 3 | 5 | 9 | 13 | 5 |
| 4 | 児湯郡木城町 | 宮崎県 | 52.3 | 62.7 | 10 | 2 | 6 | 3 | 12 |
| 5 | 日向市 | 宮崎県 | 50.9 | 60.1 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 |
| 6 | 児湯郡川南町 | 宮崎県 | 49.5 | 57.5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 4 |
| 7 | 児湯郡高鍋町 | 宮崎県 | 48.1 | 54.9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 |
| 8 | 延岡市 | 宮崎県 | 47.4 | 53.6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 |
| 9 | 日南市 | 宮崎県 | 47.4 | 53.6 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3 |
| 10 | 小林市 | 宮崎県 | 47.4 | 53.6 | 2 | 3 | 8 | 10 | 3 |
| 11 | 東諸県郡綾町 | 宮崎県 | 47.4 | 53.6 | 9 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 12 | 東臼杵郡門川町 | 宮崎県 | 47.4 | 53.6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| 13 | 児湯郡新富町 | 宮崎県 | 46.1 | 51.0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| 14 | 西都市 | 宮崎県 | 44.7 | 48.3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 15 | 東諸県郡国富町 | 宮崎県 | 44.7 | 48.3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 16 | 児湯郡西米良村 | 宮崎県 | 42.6 | 44.4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 |
| 17 | えびの市 | 宮崎県 | 41.2 | 41.8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 18 | 児湯郡都農町 | 宮崎県 | 41.2 | 41.8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 19 | 東臼杵郡諸塚村 | 宮崎県 | 41.2 | 41.8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 |
| 20 | 西臼杵郡高千穂町 | 宮崎県 | 41.2 | 41.8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 21 | 東臼杵郡椎葉村 | 宮崎県 | 40.5 | 40.5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 22 | 串間市 | 宮崎県 | 39.9 | 39.2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 23 | 東臼杵郡美郷町 | 宮崎県 | 39.9 | 39.2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 24 | 西臼杵郡五ケ瀬町 | 宮崎県 | 39.9 | 39.2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 25 | 西臼杵郡日之影町 | 宮崎県 | 39.2 | 37.9 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 26 | 東臼杵郡椎葉村 | 宮崎県 | 38.3 | 36.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | 西諸県郡高原町 | 宮崎県 | 37.8 | 35.3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 |