§ PREFECTURE RANKING
鹿児島県
スコアランキング
鹿児島県内 44 自治体を県内偏差値で順位付け。 住みやすさ・子育てしやすさ・不動産の将来性の3軸で、鹿児島県の中でどの街が優れているかが一目でわかります。
§ 01
LIVABILITY · 鹿児島県住みやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 経済力 | 医療・福祉 | 生活利便 | 人口活力 | 住宅環境 | コスト負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 65.7 | 66.7 | 5 | 11 | 14 | 9 | 17 | 20 |
| 2 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 64.5 | 65.6 | 6 | 10 | 15 | 7 | 18 | 20 |
| 3 | 薩摩郡さつま町 | 鹿児島県 | 64.5 | 65.6 | 6 | 10 | 11 | 8 | 19 | 20 |
| 4 | 南九州市 | 鹿児島県 | 62.3 | 63.2 | 5 | 9 | 14 | 8 | 18 | 20 |
| 5 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 62.3 | 63.2 | 5 | 9 | 14 | 7 | 18 | 20 |
| 6 | 日置市 | 鹿児島県 | 61.2 | 62.1 | 6 | 9 | 13 | 7 | 17 | 20 |
| 7 | 西之表市 | 鹿児島県 | 60.0 | 60.9 | 6 | 8 | 16 | 7 | 15 | 20 |
| 8 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 60.0 | 60.9 | 8 | 11 | 14 | 2 | 15 | 20 |
| 9 | 姶良市 | 鹿児島県 | 60.0 | 60.9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 16 | 20 |
| 10 | 垂水市 | 鹿児島県 | 58.9 | 59.7 | 5 | 7 | 14 | 7 | 18 | 20 |
| 11 | 出水市 | 鹿児島県 | 57.8 | 58.6 | 6 | 8 | 14 | 3 | 17 | 20 |
| 12 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 57.8 | 58.6 | 6 | 9 | 14 | 3 | 17 | 20 |
| 13 | 指宿市 | 鹿児島県 | 56.7 | 57.4 | 5 | 11 | 14 | 0 | 17 | 20 |
| 14 | 曽於市 | 鹿児島県 | 56.7 | 57.4 | 5 | 6 | 11 | 8 | 18 | 20 |
| 15 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 56.7 | 57.4 | 5 | 10 | 14 | 2 | 17 | 20 |
| 16 | 霧島市 | 鹿児島県 | 55.5 | 56.2 | 8 | 8 | 11 | 5 | 15 | 20 |
| 17 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 53.3 | 53.9 | 7 | 9 | 11 | 1 | 16 | 20 |
| 18 | 志布志市 | 鹿児島県 | 52.2 | 52.7 | 6 | 6 | 14 | 0 | 18 | 20 |
| 19 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 49.9 | 50.4 | 9 | 14 | 10 | 4 | 9 | 14 |
| 20 | 奄美市 | 鹿児島県 | 49.9 | 50.4 | 7 | 12 | 15 | 1 | 10 | 18 |
| 21 | 大島郡与論町 | 鹿児島県 | 49.9 | 50.4 | 5 | 4 | 18 | 8 | 7 | 20 |
| 22 | 熊毛郡屋久島町 | 鹿児島県 | 48.8 | 49.2 | 5 | 7 | 14 | 7 | 8 | 20 |
| 23 | 大島郡瀬戸内町 | 鹿児島県 | 48.8 | 49.2 | 6 | 10 | 18 | 2 | 6 | 20 |
| 24 | 姶良郡湧水町 | 鹿児島県 | 47.7 | 48.0 | 5 | 6 | 15 | 7 | 8 | 20 |
| 25 | 熊毛郡南種子町 | 鹿児島県 | 46.5 | 46.9 | 8 | 3 | 17 | 4 | 8 | 20 |
| 26 | 大島郡喜界町 | 鹿児島県 | 46.5 | 46.9 | 5 | 2 | 18 | 7 | 8 | 20 |
| 27 | 肝属郡東串良町 | 鹿児島県 | 44.3 | 44.5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 20 |
| 28 | 肝属郡錦江町 | 鹿児島県 | 44.3 | 44.5 | 4 | 9 | 9 | 7 | 8 | 20 |
| 29 | 肝属郡南大隅町 | 鹿児島県 | 44.3 | 44.5 | 4 | 5 | 13 | 7 | 8 | 20 |
| 30 | 肝属郡肝付町 | 鹿児島県 | 44.3 | 44.5 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 20 |
| 31 | 大島郡龍郷町 | 鹿児島県 | 44.3 | 44.5 | 5 | 5 | 12 | 8 | 7 | 20 |
| 32 | 大島郡徳之島町 | 鹿児島県 | 44.3 | 44.5 | 6 | 6 | 18 | 0 | 6 | 20 |
| 33 | 大島郡知名町 | 鹿児島県 | 44.3 | 44.5 | 6 | 6 | 17 | 0 | 7 | 20 |
| 34 | 大島郡天城町 | 鹿児島県 | 43.2 | 43.4 | 4 | 2 | 16 | 7 | 8 | 20 |
| 35 | 大島郡和泊町 | 鹿児島県 | 42.0 | 42.2 | 6 | 4 | 18 | 0 | 7 | 20 |
| 36 | 大島郡大和村 | 鹿児島県 | 38.7 | 38.7 | 4 | 7 | 3 | 10 | 8 | 20 |
| 37 | 出水郡長島町 | 鹿児島県 | 37.5 | 37.5 | 6 | 4 | 13 | 0 | 8 | 20 |
| 38 | 大島郡宇検村 | 鹿児島県 | 37.5 | 37.5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 20 |
| 39 | 鹿児島郡三島村 | 鹿児島県 | 35.3 | 35.2 | 9 | 8 | 3 | 2 | 8 | 20 |
| 40 | 鹿児島郡十島村 | 鹿児島県 | 35.3 | 35.2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 20 |
| 41 | 曽於郡大崎町 | 鹿児島県 | 35.3 | 35.2 | 6 | 3 | 13 | 0 | 8 | 20 |
| 42 | 熊毛郡中種子町 | 鹿児島県 | 34.1 | 34.0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 7 | 20 |
| 43 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 25.4 | 28.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 44 | 大島郡伊仙町 | 鹿児島県 | 27.4 | 27.0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 8 | 20 |
§ 02
CHILD-REARING · 鹿児島県子育てしやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 教育環境 | 保育アクセス | 医療アクセス | 経済的余裕 | 人口構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 67.0 | 71.5 | 10 | 11 | 14 | 13 | 9 |
| 2 | 姶良市 | 鹿児島県 | 67.0 | 71.5 | 6 | 12 | 9 | 16 | 15 |
| 3 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 61.0 | 63.6 | 6 | 12 | 11 | 16 | 9 |
| 4 | 日置市 | 鹿児島県 | 61.0 | 63.6 | 5 | 12 | 9 | 15 | 12 |
| 5 | 霧島市 | 鹿児島県 | 61.0 | 63.6 | 7 | 12 | 8 | 16 | 11 |
| 6 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 59.5 | 61.7 | 6 | 12 | 9 | 16 | 10 |
| 7 | 肝属郡東串良町 | 鹿児島県 | 59.5 | 61.7 | 4 | 12 | 7 | 15 | 14 |
| 8 | 出水市 | 鹿児島県 | 58.0 | 59.7 | 7 | 12 | 8 | 15 | 9 |
| 9 | 指宿市 | 鹿児島県 | 58.0 | 59.7 | 6 | 13 | 11 | 15 | 6 |
| 10 | 奄美市 | 鹿児島県 | 58.0 | 59.7 | 6 | 11 | 12 | 14 | 8 |
| 11 | 西之表市 | 鹿児島県 | 56.6 | 57.7 | 2 | 13 | 8 | 16 | 11 |
| 12 | 大島郡与論町 | 鹿児島県 | 56.6 | 57.7 | 3 | 13 | 4 | 15 | 15 |
| 13 | 熊毛郡屋久島町 | 鹿児島県 | 55.1 | 55.7 | 2 | 13 | 7 | 15 | 13 |
| 14 | 大島郡龍郷町 | 鹿児島県 | 55.1 | 55.7 | 1 | 12 | 5 | 15 | 16 |
| 15 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 53.6 | 53.8 | 4 | 13 | 10 | 15 | 6 |
| 16 | 鹿児島郡三島村 | 鹿児島県 | 53.6 | 53.8 | 3 | 5 | 8 | 17 | 14 |
| 17 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 52.1 | 51.8 | 5 | 12 | 10 | 15 | 4 |
| 18 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 52.1 | 51.8 | 4 | 12 | 9 | 15 | 7 |
| 19 | 鹿児島郡十島村 | 鹿児島県 | 52.1 | 51.8 | 1 | 5 | 8 | 17 | 16 |
| 20 | 薩摩郡さつま町 | 鹿児島県 | 52.1 | 51.8 | 4 | 14 | 10 | 16 | 5 |
| 21 | 志布志市 | 鹿児島県 | 50.6 | 49.8 | 3 | 13 | 6 | 15 | 8 |
| 22 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 49.1 | 47.8 | 2 | 13 | 9 | 15 | 5 |
| 23 | 肝属郡肝付町 | 鹿児島県 | 49.1 | 47.8 | 4 | 13 | 7 | 15 | 6 |
| 24 | 大島郡徳之島町 | 鹿児島県 | 49.1 | 47.8 | 3 | 11 | 6 | 16 | 9 |
| 25 | 大島郡天城町 | 鹿児島県 | 49.1 | 47.8 | 2 | 13 | 2 | 15 | 12 |
| 26 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 47.6 | 45.9 | 1 | 13 | 11 | 15 | 5 |
| 27 | 南九州市 | 鹿児島県 | 47.6 | 45.9 | 2 | 14 | 9 | 15 | 5 |
| 28 | 大島郡知名町 | 鹿児島県 | 47.6 | 45.9 | 1 | 13 | 6 | 16 | 8 |
| 29 | 出水郡長島町 | 鹿児島県 | 46.2 | 43.9 | 2 | 13 | 4 | 16 | 8 |
| 30 | 肝属郡錦江町 | 鹿児島県 | 46.2 | 43.9 | 2 | 14 | 9 | 15 | 4 |
| 31 | 大島郡宇検村 | 鹿児島県 | 46.2 | 43.9 | 1 | 14 | 5 | 16 | 8 |
| 32 | 大島郡瀬戸内町 | 鹿児島県 | 46.2 | 43.9 | 2 | 9 | 10 | 16 | 6 |
| 33 | 大島郡伊仙町 | 鹿児島県 | 46.2 | 43.9 | 4 | 13 | 2 | 15 | 10 |
| 34 | 大島郡和泊町 | 鹿児島県 | 46.2 | 43.9 | 2 | 13 | 4 | 16 | 9 |
| 35 | 熊毛郡南種子町 | 鹿児島県 | 44.7 | 41.9 | 1 | 12 | 3 | 17 | 9 |
| 36 | 垂水市 | 鹿児島県 | 43.2 | 39.9 | 2 | 13 | 7 | 15 | 3 |
| 37 | 曽於市 | 鹿児島県 | 43.2 | 39.9 | 2 | 13 | 6 | 15 | 5 |
| 38 | 姶良郡湧水町 | 鹿児島県 | 41.7 | 38.0 | 2 | 13 | 6 | 15 | 4 |
| 39 | 肝属郡南大隅町 | 鹿児島県 | 41.7 | 38.0 | 3 | 14 | 5 | 15 | 3 |
| 40 | 大島郡喜界町 | 鹿児島県 | 40.2 | 36.0 | 4 | 11 | 2 | 15 | 6 |
| 41 | 曽於郡大崎町 | 鹿児島県 | 38.7 | 34.0 | 1 | 14 | 3 | 15 | 5 |
| 42 | 大島郡大和村 | 鹿児島県 | 38.7 | 34.0 | 1 | 5 | 7 | 15 | 10 |
| 43 | 熊毛郡中種子町 | 鹿児島県 | 34.3 | 28.1 | 2 | 9 | 3 | 15 | 7 |
| 44 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 25.0 | 25.0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
§ 03
ASSET VALUE · 鹿児島県不動産の将来性
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 価格トレンド | 需要基盤 | 経済集積 | 人口持続性 | 財政健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 59.9 | 75.0 | 11 | 6 | 9 | 8 | 9 |
| 2 | 鹿児島郡十島村 | 鹿児島県 | 59.9 | 75.0 | 13 | 3 | 8 | 17 | 1 |
| 3 | 大島郡龍郷町 | 鹿児島県 | 59.2 | 75.0 | 17 | 3 | 8 | 13 | 1 |
| 4 | 姶良市 | 鹿児島県 | 55.0 | 67.7 | 8 | 2 | 7 | 15 | 5 |
| 5 | 鹿児島郡三島村 | 鹿児島県 | 53.7 | 65.3 | 13 | 3 | 9 | 9 | 1 |
| 6 | 奄美市 | 鹿児島県 | 51.6 | 61.7 | 15 | 3 | 9 | 2 | 2 |
| 7 | 薩摩川内市 | 鹿児島県 | 48.8 | 56.8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| 8 | 霧島市 | 鹿児島県 | 48.8 | 56.8 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| 9 | 肝属郡東串良町 | 鹿児島県 | 48.1 | 55.6 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 |
| 10 | 大島郡与論町 | 鹿児島県 | 48.1 | 55.6 | 3 | 3 | 7 | 12 | 1 |
| 11 | 西之表市 | 鹿児島県 | 47.4 | 54.4 | 4 | 3 | 8 | 8 | 2 |
| 12 | 日置市 | 鹿児島県 | 47.4 | 54.4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 13 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 46.8 | 53.2 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 |
| 14 | 薩摩郡さつま町 | 鹿児島県 | 46.8 | 53.2 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 |
| 15 | 熊毛郡屋久島町 | 鹿児島県 | 46.8 | 53.2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 |
| 16 | 大島郡大和村 | 鹿児島県 | 46.8 | 53.2 | 7 | 2 | 6 | 8 | 1 |
| 17 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 46.1 | 52.0 | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 |
| 18 | 出水市 | 鹿児島県 | 45.4 | 50.8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 |
| 19 | 志布志市 | 鹿児島県 | 44.7 | 49.6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| 20 | 熊毛郡南種子町 | 鹿児島県 | 43.3 | 47.2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 |
| 21 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 42.6 | 46.0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 |
| 22 | 出水郡長島町 | 鹿児島県 | 42.6 | 46.0 | 6 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 23 | 大島郡宇検村 | 鹿児島県 | 42.6 | 46.0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 |
| 24 | 大島郡瀬戸内町 | 鹿児島県 | 42.6 | 46.0 | 4 | 3 | 8 | 3 | 1 |
| 25 | 大島郡天城町 | 鹿児島県 | 42.6 | 46.0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 26 | 南九州市 | 鹿児島県 | 41.9 | 44.7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 27 | 大島郡徳之島町 | 鹿児島県 | 41.9 | 44.7 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 |
| 28 | 枕崎市 | 鹿児島県 | 41.2 | 43.5 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 29 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 41.2 | 43.5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 30 | 指宿市 | 鹿児島県 | 41.2 | 43.5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 31 | 曽於郡大崎町 | 鹿児島県 | 41.2 | 43.5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 32 | 曽於市 | 鹿児島県 | 40.5 | 42.3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 33 | 姶良郡湧水町 | 鹿児島県 | 40.5 | 42.3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 34 | 大島郡喜界町 | 鹿児島県 | 40.5 | 42.3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 35 | 大島郡和泊町 | 鹿児島県 | 40.5 | 42.3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| 36 | 垂水市 | 鹿児島県 | 39.9 | 41.1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 37 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 39.9 | 41.1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 38 | 肝属郡肝付町 | 鹿児島県 | 39.9 | 41.1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 39 | 熊毛郡中種子町 | 鹿児島県 | 39.9 | 41.1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| 40 | 大島郡知名町 | 鹿児島県 | 39.9 | 41.1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| 41 | 大島郡伊仙町 | 鹿児島県 | 38.5 | 38.7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 42 | 肝属郡錦江町 | 鹿児島県 | 37.8 | 37.5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 43 | 肝属郡南大隅町 | 鹿児島県 | 37.8 | 37.5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 44 | 鹿屋市 | 鹿児島県 | 36.2 | 34.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |