§ PREFECTURE RANKING
沖縄県
スコアランキング
沖縄県内 42 自治体を県内偏差値で順位付け。 住みやすさ・子育てしやすさ・不動産の将来性の3軸で、沖縄県の中でどの街が優れているかが一目でわかります。
§ 01
LIVABILITY · 沖縄県住みやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 経済力 | 医療・福祉 | 生活利便 | 人口活力 | 住宅環境 | コスト負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中頭郡北中城村 | 沖縄県 | 66.8 | 75.0 | 10 | 13 | 15 | 6 | 13 | 20 |
| 2 | 名護市 | 沖縄県 | 56.7 | 65.8 | 6 | 10 | 14 | 8 | 9 | 20 |
| 3 | 石垣市 | 沖縄県 | 55.5 | 64.5 | 8 | 8 | 15 | 10 | 8 | 18 |
| 4 | うるま市 | 沖縄県 | 55.5 | 64.5 | 6 | 8 | 11 | 10 | 12 | 20 |
| 5 | 宮古島市 | 沖縄県 | 54.4 | 63.2 | 7 | 8 | 15 | 9 | 9 | 18 |
| 6 | 南城市 | 沖縄県 | 52.2 | 60.7 | 6 | 1 | 12 | 9 | 16 | 20 |
| 7 | 国頭郡金武町 | 沖縄県 | 52.2 | 60.7 | 6 | 8 | 15 | 9 | 6 | 20 |
| 8 | 中頭郡北谷町 | 沖縄県 | 51.0 | 59.4 | 10 | 4 | 15 | 8 | 9 | 16 |
| 9 | 中頭郡西原町 | 沖縄県 | 51.0 | 59.4 | 8 | 15 | 10 | 4 | 9 | 17 |
| 10 | 中頭郡中城村 | 沖縄県 | 49.9 | 58.1 | 9 | 13 | 5 | 10 | 10 | 16 |
| 11 | 島尻郡南風原町 | 沖縄県 | 48.8 | 56.8 | 8 | 15 | 9 | 6 | 8 | 15 |
| 12 | 沖縄市 | 沖縄県 | 47.7 | 55.5 | 8 | 10 | 11 | 4 | 9 | 18 |
| 13 | 豊見城市 | 沖縄県 | 47.7 | 55.5 | 9 | 13 | 9 | 6 | 8 | 16 |
| 14 | 国頭郡本部町 | 沖縄県 | 46.5 | 54.3 | 4 | 5 | 17 | 7 | 6 | 20 |
| 15 | 中頭郡読谷村 | 沖縄県 | 46.5 | 54.3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 13 | 20 |
| 16 | 島尻郡八重瀬町 | 沖縄県 | 46.5 | 54.3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 16 |
| 17 | 島尻郡渡名喜村 | 沖縄県 | 45.4 | 53.0 | 4 | 15 | 4 | 7 | 8 | 20 |
| 18 | 八重山郡竹富町 | 沖縄県 | 44.3 | 51.7 | 5 | 11 | 11 | 2 | 8 | 20 |
| 19 | 浦添市 | 沖縄県 | 42.0 | 49.1 | 10 | 11 | 11 | 3 | 7 | 14 |
| 20 | 国頭郡宜野座村 | 沖縄県 | 42.0 | 49.1 | 4 | 5 | 11 | 8 | 7 | 20 |
| 21 | 島尻郡与那原町 | 沖縄県 | 42.0 | 49.1 | 7 | 6 | 12 | 2 | 10 | 19 |
| 22 | 糸満市 | 沖縄県 | 40.9 | 47.8 | 6 | 6 | 11 | 5 | 10 | 18 |
| 23 | 国頭郡国頭村 | 沖縄県 | 39.8 | 46.6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 7 | 20 |
| 24 | 島尻郡座間味村 | 沖縄県 | 39.8 | 46.6 | 6 | 12 | 4 | 2 | 8 | 20 |
| 25 | 島尻郡久米島町 | 沖縄県 | 39.8 | 46.6 | 4 | 3 | 17 | 1 | 8 | 20 |
| 26 | 八重山郡与那国町 | 沖縄県 | 39.8 | 46.6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 27 | 国頭郡今帰仁村 | 沖縄県 | 38.7 | 45.3 | 3 | 1 | 16 | 4 | 7 | 20 |
| 28 | 中頭郡嘉手納町 | 沖縄県 | 38.7 | 45.3 | 10 | 1 | 13 | 4 | 5 | 20 |
| 29 | 島尻郡北大東村 | 沖縄県 | 38.7 | 45.3 | 8 | 10 | 4 | 3 | 8 | 20 |
| 30 | 那覇市 | 沖縄県 | 37.5 | 44.0 | 10 | 11 | 14 | 2 | 5 | 9 |
| 31 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 37.5 | 44.0 | 9 | 4 | 10 | 4 | 7 | 17 |
| 32 | 島尻郡南大東村 | 沖縄県 | 36.4 | 42.7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 20 |
| 33 | 島尻郡粟国村 | 沖縄県 | 35.3 | 41.4 | 4 | 11 | 4 | 3 | 8 | 20 |
| 34 | 国頭郡恩納村 | 沖縄県 | 34.1 | 40.1 | 7 | 1 | 13 | 3 | 5 | 19 |
| 35 | 島尻郡渡嘉敷村 | 沖縄県 | 34.1 | 40.1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 20 |
| 36 | 島尻郡伊平屋村 | 沖縄県 | 33.0 | 38.9 | 5 | 8 | 5 | 1 | 8 | 20 |
| 37 | 国頭郡東村 | 沖縄県 | 30.8 | 36.3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 20 |
| 38 | 国頭郡伊江村 | 沖縄県 | 30.8 | 36.3 | 5 | 2 | 12 | 0 | 7 | 20 |
| 39 | 宮古郡多良間村 | 沖縄県 | 29.6 | 35.0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 8 | 20 |
| 40 | 国頭郡大宜味村 | 沖縄県 | 27.4 | 32.4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 8 | 20 |
| 41 | 島尻郡伊是名村 | 沖縄県 | 27.4 | 32.4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 20 |
| 42 | 国頭郡本部町 | 沖縄県 | 25.0 | 26.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
§ 02
CHILD-REARING · 沖縄県子育てしやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 教育環境 | 保育アクセス | 医療アクセス | 経済的余裕 | 人口構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名護市 | 沖縄県 | 75.0 | 71.0 | 9 | 12 | 10 | 16 | 16 |
| 2 | 中頭郡北中城村 | 沖縄県 | 72.9 | 67.8 | 7 | 11 | 13 | 17 | 13 |
| 3 | 中頭郡中城村 | 沖縄県 | 72.9 | 67.8 | 7 | 11 | 13 | 13 | 17 |
| 4 | うるま市 | 沖縄県 | 71.4 | 66.3 | 8 | 12 | 8 | 15 | 18 |
| 5 | 石垣市 | 沖縄県 | 69.9 | 64.7 | 6 | 12 | 8 | 15 | 17 |
| 6 | 宮古島市 | 沖縄県 | 69.9 | 64.7 | 8 | 13 | 8 | 14 | 17 |
| 7 | 国頭郡金武町 | 沖縄県 | 67.0 | 61.6 | 5 | 13 | 8 | 15 | 16 |
| 8 | 中頭郡西原町 | 沖縄県 | 67.0 | 61.6 | 6 | 11 | 15 | 14 | 12 |
| 9 | 沖縄市 | 沖縄県 | 65.5 | 60.0 | 8 | 12 | 10 | 15 | 12 |
| 10 | 島尻郡南風原町 | 沖縄県 | 64.0 | 58.4 | 3 | 11 | 15 | 12 | 14 |
| 11 | 豊見城市 | 沖縄県 | 62.5 | 56.8 | 4 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| 12 | 島尻郡八重瀬町 | 沖縄県 | 62.5 | 56.8 | 3 | 12 | 10 | 13 | 17 |
| 13 | 南城市 | 沖縄県 | 59.5 | 53.7 | 7 | 12 | 1 | 15 | 17 |
| 14 | 八重山郡与那国町 | 沖縄県 | 59.5 | 53.7 | 2 | 12 | 8 | 17 | 12 |
| 15 | 糸満市 | 沖縄県 | 58.0 | 52.1 | 7 | 12 | 6 | 14 | 13 |
| 16 | 国頭郡宜野座村 | 沖縄県 | 58.0 | 52.1 | 4 | 12 | 5 | 15 | 15 |
| 17 | 国頭郡本部町 | 沖縄県 | 56.6 | 50.6 | 5 | 12 | 5 | 15 | 13 |
| 18 | 中頭郡北谷町 | 沖縄県 | 56.6 | 50.6 | 6 | 11 | 4 | 14 | 16 |
| 19 | 浦添市 | 沖縄県 | 55.1 | 49.0 | 4 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| 20 | 中頭郡読谷村 | 沖縄県 | 55.1 | 49.0 | 5 | 10 | 2 | 16 | 15 |
| 21 | 島尻郡伊平屋村 | 沖縄県 | 55.1 | 49.0 | 2 | 14 | 8 | 15 | 10 |
| 22 | 那覇市 | 沖縄県 | 53.6 | 47.4 | 6 | 12 | 11 | 9 | 10 |
| 23 | 国頭郡東村 | 沖縄県 | 53.6 | 47.4 | 2 | 14 | 6 | 15 | 12 |
| 24 | 島尻郡与那原町 | 沖縄県 | 53.6 | 47.4 | 4 | 11 | 6 | 15 | 11 |
| 25 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 52.1 | 45.9 | 6 | 11 | 4 | 14 | 12 |
| 26 | 中頭郡嘉手納町 | 沖縄県 | 52.1 | 45.9 | 7 | 11 | 1 | 17 | 12 |
| 27 | 島尻郡座間味村 | 沖縄県 | 52.1 | 45.9 | 2 | 5 | 12 | 16 | 12 |
| 28 | 島尻郡南大東村 | 沖縄県 | 49.1 | 42.7 | 2 | 5 | 4 | 17 | 17 |
| 29 | 島尻郡北大東村 | 沖縄県 | 49.1 | 42.7 | 2 | 5 | 10 | 16 | 12 |
| 30 | 島尻郡伊是名村 | 沖縄県 | 49.1 | 42.7 | 2 | 13 | 5 | 15 | 10 |
| 31 | 宮古郡多良間村 | 沖縄県 | 49.1 | 42.7 | 2 | 14 | 6 | 15 | 9 |
| 32 | 八重山郡竹富町 | 沖縄県 | 49.1 | 42.7 | 2 | 5 | 11 | 15 | 11 |
| 33 | 国頭郡恩納村 | 沖縄県 | 47.6 | 41.2 | 5 | 12 | 1 | 15 | 10 |
| 34 | 島尻郡粟国村 | 沖縄県 | 47.6 | 41.2 | 2 | 5 | 11 | 15 | 12 |
| 35 | 国頭郡国頭村 | 沖縄県 | 44.7 | 38.0 | 1 | 10 | 3 | 15 | 13 |
| 36 | 国頭郡今帰仁村 | 沖縄県 | 44.7 | 38.0 | 3 | 12 | 1 | 15 | 11 |
| 37 | 国頭郡伊江村 | 沖縄県 | 44.7 | 38.0 | 4 | 12 | 2 | 15 | 9 |
| 38 | 島尻郡渡嘉敷村 | 沖縄県 | 44.7 | 38.0 | 2 | 5 | 8 | 16 | 12 |
| 39 | 島尻郡久米島町 | 沖縄県 | 43.2 | 36.5 | 2 | 12 | 3 | 15 | 10 |
| 40 | 国頭郡大宜味村 | 沖縄県 | 41.7 | 34.9 | 3 | 12 | 5 | 15 | 6 |
| 41 | 島尻郡渡名喜村 | 沖縄県 | 40.2 | 33.3 | 2 | 5 | 15 | 15 | 2 |
| 42 | 国頭郡本部町 | 沖縄県 | 25.0 | 25.0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
§ 03
ASSET VALUE · 沖縄県不動産の将来性
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 価格トレンド | 需要基盤 | 経済集積 | 人口持続性 | 財政健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 沖縄県 | 70.9 | 66.2 | 19 | 13 | 10 | 7 | 10 |
| 2 | 中頭郡北谷町 | 沖縄県 | 70.2 | 65.3 | 19 | 7 | 9 | 13 | 10 |
| 3 | 浦添市 | 沖縄県 | 69.5 | 64.5 | 18 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 4 | 中頭郡中城村 | 沖縄県 | 69.5 | 64.5 | 20 | 4 | 6 | 20 | 7 |
| 5 | 島尻郡南風原町 | 沖縄県 | 68.9 | 63.7 | 19 | 7 | 8 | 15 | 7 |
| 6 | 豊見城市 | 沖縄県 | 66.8 | 61.2 | 18 | 6 | 7 | 15 | 7 |
| 7 | 中頭郡北中城村 | 沖縄県 | 66.8 | 61.2 | 17 | 6 | 8 | 14 | 8 |
| 8 | 宜野湾市 | 沖縄県 | 65.4 | 59.5 | 18 | 8 | 7 | 11 | 7 |
| 9 | 島尻郡八重瀬町 | 沖縄県 | 65.4 | 59.5 | 19 | 3 | 5 | 20 | 4 |
| 10 | 石垣市 | 沖縄県 | 64.0 | 57.8 | 17 | 3 | 9 | 16 | 4 |
| 11 | 中頭郡西原町 | 沖縄県 | 64.0 | 57.8 | 17 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 12 | 宮古島市 | 沖縄県 | 63.3 | 57.0 | 19 | 3 | 8 | 14 | 3 |
| 13 | 沖縄市 | 沖縄県 | 62.6 | 56.1 | 17 | 6 | 7 | 12 | 6 |
| 14 | 中頭郡読谷村 | 沖縄県 | 62.6 | 56.1 | 17 | 3 | 5 | 14 | 7 |
| 15 | うるま市 | 沖縄県 | 61.9 | 55.3 | 13 | 5 | 6 | 17 | 5 |
| 16 | 南城市 | 沖縄県 | 61.9 | 55.3 | 17 | 3 | 5 | 18 | 3 |
| 17 | 島尻郡与那原町 | 沖縄県 | 61.9 | 55.3 | 16 | 7 | 7 | 12 | 5 |
| 18 | 糸満市 | 沖縄県 | 61.3 | 54.5 | 18 | 4 | 6 | 11 | 5 |
| 19 | 国頭郡恩納村 | 沖縄県 | 61.3 | 54.5 | 18 | 6 | 6 | 10 | 6 |
| 20 | 名護市 | 沖縄県 | 59.9 | 52.8 | 14 | 4 | 7 | 14 | 4 |
| 21 | 中頭郡嘉手納町 | 沖縄県 | 59.2 | 52.0 | 15 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| 22 | 国頭郡宜野座村 | 沖縄県 | 58.5 | 51.1 | 14 | 2 | 5 | 17 | 2 |
| 23 | 国頭郡金武町 | 沖縄県 | 57.8 | 50.3 | 14 | 3 | 6 | 14 | 3 |
| 24 | 島尻郡南大東村 | 沖縄県 | 55.0 | 46.9 | 12 | 3 | 9 | 11 | 1 |
| 25 | 国頭郡東村 | 沖縄県 | 53.7 | 45.3 | 14 | 3 | 6 | 10 | 1 |
| 26 | 八重山郡竹富町 | 沖縄県 | 53.7 | 45.3 | 17 | 3 | 9 | 5 | 1 |
| 27 | 国頭郡本部町 | 沖縄県 | 52.3 | 43.6 | 11 | 4 | 7 | 8 | 3 |
| 28 | 島尻郡渡嘉敷村 | 沖縄県 | 51.6 | 42.8 | 15 | 3 | 9 | 4 | 1 |
| 29 | 八重山郡与那国町 | 沖縄県 | 51.6 | 42.8 | 12 | 3 | 10 | 5 | 1 |
| 30 | 島尻郡座間味村 | 沖縄県 | 50.9 | 41.9 | 15 | 3 | 9 | 2 | 1 |
| 31 | 島尻郡粟国村 | 沖縄県 | 50.9 | 41.9 | 11 | 3 | 7 | 9 | 1 |
| 32 | 島尻郡北大東村 | 沖縄県 | 50.9 | 41.9 | 12 | 2 | 8 | 6 | 1 |
| 33 | 国頭郡国頭村 | 沖縄県 | 50.2 | 41.1 | 9 | 3 | 7 | 10 | 1 |
| 34 | 国頭郡大宜味村 | 沖縄県 | 50.2 | 41.1 | 12 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 35 | 国頭郡今帰仁村 | 沖縄県 | 46.8 | 36.9 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 |
| 36 | 島尻郡伊平屋村 | 沖縄県 | 46.8 | 36.9 | 12 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 37 | 島尻郡伊是名村 | 沖縄県 | 46.8 | 36.9 | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 38 | 島尻郡渡名喜村 | 沖縄県 | 44.7 | 34.4 | 11 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 39 | 宮古郡多良間村 | 沖縄県 | 44.7 | 34.4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 40 | 国頭郡本部町 | 沖縄県 | 43.1 | 32.8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | 国頭郡伊江村 | 沖縄県 | 43.3 | 32.7 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| 42 | 島尻郡久米島町 | 沖縄県 | 42.6 | 31.9 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 |