§ PREFECTURE RANKING
栃木県
スコアランキング
栃木県内 26 自治体を県内偏差値で順位付け。 住みやすさ・子育てしやすさ・不動産の将来性の3軸で、栃木県の中でどの街が優れているかが一目でわかります。
§ 01
LIVABILITY · 栃木県住みやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 経済力 | 医療・福祉 | 生活利便 | 人口活力 | 住宅環境 | コスト負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下野市 | 栃木県 | 70.2 | 67.6 | 11 | 16 | 10 | 7 | 16 | 20 |
| 2 | 下都賀郡壬生町 | 栃木県 | 70.2 | 67.6 | 10 | 16 | 10 | 7 | 18 | 20 |
| 3 | 那須郡那須町 | 栃木県 | 66.8 | 63.2 | 8 | 3 | 14 | 12 | 19 | 20 |
| 4 | 佐野市 | 栃木県 | 63.4 | 58.8 | 9 | 9 | 13 | 5 | 18 | 20 |
| 5 | 大田原市 | 栃木県 | 62.3 | 57.4 | 9 | 10 | 13 | 5 | 17 | 20 |
| 6 | 那須塩原市 | 栃木県 | 62.3 | 57.4 | 10 | 8 | 12 | 6 | 17 | 20 |
| 7 | 河内郡上三川町 | 栃木県 | 62.3 | 57.4 | 11 | 5 | 9 | 11 | 18 | 20 |
| 8 | 小山市 | 栃木県 | 60.0 | 54.4 | 11 | 7 | 11 | 7 | 15 | 20 |
| 9 | さくら市 | 栃木県 | 60.0 | 54.4 | 10 | 5 | 11 | 8 | 18 | 20 |
| 10 | 宇都宮市 | 栃木県 | 58.9 | 53.0 | 12 | 10 | 10 | 6 | 13 | 20 |
| 11 | 足利市 | 栃木県 | 58.9 | 53.0 | 9 | 9 | 10 | 4 | 17 | 20 |
| 12 | 鹿沼市 | 栃木県 | 58.9 | 53.0 | 9 | 8 | 11 | 4 | 18 | 20 |
| 13 | 真岡市 | 栃木県 | 58.9 | 53.0 | 10 | 9 | 10 | 3 | 18 | 20 |
| 14 | 栃木市 | 栃木県 | 57.8 | 51.5 | 9 | 7 | 12 | 4 | 18 | 20 |
| 15 | 矢板市 | 栃木県 | 57.8 | 51.5 | 9 | 8 | 11 | 3 | 19 | 20 |
| 16 | 日光市 | 栃木県 | 56.7 | 50.1 | 7 | 7 | 14 | 2 | 18 | 20 |
| 17 | 那須烏山市 | 栃木県 | 54.4 | 47.1 | 7 | 6 | 13 | 1 | 20 | 20 |
| 18 | 那須郡那珂川町 | 栃木県 | 51.0 | 42.8 | 6 | 2 | 15 | 0 | 20 | 20 |
| 19 | 芳賀郡益子町 | 栃木県 | 49.9 | 41.3 | 7 | 3 | 9 | 3 | 19 | 20 |
| 20 | 塩谷郡高根沢町 | 栃木県 | 48.8 | 39.8 | 10 | 3 | 10 | 3 | 16 | 20 |
| 21 | 芳賀郡芳賀町 | 栃木県 | 47.7 | 38.4 | 11 | 4 | 10 | 8 | 8 | 20 |
| 22 | 下都賀郡野木町 | 栃木県 | 47.7 | 38.4 | 9 | 4 | 8 | 1 | 17 | 20 |
| 23 | 芳賀郡茂木町 | 栃木県 | 45.4 | 35.5 | 6 | 3 | 13 | 8 | 7 | 20 |
| 24 | 塩谷郡塩谷町 | 栃木県 | 44.3 | 34.0 | 7 | 3 | 12 | 7 | 8 | 20 |
| 25 | 芳賀郡市貝町 | 栃木県 | 40.9 | 29.6 | 9 | 4 | 11 | 3 | 8 | 20 |
| 26 | 那須郡那須町 | 栃木県 | 25.0 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
§ 02
CHILD-REARING · 栃木県子育てしやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 教育環境 | 保育アクセス | 医療アクセス | 経済的余裕 | 人口構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下野市 | 栃木県 | 72.9 | 70.3 | 7 | 11 | 16 | 18 | 10 |
| 2 | 下都賀郡壬生町 | 栃木県 | 68.4 | 66.0 | 5 | 11 | 16 | 17 | 10 |
| 3 | 宇都宮市 | 栃木県 | 67.0 | 64.6 | 10 | 10 | 10 | 17 | 10 |
| 4 | 小山市 | 栃木県 | 62.5 | 60.3 | 7 | 11 | 7 | 17 | 11 |
| 5 | 那須塩原市 | 栃木県 | 61.0 | 58.9 | 7 | 11 | 8 | 16 | 10 |
| 6 | 河内郡上三川町 | 栃木県 | 59.5 | 57.5 | 5 | 10 | 5 | 17 | 15 |
| 7 | さくら市 | 栃木県 | 58.0 | 56.0 | 6 | 11 | 5 | 17 | 13 |
| 8 | 佐野市 | 栃木県 | 56.6 | 54.6 | 6 | 11 | 9 | 16 | 8 |
| 9 | 真岡市 | 栃木県 | 56.6 | 54.6 | 6 | 11 | 9 | 16 | 8 |
| 10 | 足利市 | 栃木県 | 55.1 | 53.2 | 6 | 11 | 9 | 16 | 7 |
| 11 | 大田原市 | 栃木県 | 55.1 | 53.2 | 5 | 10 | 10 | 16 | 8 |
| 12 | 芳賀郡芳賀町 | 栃木県 | 55.1 | 53.2 | 4 | 12 | 4 | 16 | 13 |
| 13 | 鹿沼市 | 栃木県 | 53.6 | 51.8 | 5 | 11 | 8 | 16 | 8 |
| 14 | 栃木市 | 栃木県 | 50.6 | 48.9 | 6 | 10 | 7 | 16 | 7 |
| 15 | 矢板市 | 栃木県 | 50.6 | 48.9 | 4 | 12 | 8 | 16 | 6 |
| 16 | 塩谷郡高根沢町 | 栃木県 | 47.6 | 46.1 | 5 | 11 | 3 | 17 | 8 |
| 17 | 日光市 | 栃木県 | 46.2 | 44.6 | 4 | 12 | 7 | 16 | 4 |
| 18 | 芳賀郡市貝町 | 栃木県 | 44.7 | 43.2 | 3 | 13 | 4 | 16 | 7 |
| 19 | 芳賀郡益子町 | 栃木県 | 43.2 | 41.8 | 4 | 12 | 3 | 16 | 6 |
| 20 | 那須郡那須町 | 栃木県 | 43.2 | 41.8 | 4 | 12 | 3 | 16 | 6 |
| 21 | 那須烏山市 | 栃木県 | 41.7 | 40.4 | 4 | 11 | 6 | 16 | 4 |
| 22 | 下都賀郡野木町 | 栃木県 | 41.7 | 40.4 | 5 | 9 | 4 | 16 | 6 |
| 23 | 塩谷郡塩谷町 | 栃木県 | 37.2 | 36.1 | 3 | 12 | 3 | 16 | 3 |
| 24 | 芳賀郡茂木町 | 栃木県 | 34.3 | 33.3 | 1 | 13 | 3 | 15 | 2 |
| 25 | 那須郡那珂川町 | 栃木県 | 31.3 | 30.4 | 3 | 10 | 2 | 15 | 3 |
| 26 | 那須郡那須町 | 栃木県 | 25.0 | 25.0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
§ 03
ASSET VALUE · 栃木県不動産の将来性
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 価格トレンド | 需要基盤 | 経済集積 | 人口持続性 | 財政健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮市 | 栃木県 | 63.3 | 68.3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 12 |
| 2 | 小山市 | 栃木県 | 61.3 | 65.2 | 7 | 5 | 9 | 11 | 13 |
| 3 | 芳賀郡芳賀町 | 栃木県 | 59.9 | 63.1 | 2 | 9 | 9 | 10 | 13 |
| 4 | 河内郡上三川町 | 栃木県 | 59.2 | 62.1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 13 |
| 5 | 下野市 | 栃木県 | 57.8 | 60.0 | 8 | 3 | 9 | 10 | 9 |
| 6 | さくら市 | 栃木県 | 57.1 | 59.0 | 7 | 3 | 7 | 13 | 9 |
| 7 | 栃木市 | 栃木県 | 55.0 | 55.8 | 2 | 3 | 8 | 14 | 9 |
| 8 | 真岡市 | 栃木県 | 55.0 | 55.8 | 2 | 4 | 7 | 12 | 11 |
| 9 | 下都賀郡壬生町 | 栃木県 | 53.7 | 53.8 | 3 | 3 | 8 | 10 | 10 |
| 10 | 佐野市 | 栃木県 | 53.0 | 52.7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 9 |
| 11 | 那須塩原市 | 栃木県 | 53.0 | 52.7 | 3 | 2 | 8 | 10 | 10 |
| 12 | 那須郡那須町 | 栃木県 | 52.3 | 51.7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 |
| 13 | 大田原市 | 栃木県 | 51.6 | 50.6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 8 |
| 14 | 足利市 | 栃木県 | 50.9 | 49.6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 10 |
| 15 | 鹿沼市 | 栃木県 | 50.2 | 48.5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 9 |
| 16 | 下都賀郡野木町 | 栃木県 | 50.2 | 48.5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 11 |
| 17 | 塩谷郡高根沢町 | 栃木県 | 50.2 | 48.5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 10 |
| 18 | 芳賀郡市貝町 | 栃木県 | 47.4 | 44.4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 10 |
| 19 | 矢板市 | 栃木県 | 46.8 | 43.3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 |
| 20 | 日光市 | 栃木県 | 46.1 | 42.3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 |
| 21 | 芳賀郡益子町 | 栃木県 | 44.0 | 39.2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| 22 | 那須烏山市 | 栃木県 | 41.9 | 36.0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| 23 | 塩谷郡塩谷町 | 栃木県 | 40.5 | 34.0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 24 | 那須郡那珂川町 | 栃木県 | 39.9 | 32.9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 |
| 25 | 芳賀郡茂木町 | 栃木県 | 39.2 | 31.9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 |
| 26 | 那須郡那須町 | 栃木県 | 34.9 | 27.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |