§ PREFECTURE RANKING
茨城県
スコアランキング
茨城県内 45 自治体を県内偏差値で順位付け。 住みやすさ・子育てしやすさ・不動産の将来性の3軸で、茨城県の中でどの街が優れているかが一目でわかります。
§ 01
LIVABILITY · 茨城県住みやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 経済力 | 医療・福祉 | 生活利便 | 人口活力 | 住宅環境 | コスト負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土浦市 | 茨城県 | 67.9 | 68.7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 14 | 20 |
| 2 | つくば市 | 茨城県 | 66.8 | 67.2 | 14 | 15 | 8 | 10 | 11 | 19 |
| 3 | 稲敷郡阿見町 | 茨城県 | 66.8 | 67.2 | 10 | 12 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| 4 | 東茨城郡茨城町 | 茨城県 | 64.5 | 64.3 | 8 | 13 | 9 | 7 | 19 | 20 |
| 5 | 猿島郡境町 | 茨城県 | 64.5 | 64.3 | 9 | 12 | 11 | 5 | 18 | 20 |
| 6 | 水戸市 | 茨城県 | 61.2 | 59.8 | 11 | 11 | 12 | 5 | 13 | 20 |
| 7 | 笠間市 | 茨城県 | 60.0 | 58.4 | 8 | 10 | 12 | 2 | 18 | 20 |
| 8 | 守谷市 | 茨城県 | 60.0 | 58.4 | 13 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 |
| 9 | 牛久市 | 茨城県 | 58.9 | 56.9 | 11 | 9 | 8 | 6 | 16 | 20 |
| 10 | ひたちなか市 | 茨城県 | 58.9 | 56.9 | 11 | 6 | 10 | 6 | 16 | 20 |
| 11 | 結城市 | 茨城県 | 57.8 | 55.4 | 9 | 6 | 11 | 6 | 18 | 20 |
| 12 | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 57.8 | 55.4 | 10 | 6 | 10 | 7 | 17 | 20 |
| 13 | 筑西市 | 茨城県 | 56.7 | 54.0 | 9 | 7 | 12 | 3 | 18 | 20 |
| 14 | 神栖市 | 茨城県 | 56.7 | 54.0 | 12 | 4 | 10 | 6 | 16 | 20 |
| 15 | 那珂郡東海村 | 茨城県 | 56.7 | 54.0 | 13 | 5 | 8 | 6 | 16 | 20 |
| 16 | 下妻市 | 茨城県 | 55.5 | 52.5 | 8 | 5 | 12 | 4 | 18 | 20 |
| 17 | 鹿嶋市 | 茨城県 | 55.5 | 52.5 | 11 | 7 | 10 | 3 | 16 | 20 |
| 18 | 結城郡八千代町 | 茨城県 | 55.5 | 52.5 | 8 | 0 | 9 | 10 | 19 | 20 |
| 19 | 古河市 | 茨城県 | 54.4 | 51.0 | 9 | 6 | 10 | 4 | 17 | 20 |
| 20 | 那珂市 | 茨城県 | 54.4 | 51.0 | 9 | 5 | 9 | 6 | 17 | 20 |
| 21 | かすみがうら市 | 茨城県 | 54.4 | 51.0 | 9 | 2 | 9 | 8 | 18 | 20 |
| 22 | 久慈郡大子町 | 茨城県 | 54.4 | 51.0 | 5 | 3 | 12 | 7 | 19 | 20 |
| 23 | 日立市 | 茨城県 | 53.3 | 49.6 | 10 | 8 | 10 | 1 | 16 | 20 |
| 24 | 石岡市 | 茨城県 | 53.3 | 49.6 | 8 | 6 | 10 | 3 | 18 | 20 |
| 25 | 坂東市 | 茨城県 | 53.3 | 49.6 | 8 | 4 | 11 | 3 | 19 | 20 |
| 26 | 高萩市 | 茨城県 | 52.2 | 48.1 | 8 | 6 | 12 | 1 | 18 | 20 |
| 27 | つくばみらい市 | 茨城県 | 52.2 | 48.1 | 11 | 2 | 9 | 9 | 15 | 19 |
| 28 | 東茨城郡大洗町 | 茨城県 | 52.2 | 48.1 | 8 | 4 | 12 | 1 | 18 | 20 |
| 29 | 北相馬郡利根町 | 茨城県 | 52.2 | 48.1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 19 | 20 |
| 30 | 稲敷市 | 茨城県 | 51.0 | 46.6 | 7 | 3 | 10 | 3 | 20 | 20 |
| 31 | 行方市 | 茨城県 | 51.0 | 46.6 | 8 | 2 | 11 | 2 | 20 | 20 |
| 32 | 小美玉市 | 茨城県 | 51.0 | 46.6 | 8 | 3 | 9 | 5 | 18 | 20 |
| 33 | 東茨城郡城里町 | 茨城県 | 51.0 | 46.6 | 6 | 3 | 10 | 5 | 19 | 20 |
| 34 | 常総市 | 茨城県 | 49.9 | 45.2 | 9 | 5 | 9 | 2 | 18 | 20 |
| 35 | 潮来市 | 茨城県 | 49.9 | 45.2 | 8 | 2 | 13 | 1 | 19 | 20 |
| 36 | 常陸大宮市 | 茨城県 | 49.9 | 45.2 | 6 | 6 | 11 | 0 | 18 | 20 |
| 37 | 取手市 | 茨城県 | 48.8 | 43.7 | 9 | 8 | 8 | 1 | 16 | 20 |
| 38 | 桜川市 | 茨城県 | 48.8 | 43.7 | 7 | 4 | 9 | 1 | 19 | 20 |
| 39 | 鉾田市 | 茨城県 | 47.7 | 42.2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 20 | 20 |
| 40 | 北茨城市 | 茨城県 | 46.5 | 40.8 | 8 | 2 | 10 | 1 | 18 | 20 |
| 41 | 常陸太田市 | 茨城県 | 44.3 | 37.8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 18 | 20 |
| 42 | 猿島郡五霞町 | 茨城県 | 37.5 | 29.0 | 9 | 1 | 7 | 7 | 7 | 20 |
| 43 | 稲敷郡美浦村 | 茨城県 | 35.3 | 26.1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 | 20 |
| 44 | 稲敷郡河内町 | 茨城県 | 28.5 | 25.0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 20 |
| 45 | 久慈郡大子町 | 茨城県 | 25.0 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
§ 02
CHILD-REARING · 茨城県子育てしやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 教育環境 | 保育アクセス | 医療アクセス | 経済的余裕 | 人口構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つくば市 | 茨城県 | 75.0 | 75.0 | 10 | 11 | 15 | 18 | 16 |
| 2 | 土浦市 | 茨城県 | 71.4 | 67.7 | 9 | 10 | 12 | 17 | 12 |
| 3 | 守谷市 | 茨城県 | 71.4 | 67.7 | 8 | 11 | 8 | 16 | 17 |
| 4 | 稲敷郡阿見町 | 茨城県 | 69.9 | 66.5 | 7 | 10 | 12 | 17 | 13 |
| 5 | 水戸市 | 茨城県 | 68.4 | 65.2 | 10 | 11 | 11 | 17 | 9 |
| 6 | 東茨城郡茨城町 | 茨城県 | 65.5 | 62.7 | 8 | 11 | 13 | 16 | 9 |
| 7 | 牛久市 | 茨城県 | 61.0 | 58.9 | 6 | 10 | 9 | 17 | 11 |
| 8 | つくばみらい市 | 茨城県 | 61.0 | 58.9 | 8 | 11 | 2 | 17 | 15 |
| 9 | 那珂郡東海村 | 茨城県 | 61.0 | 58.9 | 8 | 11 | 5 | 17 | 12 |
| 10 | 猿島郡境町 | 茨城県 | 61.0 | 58.9 | 5 | 11 | 12 | 16 | 9 |
| 11 | ひたちなか市 | 茨城県 | 59.5 | 57.6 | 9 | 9 | 6 | 17 | 10 |
| 12 | 笠間市 | 茨城県 | 56.6 | 55.1 | 8 | 9 | 10 | 16 | 6 |
| 13 | 神栖市 | 茨城県 | 56.6 | 55.1 | 8 | 11 | 4 | 17 | 11 |
| 14 | 結城市 | 茨城県 | 53.6 | 52.5 | 5 | 11 | 6 | 16 | 9 |
| 15 | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 53.6 | 52.5 | 6 | 10 | 6 | 17 | 9 |
| 16 | 取手市 | 茨城県 | 53.6 | 52.5 | 8 | 11 | 8 | 17 | 5 |
| 17 | 鹿嶋市 | 茨城県 | 53.6 | 52.5 | 6 | 11 | 7 | 17 | 7 |
| 18 | 日立市 | 茨城県 | 52.1 | 51.3 | 7 | 10 | 8 | 17 | 5 |
| 19 | 古河市 | 茨城県 | 52.1 | 51.3 | 6 | 11 | 6 | 16 | 7 |
| 20 | 那珂市 | 茨城県 | 50.6 | 50.0 | 5 | 10 | 5 | 16 | 10 |
| 21 | 筑西市 | 茨城県 | 50.6 | 50.0 | 5 | 11 | 7 | 16 | 6 |
| 22 | 小美玉市 | 茨城県 | 50.6 | 50.0 | 8 | 11 | 3 | 16 | 8 |
| 23 | かすみがうら市 | 茨城県 | 49.1 | 48.7 | 5 | 11 | 2 | 16 | 10 |
| 24 | 下妻市 | 茨城県 | 47.6 | 47.5 | 6 | 10 | 5 | 16 | 8 |
| 25 | 結城郡八千代町 | 茨城県 | 47.6 | 47.5 | 4 | 12 | 0 | 16 | 12 |
| 26 | 石岡市 | 茨城県 | 46.2 | 46.2 | 5 | 11 | 6 | 16 | 6 |
| 27 | 常総市 | 茨城県 | 46.2 | 46.2 | 5 | 11 | 5 | 16 | 6 |
| 28 | 高萩市 | 茨城県 | 44.7 | 44.9 | 5 | 11 | 6 | 16 | 4 |
| 29 | 行方市 | 茨城県 | 44.7 | 44.9 | 7 | 12 | 2 | 16 | 5 |
| 30 | 常陸大宮市 | 茨城県 | 43.2 | 43.7 | 4 | 12 | 6 | 16 | 4 |
| 31 | 東茨城郡大洗町 | 茨城県 | 43.2 | 43.7 | 5 | 12 | 4 | 16 | 5 |
| 32 | 坂東市 | 茨城県 | 41.7 | 42.4 | 4 | 10 | 4 | 16 | 7 |
| 33 | 潮来市 | 茨城県 | 40.2 | 41.1 | 4 | 12 | 2 | 16 | 5 |
| 34 | 鉾田市 | 茨城県 | 40.2 | 41.1 | 6 | 10 | 2 | 16 | 5 |
| 35 | 猿島郡五霞町 | 茨城県 | 40.2 | 41.1 | 3 | 12 | 1 | 16 | 8 |
| 36 | 常陸太田市 | 茨城県 | 38.7 | 39.9 | 5 | 12 | 3 | 16 | 3 |
| 37 | 桜川市 | 茨城県 | 38.7 | 39.9 | 3 | 10 | 4 | 16 | 5 |
| 38 | 東茨城郡城里町 | 茨城県 | 38.7 | 39.9 | 3 | 12 | 3 | 15 | 5 |
| 39 | 北相馬郡利根町 | 茨城県 | 38.7 | 39.9 | 7 | 12 | 2 | 16 | 2 |
| 40 | 北茨城市 | 茨城県 | 37.2 | 38.6 | 5 | 9 | 2 | 16 | 5 |
| 41 | 稲敷市 | 茨城県 | 37.2 | 38.6 | 4 | 10 | 3 | 16 | 4 |
| 42 | 稲敷郡美浦村 | 茨城県 | 37.2 | 38.6 | 4 | 10 | 2 | 17 | 5 |
| 43 | 久慈郡大子町 | 茨城県 | 32.8 | 34.8 | 2 | 13 | 3 | 15 | 2 |
| 44 | 稲敷郡河内町 | 茨城県 | 32.8 | 34.8 | 3 | 12 | 1 | 16 | 2 |
| 45 | 久慈郡大子町 | 茨城県 | 25.0 | 25.0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
§ 03
ASSET VALUE · 茨城県不動産の将来性
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 価格トレンド | 需要基盤 | 経済集積 | 人口持続性 | 財政健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つくば市 | 茨城県 | 75.0 | 75.0 | 20 | 7 | 10 | 20 | 14 |
| 2 | 守谷市 | 茨城県 | 74.4 | 75.0 | 20 | 4 | 9 | 20 | 12 |
| 3 | つくばみらい市 | 茨城県 | 68.9 | 69.3 | 17 | 3 | 7 | 20 | 10 |
| 4 | 土浦市 | 茨城県 | 62.6 | 62.2 | 5 | 8 | 9 | 14 | 11 |
| 5 | 神栖市 | 茨城県 | 62.6 | 62.2 | 8 | 6 | 9 | 10 | 14 |
| 6 | 那珂郡東海村 | 茨城県 | 61.3 | 60.6 | 6 | 5 | 7 | 12 | 15 |
| 7 | 水戸市 | 茨城県 | 60.6 | 59.8 | 6 | 8 | 11 | 10 | 10 |
| 8 | 稲敷郡阿見町 | 茨城県 | 59.9 | 59.0 | 6 | 4 | 7 | 14 | 12 |
| 9 | 牛久市 | 茨城県 | 59.2 | 58.2 | 8 | 3 | 7 | 13 | 11 |
| 10 | 鹿嶋市 | 茨城県 | 58.5 | 57.4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 13 |
| 11 | ひたちなか市 | 茨城県 | 57.1 | 55.8 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| 12 | 猿島郡五霞町 | 茨城県 | 56.4 | 55.0 | 4 | 7 | 9 | 7 | 11 |
| 13 | 龍ケ崎市 | 茨城県 | 55.0 | 53.4 | 6 | 3 | 7 | 10 | 10 |
| 14 | かすみがうら市 | 茨城県 | 55.0 | 53.4 | 11 | 2 | 7 | 10 | 7 |
| 15 | 結城市 | 茨城県 | 54.4 | 52.7 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| 16 | 日立市 | 茨城県 | 53.7 | 51.9 | 6 | 7 | 8 | 3 | 10 |
| 17 | 結城郡八千代町 | 茨城県 | 53.0 | 51.1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| 18 | 古河市 | 茨城県 | 52.3 | 50.3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 10 |
| 19 | 那珂市 | 茨城県 | 52.3 | 50.3 | 5 | 2 | 7 | 10 | 8 |
| 20 | 筑西市 | 茨城県 | 52.3 | 50.3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 9 |
| 21 | 下妻市 | 茨城県 | 51.6 | 49.5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8 |
| 22 | 坂東市 | 茨城県 | 51.6 | 49.5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 |
| 23 | 小美玉市 | 茨城県 | 50.9 | 48.7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 24 | 東茨城郡茨城町 | 茨城県 | 50.9 | 48.7 | 3 | 3 | 9 | 8 | 7 |
| 25 | 猿島郡境町 | 茨城県 | 50.9 | 48.7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 |
| 26 | 常総市 | 茨城県 | 50.2 | 47.9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 9 |
| 27 | 石岡市 | 茨城県 | 49.5 | 47.1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 |
| 28 | 取手市 | 茨城県 | 48.1 | 45.5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 |
| 29 | 東茨城郡大洗町 | 茨城県 | 47.4 | 44.7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 8 |
| 30 | 笠間市 | 茨城県 | 46.1 | 43.1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 |
| 31 | 北茨城市 | 茨城県 | 45.4 | 42.3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 8 |
| 32 | 潮来市 | 茨城県 | 45.4 | 42.3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 33 | 稲敷郡美浦村 | 茨城県 | 45.4 | 42.3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 |
| 34 | 桜川市 | 茨城県 | 44.7 | 41.5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 |
| 35 | 行方市 | 茨城県 | 44.7 | 41.5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 36 | 稲敷市 | 茨城県 | 44.0 | 40.7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 |
| 37 | 鉾田市 | 茨城県 | 44.0 | 40.7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 |
| 38 | 高萩市 | 茨城県 | 43.3 | 40.0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| 39 | 常陸大宮市 | 茨城県 | 43.3 | 40.0 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| 40 | 北相馬郡利根町 | 茨城県 | 43.3 | 40.0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 41 | 常陸太田市 | 茨城県 | 42.6 | 39.2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 42 | 東茨城郡城里町 | 茨城県 | 40.5 | 36.8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 43 | 久慈郡大子町 | 茨城県 | 39.2 | 35.2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 |
| 44 | 稲敷郡河内町 | 茨城県 | 39.2 | 35.2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 45 | 久慈郡大子町 | 茨城県 | 37.6 | 33.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |