§ PREFECTURE RANKING
福島県
スコアランキング
福島県内 58 自治体を県内偏差値で順位付け。 住みやすさ・子育てしやすさ・不動産の将来性の3軸で、福島県の中でどの街が優れているかが一目でわかります。
§ 01
LIVABILITY · 福島県住みやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 経済力 | 医療・福祉 | 生活利便 | 人口活力 | 住宅環境 | コスト負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西白河郡矢吹町 | 福島県 | 64.5 | 71.3 | 7 | 7 | 12 | 9 | 19 | 20 |
| 2 | 福島市 | 福島県 | 61.2 | 67.7 | 10 | 14 | 11 | 3 | 15 | 20 |
| 3 | 白河市 | 福島県 | 61.2 | 67.7 | 9 | 10 | 14 | 2 | 18 | 20 |
| 4 | 会津若松市 | 福島県 | 60.0 | 66.5 | 9 | 12 | 12 | 1 | 17 | 20 |
| 5 | 郡山市 | 福島県 | 58.9 | 65.3 | 10 | 10 | 12 | 4 | 13 | 20 |
| 6 | 本宮市 | 福島県 | 57.8 | 64.1 | 8 | 3 | 11 | 9 | 18 | 20 |
| 7 | 相馬市 | 福島県 | 56.7 | 62.9 | 9 | 7 | 13 | 1 | 18 | 20 |
| 8 | 須賀川市 | 福島県 | 55.5 | 61.7 | 8 | 7 | 12 | 2 | 18 | 20 |
| 9 | 南相馬市 | 福島県 | 55.5 | 61.7 | 9 | 7 | 12 | 1 | 18 | 20 |
| 10 | 河沼郡会津坂下町 | 福島県 | 55.5 | 61.7 | 6 | 7 | 12 | 3 | 19 | 20 |
| 11 | 西白河郡西郷村 | 福島県 | 55.5 | 61.7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 17 | 20 |
| 12 | いわき市 | 福島県 | 54.4 | 60.5 | 9 | 8 | 11 | 1 | 16 | 20 |
| 13 | 喜多方市 | 福島県 | 54.4 | 60.5 | 6 | 5 | 12 | 3 | 19 | 20 |
| 14 | 伊達市 | 福島県 | 54.4 | 60.5 | 6 | 7 | 10 | 4 | 19 | 20 |
| 15 | 二本松市 | 福島県 | 53.3 | 59.3 | 7 | 7 | 12 | 1 | 19 | 20 |
| 16 | 田村郡三春町 | 福島県 | 53.3 | 59.3 | 6 | 5 | 11 | 5 | 19 | 20 |
| 17 | 南会津郡南会津町 | 福島県 | 52.2 | 58.1 | 7 | 6 | 16 | 7 | 8 | 20 |
| 18 | 田村市 | 福島県 | 49.9 | 55.7 | 6 | 4 | 13 | 1 | 19 | 20 |
| 19 | 伊達郡国見町 | 福島県 | 47.7 | 53.3 | 6 | 13 | 8 | 7 | 7 | 20 |
| 20 | 南会津郡下郷町 | 福島県 | 47.7 | 53.3 | 6 | 5 | 14 | 7 | 8 | 20 |
| 21 | 双葉郡大熊町 | 福島県 | 47.7 | 53.3 | 13 | 9 | 4 | 7 | 7 | 20 |
| 22 | 東白川郡塙町 | 福島県 | 46.5 | 52.1 | 7 | 9 | 16 | 0 | 7 | 20 |
| 23 | 大沼郡三島町 | 福島県 | 45.4 | 50.9 | 6 | 12 | 4 | 7 | 8 | 20 |
| 24 | 大沼郡会津美里町 | 福島県 | 45.4 | 50.9 | 5 | 2 | 11 | 0 | 20 | 20 |
| 25 | 双葉郡富岡町 | 福島県 | 45.4 | 50.9 | 11 | 11 | 5 | 4 | 7 | 20 |
| 26 | 岩瀬郡鏡石町 | 福島県 | 44.3 | 49.7 | 8 | 4 | 12 | 7 | 7 | 20 |
| 27 | 耶麻郡西会津町 | 福島県 | 44.3 | 49.7 | 4 | 6 | 12 | 8 | 8 | 20 |
| 28 | 大沼郡金山町 | 福島県 | 44.3 | 49.7 | 5 | 7 | 6 | 11 | 8 | 20 |
| 29 | 伊達郡川俣町 | 福島県 | 43.2 | 48.5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 20 |
| 30 | 田村郡小野町 | 福島県 | 43.2 | 48.5 | 6 | 8 | 14 | 1 | 7 | 20 |
| 31 | 東白川郡棚倉町 | 福島県 | 42.0 | 47.3 | 8 | 4 | 15 | 1 | 7 | 20 |
| 32 | 東白川郡矢祭町 | 福島県 | 42.0 | 47.3 | 7 | 3 | 14 | 3 | 8 | 20 |
| 33 | 石川郡浅川町 | 福島県 | 40.9 | 46.1 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 | 20 |
| 34 | 相馬郡新地町 | 福島県 | 40.9 | 46.1 | 9 | 6 | 10 | 1 | 8 | 20 |
| 35 | 耶麻郡猪苗代町 | 福島県 | 39.8 | 44.9 | 6 | 4 | 15 | 0 | 8 | 20 |
| 36 | 大沼郡昭和村 | 福島県 | 39.8 | 44.9 | 5 | 6 | 4 | 10 | 8 | 20 |
| 37 | 西白河郡泉崎村 | 福島県 | 39.8 | 44.9 | 7 | 2 | 10 | 6 | 8 | 20 |
| 38 | 石川郡石川町 | 福島県 | 39.8 | 44.9 | 6 | 4 | 14 | 2 | 7 | 20 |
| 39 | 双葉郡広野町 | 福島県 | 39.8 | 44.9 | 11 | 2 | 7 | 5 | 8 | 20 |
| 40 | 南会津郡只見町 | 福島県 | 38.7 | 43.7 | 6 | 2 | 9 | 7 | 8 | 20 |
| 41 | 河沼郡柳津町 | 福島県 | 38.7 | 43.7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 20 |
| 42 | 東白川郡鮫川村 | 福島県 | 37.5 | 42.6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 20 |
| 43 | 南会津郡檜枝岐村 | 福島県 | 36.4 | 41.4 | 6 | 11 | 4 | 0 | 8 | 20 |
| 44 | 双葉郡川内村 | 福島県 | 36.4 | 41.4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 8 | 20 |
| 45 | 安達郡大玉村 | 福島県 | 35.3 | 40.2 | 6 | 0 | 6 | 10 | 8 | 20 |
| 46 | 石川郡古殿町 | 福島県 | 35.3 | 40.2 | 6 | 3 | 13 | 0 | 8 | 20 |
| 47 | 双葉郡浪江町 | 福島県 | 35.3 | 40.2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 7 | 20 |
| 48 | 双葉郡葛尾村 | 福島県 | 35.3 | 40.2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | 20 |
| 49 | 伊達郡桑折町 | 福島県 | 34.1 | 39.0 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 20 |
| 50 | 岩瀬郡天栄村 | 福島県 | 34.1 | 39.0 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 20 |
| 51 | 西白河郡中島村 | 福島県 | 34.1 | 39.0 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 20 |
| 52 | 石川郡玉川村 | 福島県 | 33.0 | 37.8 | 6 | 4 | 8 | 1 | 8 | 20 |
| 53 | 相馬郡飯舘村 | 福島県 | 33.0 | 37.8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 20 |
| 54 | 石川郡平田村 | 福島県 | 31.9 | 36.6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | 20 |
| 55 | 耶麻郡北塩原村 | 福島県 | 29.6 | 34.2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 20 |
| 56 | 河沼郡湯川村 | 福島県 | 29.6 | 34.2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 20 |
| 57 | 耶麻郡磐梯町 | 福島県 | 26.3 | 30.6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 | 20 |
| 58 | 伊達郡桑折町 | 福島県 | 25.4 | 28.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
§ 02
CHILD-REARING · 福島県子育てしやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 教育環境 | 保育アクセス | 医療アクセス | 経済的余裕 | 人口構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島市 | 福島県 | 64.0 | 74.2 | 8 | 11 | 14 | 17 | 6 |
| 2 | 郡山市 | 福島県 | 64.0 | 74.2 | 10 | 10 | 10 | 17 | 8 |
| 3 | 会津若松市 | 福島県 | 58.0 | 66.6 | 5 | 11 | 12 | 16 | 6 |
| 4 | 白河市 | 福島県 | 58.0 | 66.6 | 7 | 10 | 10 | 16 | 7 |
| 5 | 西白河郡矢吹町 | 福島県 | 58.0 | 66.6 | 6 | 10 | 7 | 16 | 13 |
| 6 | いわき市 | 福島県 | 55.1 | 62.9 | 8 | 11 | 8 | 16 | 6 |
| 7 | 本宮市 | 福島県 | 55.1 | 62.9 | 6 | 11 | 3 | 16 | 13 |
| 8 | 岩瀬郡鏡石町 | 福島県 | 55.1 | 62.9 | 7 | 11 | 4 | 16 | 12 |
| 9 | 西白河郡西郷村 | 福島県 | 55.1 | 62.9 | 5 | 10 | 3 | 16 | 15 |
| 10 | 須賀川市 | 福島県 | 53.6 | 61.0 | 6 | 11 | 7 | 16 | 8 |
| 11 | 双葉郡富岡町 | 福島県 | 53.6 | 61.0 | 2 | 15 | 11 | 17 | 3 |
| 12 | 相馬市 | 福島県 | 50.6 | 57.2 | 6 | 10 | 7 | 16 | 7 |
| 13 | 喜多方市 | 福島県 | 49.1 | 55.3 | 5 | 13 | 5 | 16 | 7 |
| 14 | 二本松市 | 福島県 | 49.1 | 55.3 | 6 | 12 | 7 | 16 | 5 |
| 15 | 伊達市 | 福島県 | 49.1 | 55.3 | 6 | 11 | 7 | 16 | 6 |
| 16 | 伊達郡国見町 | 福島県 | 49.1 | 55.3 | 5 | 10 | 13 | 16 | 2 |
| 17 | 安達郡大玉村 | 福島県 | 49.1 | 55.3 | 5 | 8 | 0 | 16 | 16 |
| 18 | 大沼郡三島町 | 福島県 | 49.1 | 55.3 | 1 | 15 | 12 | 16 | 1 |
| 19 | 大沼郡金山町 | 福島県 | 49.1 | 55.3 | 1 | 15 | 7 | 15 | 6 |
| 20 | 大沼郡昭和村 | 福島県 | 47.6 | 53.4 | 1 | 15 | 6 | 15 | 6 |
| 21 | 双葉郡大熊町 | 福島県 | 47.6 | 53.4 | 3 | 5 | 9 | 17 | 10 |
| 22 | 相馬郡新地町 | 福島県 | 47.6 | 53.4 | 3 | 12 | 6 | 16 | 7 |
| 23 | 南相馬市 | 福島県 | 46.2 | 51.6 | 6 | 11 | 7 | 16 | 3 |
| 24 | 河沼郡会津坂下町 | 福島県 | 46.2 | 51.6 | 7 | 8 | 7 | 16 | 6 |
| 25 | 東白川郡塙町 | 福島県 | 46.2 | 51.6 | 4 | 9 | 9 | 16 | 5 |
| 26 | 田村郡小野町 | 福島県 | 46.2 | 51.6 | 6 | 9 | 8 | 15 | 5 |
| 27 | 田村市 | 福島県 | 44.7 | 49.7 | 7 | 10 | 4 | 16 | 5 |
| 28 | 西白河郡中島村 | 福島県 | 44.7 | 49.7 | 4 | 10 | 3 | 16 | 10 |
| 29 | 田村郡三春町 | 福島県 | 44.7 | 49.7 | 4 | 10 | 5 | 15 | 7 |
| 30 | 河沼郡湯川村 | 福島県 | 43.2 | 47.8 | 2 | 11 | 1 | 16 | 12 |
| 31 | 西白河郡泉崎村 | 福島県 | 43.2 | 47.8 | 4 | 10 | 2 | 16 | 10 |
| 32 | 南会津郡南会津町 | 福島県 | 41.7 | 45.9 | 2 | 13 | 6 | 16 | 3 |
| 33 | 東白川郡矢祭町 | 福島県 | 41.7 | 45.9 | 5 | 10 | 3 | 16 | 7 |
| 34 | 石川郡浅川町 | 福島県 | 41.7 | 45.9 | 5 | 10 | 2 | 16 | 8 |
| 35 | 双葉郡浪江町 | 福島県 | 41.7 | 45.9 | 2 | 15 | 6 | 16 | 1 |
| 36 | 岩瀬郡天栄村 | 福島県 | 40.2 | 44.0 | 2 | 11 | 5 | 16 | 6 |
| 37 | 南会津郡檜枝岐村 | 福島県 | 40.2 | 44.0 | 1 | 5 | 11 | 16 | 6 |
| 38 | 耶麻郡北塩原村 | 福島県 | 40.2 | 44.0 | 2 | 13 | 5 | 15 | 4 |
| 39 | 河沼郡柳津町 | 福島県 | 40.2 | 44.0 | 1 | 14 | 5 | 15 | 4 |
| 40 | 石川郡玉川村 | 福島県 | 40.2 | 44.0 | 3 | 10 | 4 | 15 | 7 |
| 41 | 耶麻郡磐梯町 | 福島県 | 38.7 | 42.1 | 2 | 11 | 3 | 16 | 7 |
| 42 | 東白川郡棚倉町 | 福島県 | 38.7 | 42.1 | 4 | 8 | 4 | 16 | 7 |
| 43 | 東白川郡鮫川村 | 福島県 | 38.7 | 42.1 | 3 | 12 | 3 | 16 | 4 |
| 44 | 石川郡石川町 | 福島県 | 38.7 | 42.1 | 4 | 11 | 4 | 15 | 4 |
| 45 | 双葉郡川内村 | 福島県 | 38.7 | 42.1 | 3 | 15 | 4 | 16 | 0 |
| 46 | 相馬郡飯舘村 | 福島県 | 38.7 | 42.1 | 3 | 15 | 5 | 15 | 0 |
| 47 | 伊達郡桑折町 | 福島県 | 37.2 | 40.2 | 4 | 8 | 3 | 16 | 8 |
| 48 | 伊達郡川俣町 | 福島県 | 37.2 | 40.2 | 4 | 9 | 7 | 15 | 2 |
| 49 | 南会津郡下郷町 | 福島県 | 37.2 | 40.2 | 1 | 13 | 5 | 16 | 3 |
| 50 | 耶麻郡西会津町 | 福島県 | 37.2 | 40.2 | 3 | 11 | 6 | 15 | 2 |
| 51 | 大沼郡会津美里町 | 福島県 | 37.2 | 40.2 | 5 | 11 | 2 | 15 | 4 |
| 52 | 双葉郡広野町 | 福島県 | 37.2 | 40.2 | 3 | 12 | 2 | 16 | 4 |
| 53 | 南会津郡只見町 | 福島県 | 35.8 | 38.4 | 1 | 15 | 2 | 16 | 3 |
| 54 | 石川郡平田村 | 福島県 | 35.8 | 38.4 | 3 | 10 | 3 | 16 | 5 |
| 55 | 石川郡古殿町 | 福島県 | 35.8 | 38.4 | 3 | 11 | 3 | 16 | 4 |
| 56 | 耶麻郡猪苗代町 | 福島県 | 34.3 | 36.5 | 1 | 10 | 4 | 15 | 5 |
| 57 | 双葉郡葛尾村 | 福島県 | 25.0 | 25.0 | 2 | 5 | 6 | 16 | 0 |
| 58 | 伊達郡桑折町 | 福島県 | 25.0 | 25.0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
§ 03
ASSET VALUE · 福島県不動産の将来性
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 価格トレンド | 需要基盤 | 経済集積 | 人口持続性 | 財政健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 福島県 | 63.3 | 75.0 | 15 | 6 | 10 | 7 | 10 |
| 2 | 双葉郡広野町 | 福島県 | 62.6 | 75.0 | 13 | 5 | 8 | 9 | 13 |
| 3 | 西白河郡西郷村 | 福島県 | 60.6 | 73.2 | 6 | 3 | 7 | 16 | 12 |
| 4 | 福島市 | 福島県 | 57.1 | 67.5 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 |
| 5 | 安達郡大玉村 | 福島県 | 57.1 | 67.5 | 13 | 1 | 5 | 16 | 3 |
| 6 | 本宮市 | 福島県 | 56.4 | 66.4 | 7 | 4 | 9 | 11 | 7 |
| 7 | 双葉郡大熊町 | 福島県 | 53.7 | 61.8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| 8 | いわき市 | 福島県 | 53.0 | 60.6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 10 |
| 9 | 西白河郡矢吹町 | 福島県 | 53.0 | 60.6 | 3 | 4 | 7 | 12 | 7 |
| 10 | 会津若松市 | 福島県 | 51.6 | 58.3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 8 |
| 11 | 岩瀬郡鏡石町 | 福島県 | 51.6 | 58.3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 |
| 12 | 相馬郡新地町 | 福島県 | 51.6 | 58.3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 11 |
| 13 | 西白河郡泉崎村 | 福島県 | 50.2 | 56.0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 14 | 双葉郡富岡町 | 福島県 | 50.2 | 56.0 | 5 | 7 | 10 | 0 | 7 |
| 15 | 南会津郡檜枝岐村 | 福島県 | 49.5 | 54.9 | 13 | 4 | 9 | 0 | 3 |
| 16 | 大沼郡昭和村 | 福島県 | 49.5 | 54.9 | 8 | 3 | 7 | 9 | 1 |
| 17 | 白河市 | 福島県 | 48.8 | 53.7 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 |
| 18 | 田村市 | 福島県 | 48.8 | 53.7 | 13 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 19 | 須賀川市 | 福島県 | 48.1 | 52.6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 |
| 20 | 相馬市 | 福島県 | 48.1 | 52.6 | 3 | 3 | 9 | 4 | 7 |
| 21 | 南相馬市 | 福島県 | 48.1 | 52.6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 |
| 22 | 伊達郡桑折町 | 福島県 | 47.4 | 51.4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| 23 | 河沼郡湯川村 | 福島県 | 47.4 | 51.4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 24 | 伊達市 | 福島県 | 46.8 | 50.3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 |
| 25 | 河沼郡会津坂下町 | 福島県 | 46.8 | 50.3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 |
| 26 | 西白河郡中島村 | 福島県 | 46.8 | 50.3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 |
| 27 | 大沼郡金山町 | 福島県 | 46.1 | 49.2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 |
| 28 | 石川郡玉川村 | 福島県 | 45.4 | 48.0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 29 | 田村郡三春町 | 福島県 | 45.4 | 48.0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 |
| 30 | 双葉郡浪江町 | 福島県 | 45.4 | 48.0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 3 |
| 31 | 二本松市 | 福島県 | 44.7 | 46.9 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 32 | 東白川郡棚倉町 | 福島県 | 44.7 | 46.9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 |
| 33 | 耶麻郡磐梯町 | 福島県 | 44.0 | 45.7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 34 | 双葉郡葛尾村 | 福島県 | 44.0 | 45.7 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 35 | 石川郡石川町 | 福島県 | 43.3 | 44.6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 |
| 36 | 岩瀬郡天栄村 | 福島県 | 42.6 | 43.4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 37 | 東白川郡矢祭町 | 福島県 | 42.6 | 43.4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 38 | 石川郡浅川町 | 福島県 | 42.6 | 43.4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 39 | 双葉郡川内村 | 福島県 | 42.6 | 43.4 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 |
| 40 | 喜多方市 | 福島県 | 41.9 | 42.3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 41 | 南会津郡下郷町 | 福島県 | 41.9 | 42.3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| 42 | 南会津郡只見町 | 福島県 | 41.9 | 42.3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| 43 | 耶麻郡猪苗代町 | 福島県 | 41.9 | 42.3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| 44 | 田村郡小野町 | 福島県 | 41.9 | 42.3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 45 | 相馬郡飯舘村 | 福島県 | 41.9 | 42.3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 46 | 伊達郡国見町 | 福島県 | 41.2 | 41.1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 47 | 伊達郡川俣町 | 福島県 | 41.2 | 41.1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 |
| 48 | 南会津郡南会津町 | 福島県 | 41.2 | 41.1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 |
| 49 | 東白川郡塙町 | 福島県 | 41.2 | 41.1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| 50 | 石川郡平田村 | 福島県 | 41.2 | 41.1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 51 | 大沼郡三島町 | 福島県 | 40.5 | 40.0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 52 | 耶麻郡北塩原村 | 福島県 | 39.9 | 38.8 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| 53 | 河沼郡柳津町 | 福島県 | 39.9 | 38.8 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 |
| 54 | 東白川郡鮫川村 | 福島県 | 39.9 | 38.8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 55 | 耶麻郡西会津町 | 福島県 | 39.2 | 37.7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 56 | 石川郡古殿町 | 福島県 | 38.5 | 36.5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 |
| 57 | 大沼郡会津美里町 | 福島県 | 37.8 | 35.4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| 58 | 伊達郡桑折町 | 福島県 | 36.9 | 33.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |