§ PREFECTURE RANKING
群馬県
スコアランキング
群馬県内 36 自治体を県内偏差値で順位付け。 住みやすさ・子育てしやすさ・不動産の将来性の3軸で、群馬県の中でどの街が優れているかが一目でわかります。
§ 01
LIVABILITY · 群馬県住みやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 経済力 | 医療・福祉 | 生活利便 | 人口活力 | 住宅環境 | コスト負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前橋市 | 群馬県 | 65.7 | 64.2 | 10 | 15 | 13 | 2 | 16 | 20 |
| 2 | 吾妻郡中之条町 | 群馬県 | 65.7 | 64.2 | 6 | 9 | 15 | 7 | 19 | 20 |
| 3 | 館林市 | 群馬県 | 64.5 | 63.2 | 10 | 9 | 12 | 8 | 17 | 20 |
| 4 | 太田市 | 群馬県 | 63.4 | 62.1 | 11 | 8 | 10 | 9 | 16 | 20 |
| 5 | 富岡市 | 群馬県 | 63.4 | 62.1 | 9 | 11 | 12 | 4 | 18 | 20 |
| 6 | 北群馬郡吉岡町 | 群馬県 | 63.4 | 62.1 | 9 | 7 | 10 | 10 | 17 | 20 |
| 7 | 高崎市 | 群馬県 | 62.3 | 61.1 | 11 | 10 | 11 | 6 | 15 | 20 |
| 8 | 渋川市 | 群馬県 | 62.3 | 61.1 | 8 | 11 | 11 | 5 | 18 | 20 |
| 9 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 60.0 | 59.1 | 10 | 8 | 10 | 8 | 16 | 20 |
| 10 | 沼田市 | 群馬県 | 58.9 | 58.1 | 8 | 11 | 13 | 1 | 17 | 20 |
| 11 | 安中市 | 群馬県 | 58.9 | 58.1 | 9 | 6 | 10 | 6 | 18 | 20 |
| 12 | みどり市 | 群馬県 | 58.9 | 58.1 | 9 | 9 | 12 | 3 | 18 | 20 |
| 13 | 邑楽郡邑楽町 | 群馬県 | 57.8 | 57.1 | 9 | 3 | 10 | 9 | 19 | 20 |
| 14 | 桐生市 | 群馬県 | 56.7 | 56.1 | 8 | 9 | 12 | 2 | 18 | 20 |
| 15 | 藤岡市 | 群馬県 | 55.5 | 55.1 | 8 | 10 | 10 | 1 | 18 | 20 |
| 16 | 邑楽郡大泉町 | 群馬県 | 55.5 | 55.1 | 10 | 3 | 10 | 11 | 14 | 20 |
| 17 | 利根郡みなかみ町 | 群馬県 | 53.3 | 53.1 | 5 | 2 | 11 | 8 | 18 | 20 |
| 18 | 甘楽郡甘楽町 | 群馬県 | 47.7 | 48.0 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 20 |
| 19 | 佐波郡玉村町 | 群馬県 | 46.5 | 47.0 | 9 | 4 | 7 | 3 | 16 | 20 |
| 20 | 吾妻郡長野原町 | 群馬県 | 45.4 | 46.0 | 7 | 9 | 13 | 0 | 8 | 20 |
| 21 | 甘楽郡下仁田町 | 群馬県 | 44.3 | 45.0 | 5 | 6 | 12 | 7 | 8 | 20 |
| 22 | 吾妻郡東吾妻町 | 群馬県 | 44.3 | 45.0 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 20 |
| 23 | 利根郡川場村 | 群馬県 | 44.3 | 45.0 | 5 | 10 | 4 | 9 | 8 | 20 |
| 24 | 多野郡神流町 | 群馬県 | 43.2 | 44.0 | 5 | 9 | 7 | 7 | 8 | 20 |
| 25 | 吾妻郡草津町 | 群馬県 | 43.2 | 44.0 | 6 | 7 | 18 | 0 | 5 | 19 |
| 26 | 邑楽郡明和町 | 群馬県 | 40.9 | 42.0 | 9 | 2 | 9 | 7 | 7 | 20 |
| 27 | 多野郡上野村 | 群馬県 | 38.7 | 39.9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20 |
| 28 | 邑楽郡板倉町 | 群馬県 | 38.7 | 39.9 | 8 | 2 | 8 | 7 | 7 | 20 |
| 29 | 邑楽郡千代田町 | 群馬県 | 38.7 | 39.9 | 9 | 2 | 11 | 3 | 8 | 20 |
| 30 | 北群馬郡榛東村 | 群馬県 | 37.5 | 38.9 | 8 | 1 | 4 | 10 | 7 | 20 |
| 31 | 利根郡片品村 | 群馬県 | 36.4 | 37.9 | 5 | 2 | 8 | 7 | 8 | 20 |
| 32 | 甘楽郡南牧村 | 群馬県 | 34.1 | 35.9 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 20 |
| 33 | 利根郡昭和村 | 群馬県 | 34.1 | 35.9 | 8 | 1 | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 34 | 吾妻郡嬬恋村 | 群馬県 | 33.0 | 34.9 | 7 | 2 | 11 | 1 | 8 | 20 |
| 35 | 吾妻郡高山村 | 群馬県 | 28.5 | 30.8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 8 | 20 |
| 36 | みどり市 | 群馬県 | 25.4 | 27.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
§ 02
CHILD-REARING · 群馬県子育てしやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 教育環境 | 保育アクセス | 医療アクセス | 経済的余裕 | 人口構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前橋市 | 群馬県 | 68.4 | 67.9 | 9 | 11 | 15 | 17 | 6 |
| 2 | 高崎市 | 群馬県 | 68.4 | 67.9 | 10 | 11 | 10 | 17 | 9 |
| 3 | 太田市 | 群馬県 | 68.4 | 67.9 | 8 | 11 | 8 | 17 | 14 |
| 4 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 67.0 | 66.5 | 10 | 10 | 8 | 16 | 13 |
| 5 | 館林市 | 群馬県 | 64.0 | 63.9 | 8 | 11 | 9 | 16 | 10 |
| 6 | 北群馬郡吉岡町 | 群馬県 | 61.0 | 61.2 | 3 | 10 | 7 | 16 | 17 |
| 7 | 渋川市 | 群馬県 | 56.6 | 57.2 | 6 | 11 | 11 | 16 | 6 |
| 8 | みどり市 | 群馬県 | 56.6 | 57.2 | 7 | 11 | 9 | 16 | 7 |
| 9 | 邑楽郡大泉町 | 群馬県 | 56.6 | 57.2 | 7 | 10 | 3 | 16 | 14 |
| 10 | 富岡市 | 群馬県 | 55.1 | 55.8 | 3 | 12 | 11 | 16 | 7 |
| 11 | 北群馬郡榛東村 | 群馬県 | 55.1 | 55.8 | 7 | 10 | 1 | 16 | 15 |
| 12 | 沼田市 | 群馬県 | 53.6 | 54.5 | 4 | 11 | 11 | 16 | 5 |
| 13 | 藤岡市 | 群馬県 | 53.6 | 54.5 | 5 | 13 | 10 | 16 | 6 |
| 14 | 桐生市 | 群馬県 | 52.1 | 53.2 | 6 | 12 | 9 | 16 | 4 |
| 15 | 安中市 | 群馬県 | 52.1 | 53.2 | 5 | 12 | 6 | 16 | 8 |
| 16 | 利根郡川場村 | 群馬県 | 50.6 | 51.8 | 3 | 12 | 10 | 15 | 6 |
| 17 | 甘楽郡甘楽町 | 群馬県 | 49.1 | 50.5 | 3 | 10 | 6 | 16 | 11 |
| 18 | 邑楽郡邑楽町 | 群馬県 | 49.1 | 50.5 | 5 | 10 | 3 | 16 | 12 |
| 19 | 吾妻郡中之条町 | 群馬県 | 47.6 | 49.2 | 5 | 11 | 9 | 16 | 3 |
| 20 | 佐波郡玉村町 | 群馬県 | 44.7 | 46.5 | 5 | 11 | 4 | 16 | 6 |
| 21 | 邑楽郡板倉町 | 群馬県 | 44.7 | 46.5 | 5 | 11 | 2 | 16 | 8 |
| 22 | 吾妻郡高山村 | 群馬県 | 43.2 | 45.1 | 4 | 12 | 6 | 15 | 5 |
| 23 | 利根郡昭和村 | 群馬県 | 43.2 | 45.1 | 3 | 13 | 1 | 16 | 9 |
| 24 | 邑楽郡明和町 | 群馬県 | 43.2 | 45.1 | 4 | 8 | 2 | 16 | 10 |
| 25 | 多野郡神流町 | 群馬県 | 41.7 | 43.8 | 1 | 15 | 9 | 15 | 0 |
| 26 | 吾妻郡東吾妻町 | 群馬県 | 40.2 | 42.5 | 3 | 11 | 8 | 16 | 3 |
| 27 | 甘楽郡下仁田町 | 群馬県 | 38.7 | 41.1 | 3 | 14 | 6 | 15 | 0 |
| 28 | 邑楽郡千代田町 | 群馬県 | 38.7 | 41.1 | 4 | 10 | 2 | 16 | 7 |
| 29 | 甘楽郡南牧村 | 群馬県 | 37.2 | 39.8 | 1 | 15 | 7 | 15 | 0 |
| 30 | 吾妻郡草津町 | 群馬県 | 37.2 | 39.8 | 3 | 11 | 7 | 15 | 1 |
| 31 | 利根郡片品村 | 群馬県 | 37.2 | 39.8 | 3 | 14 | 2 | 15 | 2 |
| 32 | 吾妻郡長野原町 | 群馬県 | 34.3 | 37.1 | 2 | 5 | 9 | 16 | 3 |
| 33 | 吾妻郡嬬恋村 | 群馬県 | 34.3 | 37.1 | 4 | 9 | 2 | 16 | 5 |
| 34 | 利根郡みなかみ町 | 群馬県 | 29.8 | 33.1 | 1 | 11 | 2 | 15 | 3 |
| 35 | 多野郡上野村 | 群馬県 | 26.8 | 30.4 | 1 | 5 | 5 | 15 | 4 |
| 36 | みどり市 | 群馬県 | 25.0 | 25.0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
§ 03
ASSET VALUE · 群馬県不動産の将来性
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 価格トレンド | 需要基盤 | 経済集積 | 人口持続性 | 財政健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 太田市 | 群馬県 | 68.9 | 75.0 | 11 | 8 | 9 | 15 | 13 |
| 2 | 北群馬郡吉岡町 | 群馬県 | 64.7 | 69.7 | 12 | 3 | 7 | 20 | 8 |
| 3 | 高崎市 | 群馬県 | 62.6 | 66.9 | 7 | 5 | 10 | 14 | 11 |
| 4 | 邑楽郡大泉町 | 群馬県 | 61.3 | 65.1 | 4 | 6 | 6 | 15 | 13 |
| 5 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 59.2 | 62.3 | 6 | 5 | 8 | 12 | 11 |
| 6 | 前橋市 | 群馬県 | 58.5 | 61.4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 10 |
| 7 | 館林市 | 群馬県 | 57.1 | 59.5 | 5 | 5 | 8 | 10 | 11 |
| 8 | 邑楽郡邑楽町 | 群馬県 | 56.4 | 58.6 | 5 | 4 | 7 | 12 | 10 |
| 9 | 邑楽郡明和町 | 群馬県 | 55.7 | 57.6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11 |
| 10 | 佐波郡玉村町 | 群馬県 | 53.0 | 53.9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 |
| 11 | 邑楽郡千代田町 | 群馬県 | 53.0 | 53.9 | 4 | 6 | 8 | 5 | 9 |
| 12 | 邑楽郡板倉町 | 群馬県 | 51.6 | 52.0 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | 安中市 | 群馬県 | 50.9 | 51.1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 10 |
| 14 | 北群馬郡榛東村 | 群馬県 | 50.9 | 51.1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 6 |
| 15 | 富岡市 | 群馬県 | 50.2 | 50.2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 |
| 16 | 甘楽郡甘楽町 | 群馬県 | 50.2 | 50.2 | 4 | 2 | 8 | 11 | 5 |
| 17 | 吾妻郡草津町 | 群馬県 | 50.2 | 50.2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 8 |
| 18 | 藤岡市 | 群馬県 | 48.8 | 48.3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 |
| 19 | みどり市 | 群馬県 | 48.8 | 48.3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 |
| 20 | 吾妻郡長野原町 | 群馬県 | 48.8 | 48.3 | 7 | 4 | 10 | 1 | 6 |
| 21 | 渋川市 | 群馬県 | 48.1 | 47.4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 8 |
| 22 | 多野郡上野村 | 群馬県 | 46.8 | 45.5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 11 |
| 23 | 利根郡昭和村 | 群馬県 | 46.8 | 45.5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 |
| 24 | 桐生市 | 群馬県 | 46.1 | 44.6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 7 |
| 25 | 沼田市 | 群馬県 | 44.7 | 42.7 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 |
| 26 | 利根郡川場村 | 群馬県 | 44.0 | 41.8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 27 | 多野郡神流町 | 群馬県 | 43.3 | 40.9 | 6 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 28 | 吾妻郡中之条町 | 群馬県 | 43.3 | 40.9 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 |
| 29 | 吾妻郡高山村 | 群馬県 | 43.3 | 40.9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 30 | 吾妻郡東吾妻町 | 群馬県 | 43.3 | 40.9 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 |
| 31 | 吾妻郡嬬恋村 | 群馬県 | 42.6 | 39.9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 |
| 32 | 利根郡みなかみ町 | 群馬県 | 41.9 | 39.0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 |
| 33 | 利根郡片品村 | 群馬県 | 40.5 | 37.2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| 34 | みどり市 | 群馬県 | 39.6 | 35.9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | 甘楽郡下仁田町 | 群馬県 | 39.2 | 35.3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 |
| 36 | 甘楽郡南牧村 | 群馬県 | 37.8 | 33.4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 |