§ PREFECTURE RANKING
埼玉県
スコアランキング
埼玉県内 64 自治体を県内偏差値で順位付け。 住みやすさ・子育てしやすさ・不動産の将来性の3軸で、埼玉県の中でどの街が優れているかが一目でわかります。
§ 01
LIVABILITY · 埼玉県住みやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 経済力 | 医療・福祉 | 生活利便 | 人口活力 | 住宅環境 | コスト負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日高市 | 埼玉県 | 63.4 | 66.3 | 10 | 13 | 8 | 8 | 16 | 20 |
| 2 | 入間郡毛呂山町 | 埼玉県 | 63.4 | 66.3 | 8 | 14 | 10 | 8 | 14 | 20 |
| 3 | 深谷市 | 埼玉県 | 62.3 | 65.1 | 10 | 7 | 11 | 10 | 17 | 20 |
| 4 | 熊谷市 | 埼玉県 | 61.2 | 63.8 | 11 | 8 | 11 | 7 | 16 | 20 |
| 5 | 東松山市 | 埼玉県 | 61.2 | 63.8 | 10 | 7 | 11 | 10 | 14 | 19 |
| 6 | 久喜市 | 埼玉県 | 61.2 | 63.8 | 11 | 7 | 10 | 9 | 16 | 20 |
| 7 | 加須市 | 埼玉県 | 60.0 | 62.5 | 9 | 6 | 9 | 10 | 17 | 20 |
| 8 | 本庄市 | 埼玉県 | 60.0 | 62.5 | 10 | 7 | 12 | 6 | 16 | 20 |
| 9 | 羽生市 | 埼玉県 | 60.0 | 62.5 | 10 | 8 | 11 | 5 | 18 | 20 |
| 10 | 幸手市 | 埼玉県 | 60.0 | 62.5 | 9 | 7 | 11 | 8 | 16 | 20 |
| 11 | 北足立郡伊奈町 | 埼玉県 | 58.9 | 61.3 | 11 | 12 | 8 | 4 | 15 | 20 |
| 12 | 比企郡小川町 | 埼玉県 | 58.9 | 61.3 | 8 | 10 | 10 | 4 | 18 | 20 |
| 13 | 行田市 | 埼玉県 | 57.8 | 60.0 | 9 | 6 | 9 | 8 | 17 | 20 |
| 14 | 秩父市 | 埼玉県 | 57.8 | 60.0 | 8 | 9 | 15 | 1 | 17 | 20 |
| 15 | 北本市 | 埼玉県 | 57.8 | 60.0 | 10 | 9 | 9 | 8 | 14 | 19 |
| 16 | 比企郡嵐山町 | 埼玉県 | 57.8 | 60.0 | 9 | 3 | 11 | 8 | 17 | 20 |
| 17 | 白岡市 | 埼玉県 | 56.7 | 58.7 | 11 | 6 | 6 | 10 | 15 | 20 |
| 18 | 児玉郡上里町 | 埼玉県 | 56.7 | 58.7 | 9 | 3 | 10 | 9 | 18 | 20 |
| 19 | 大里郡寄居町 | 埼玉県 | 56.7 | 58.7 | 9 | 4 | 10 | 8 | 18 | 20 |
| 20 | 蓮田市 | 埼玉県 | 55.5 | 57.5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 15 | 19 |
| 21 | 飯能市 | 埼玉県 | 54.4 | 56.2 | 10 | 5 | 10 | 9 | 14 | 19 |
| 22 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 53.3 | 54.9 | 10 | 4 | 8 | 9 | 15 | 20 |
| 23 | 北葛飾郡杉戸町 | 埼玉県 | 53.3 | 54.9 | 10 | 2 | 8 | 9 | 16 | 20 |
| 24 | 桶川市 | 埼玉県 | 52.2 | 53.7 | 10 | 4 | 9 | 9 | 14 | 18 |
| 25 | 比企郡滑川町 | 埼玉県 | 52.2 | 53.7 | 11 | 2 | 8 | 8 | 16 | 20 |
| 26 | 比企郡川島町 | 埼玉県 | 52.2 | 53.7 | 9 | 4 | 10 | 3 | 18 | 20 |
| 27 | 狭山市 | 埼玉県 | 51.0 | 52.4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 12 | 17 |
| 28 | 越谷市 | 埼玉県 | 51.0 | 52.4 | 12 | 10 | 8 | 8 | 11 | 14 |
| 29 | 入間郡三芳町 | 埼玉県 | 51.0 | 52.4 | 12 | 8 | 9 | 5 | 12 | 18 |
| 30 | 南埼玉郡宮代町 | 埼玉県 | 51.0 | 52.4 | 9 | 2 | 8 | 8 | 16 | 20 |
| 31 | 春日部市 | 埼玉県 | 49.9 | 51.1 | 10 | 7 | 9 | 6 | 13 | 19 |
| 32 | 上尾市 | 埼玉県 | 49.9 | 51.1 | 11 | 7 | 8 | 9 | 11 | 15 |
| 33 | 鶴ケ島市 | 埼玉県 | 47.7 | 48.6 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 15 |
| 34 | さいたま市 | 埼玉県 | 46.5 | 47.3 | 14 | 9 | 8 | 11 | 8 | 9 |
| 35 | 川越市 | 埼玉県 | 46.5 | 47.3 | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 | 12 |
| 36 | 所沢市 | 埼玉県 | 46.5 | 47.3 | 12 | 10 | 8 | 7 | 10 | 13 |
| 37 | 比企郡吉見町 | 埼玉県 | 46.5 | 47.3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 19 | 20 |
| 38 | 草加市 | 埼玉県 | 45.4 | 46.1 | 12 | 5 | 6 | 11 | 9 | 15 |
| 39 | 入間市 | 埼玉県 | 45.4 | 46.1 | 11 | 4 | 9 | 5 | 12 | 17 |
| 40 | 吉川市 | 埼玉県 | 45.4 | 46.1 | 11 | 4 | 8 | 5 | 13 | 18 |
| 41 | 三郷市 | 埼玉県 | 44.3 | 44.8 | 12 | 6 | 8 | 6 | 10 | 16 |
| 42 | 北葛飾郡松伏町 | 埼玉県 | 44.3 | 44.8 | 9 | 2 | 5 | 5 | 16 | 20 |
| 43 | 和光市 | 埼玉県 | 43.2 | 43.5 | 13 | 11 | 6 | 13 | 5 | 9 |
| 44 | 坂戸市 | 埼玉県 | 43.2 | 43.5 | 10 | 4 | 8 | 5 | 12 | 17 |
| 45 | 比企郡鳩山町 | 埼玉県 | 43.2 | 43.5 | 8 | 3 | 8 | 10 | 7 | 20 |
| 46 | 秩父郡小鹿野町 | 埼玉県 | 43.2 | 43.5 | 7 | 7 | 15 | 0 | 7 | 20 |
| 47 | 児玉郡美里町 | 埼玉県 | 43.2 | 43.5 | 8 | 3 | 10 | 8 | 8 | 20 |
| 48 | 八潮市 | 埼玉県 | 42.0 | 42.3 | 12 | 4 | 7 | 11 | 9 | 12 |
| 49 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 42.0 | 42.3 | 11 | 4 | 8 | 10 | 10 | 13 |
| 50 | 秩父郡横瀬町 | 埼玉県 | 40.9 | 41.0 | 8 | 2 | 11 | 7 | 7 | 20 |
| 51 | 秩父郡長瀞町 | 埼玉県 | 39.8 | 39.7 | 7 | 4 | 12 | 2 | 7 | 20 |
| 52 | 志木市 | 埼玉県 | 38.7 | 38.5 | 12 | 3 | 7 | 8 | 10 | 13 |
| 53 | 富士見市 | 埼玉県 | 38.7 | 38.5 | 11 | 6 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| 54 | 戸田市 | 埼玉県 | 37.5 | 37.2 | 13 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 |
| 55 | 新座市 | 埼玉県 | 37.5 | 37.2 | 12 | 4 | 6 | 10 | 9 | 10 |
| 56 | 入間郡越生町 | 埼玉県 | 37.5 | 37.2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 6 | 20 |
| 57 | 比企郡ときがわ町 | 埼玉県 | 37.5 | 37.2 | 7 | 3 | 13 | 1 | 8 | 20 |
| 58 | 秩父郡皆野町 | 埼玉県 | 37.5 | 37.2 | 7 | 7 | 11 | 0 | 7 | 20 |
| 59 | 朝霞市 | 埼玉県 | 36.4 | 35.9 | 13 | 6 | 6 | 12 | 7 | 7 |
| 60 | 秩父郡東秩父村 | 埼玉県 | 35.3 | 34.7 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 20 |
| 61 | 川口市 | 埼玉県 | 34.1 | 33.4 | 12 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 |
| 62 | 蕨市 | 埼玉県 | 34.1 | 33.4 | 11 | 4 | 11 | 11 | 6 | 5 |
| 63 | 児玉郡神川町 | 埼玉県 | 28.5 | 27.0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 20 |
| 64 | 児玉郡美里町 | 埼玉県 | 25.0 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
§ 02
CHILD-REARING · 埼玉県子育てしやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 教育環境 | 保育アクセス | 医療アクセス | 経済的余裕 | 人口構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日高市 | 埼玉県 | 68.4 | 69.0 | 7 | 10 | 13 | 17 | 11 |
| 2 | 深谷市 | 埼玉県 | 65.5 | 65.5 | 9 | 11 | 7 | 17 | 13 |
| 3 | 和光市 | 埼玉県 | 65.5 | 65.5 | 8 | 11 | 11 | 10 | 17 |
| 4 | 東松山市 | 埼玉県 | 64.0 | 63.8 | 9 | 10 | 7 | 16 | 13 |
| 5 | 久喜市 | 埼玉県 | 62.5 | 62.0 | 9 | 10 | 7 | 17 | 12 |
| 6 | 白岡市 | 埼玉県 | 62.5 | 62.0 | 8 | 10 | 6 | 17 | 13 |
| 7 | 北足立郡伊奈町 | 埼玉県 | 62.5 | 62.0 | 5 | 10 | 12 | 17 | 10 |
| 8 | 入間郡毛呂山町 | 埼玉県 | 62.5 | 62.0 | 5 | 11 | 14 | 16 | 8 |
| 9 | 上尾市 | 埼玉県 | 61.0 | 60.3 | 10 | 10 | 7 | 14 | 12 |
| 10 | 北本市 | 埼玉県 | 61.0 | 60.3 | 8 | 10 | 9 | 16 | 10 |
| 11 | 蓮田市 | 埼玉県 | 61.0 | 60.3 | 8 | 10 | 7 | 16 | 12 |
| 12 | さいたま市 | 埼玉県 | 59.5 | 58.5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 15 |
| 13 | 所沢市 | 埼玉県 | 59.5 | 58.5 | 10 | 11 | 10 | 13 | 8 |
| 14 | 加須市 | 埼玉県 | 59.5 | 58.5 | 7 | 11 | 6 | 16 | 12 |
| 15 | 越谷市 | 埼玉県 | 59.5 | 58.5 | 8 | 9 | 10 | 14 | 12 |
| 16 | 熊谷市 | 埼玉県 | 58.0 | 56.8 | 7 | 11 | 8 | 17 | 9 |
| 17 | 狭山市 | 埼玉県 | 58.0 | 56.8 | 9 | 11 | 8 | 15 | 9 |
| 18 | 比企郡滑川町 | 埼玉県 | 58.0 | 56.8 | 7 | 11 | 2 | 17 | 15 |
| 19 | 本庄市 | 埼玉県 | 56.6 | 55.0 | 6 | 12 | 7 | 17 | 8 |
| 20 | 草加市 | 埼玉県 | 56.6 | 55.0 | 8 | 10 | 5 | 14 | 14 |
| 21 | 川越市 | 埼玉県 | 55.1 | 53.3 | 8 | 11 | 10 | 12 | 9 |
| 22 | 行田市 | 埼玉県 | 55.1 | 53.3 | 7 | 10 | 6 | 16 | 10 |
| 23 | 春日部市 | 埼玉県 | 55.1 | 53.3 | 10 | 10 | 7 | 16 | 7 |
| 24 | 八潮市 | 埼玉県 | 55.1 | 53.3 | 8 | 11 | 4 | 12 | 14 |
| 25 | 三郷市 | 埼玉県 | 55.1 | 53.3 | 9 | 10 | 6 | 15 | 10 |
| 26 | 幸手市 | 埼玉県 | 55.1 | 53.3 | 6 | 9 | 7 | 16 | 10 |
| 27 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 55.1 | 53.3 | 9 | 10 | 4 | 13 | 14 |
| 28 | 入間郡三芳町 | 埼玉県 | 55.1 | 53.3 | 7 | 10 | 8 | 16 | 9 |
| 29 | 飯能市 | 埼玉県 | 53.6 | 51.5 | 6 | 11 | 5 | 16 | 11 |
| 30 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 53.6 | 51.5 | 6 | 10 | 4 | 17 | 11 |
| 31 | 戸田市 | 埼玉県 | 53.6 | 51.5 | 6 | 11 | 8 | 10 | 12 |
| 32 | 朝霞市 | 埼玉県 | 53.6 | 51.5 | 6 | 11 | 6 | 9 | 17 |
| 33 | 鶴ケ島市 | 埼玉県 | 53.6 | 51.5 | 8 | 10 | 5 | 13 | 11 |
| 34 | 羽生市 | 埼玉県 | 52.1 | 49.8 | 5 | 11 | 8 | 16 | 7 |
| 35 | 桶川市 | 埼玉県 | 52.1 | 49.8 | 6 | 10 | 4 | 16 | 12 |
| 36 | 吉川市 | 埼玉県 | 52.1 | 49.8 | 6 | 10 | 4 | 16 | 11 |
| 37 | 児玉郡上里町 | 埼玉県 | 52.1 | 49.8 | 5 | 11 | 3 | 16 | 12 |
| 38 | 北葛飾郡杉戸町 | 埼玉県 | 52.1 | 49.8 | 8 | 10 | 2 | 16 | 11 |
| 39 | 川口市 | 埼玉県 | 50.6 | 48.1 | 8 | 11 | 6 | 7 | 14 |
| 40 | 秩父市 | 埼玉県 | 50.6 | 48.1 | 5 | 12 | 9 | 16 | 6 |
| 41 | 志木市 | 埼玉県 | 50.6 | 48.1 | 6 | 12 | 3 | 13 | 12 |
| 42 | 新座市 | 埼玉県 | 50.6 | 48.1 | 7 | 11 | 4 | 11 | 14 |
| 43 | 南埼玉郡宮代町 | 埼玉県 | 50.6 | 48.1 | 8 | 10 | 2 | 17 | 11 |
| 44 | 入間市 | 埼玉県 | 49.1 | 46.3 | 9 | 10 | 4 | 14 | 8 |
| 45 | 富士見市 | 埼玉県 | 49.1 | 46.3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 13 |
| 46 | 坂戸市 | 埼玉県 | 49.1 | 46.3 | 9 | 10 | 4 | 14 | 8 |
| 47 | 比企郡小川町 | 埼玉県 | 49.1 | 46.3 | 4 | 12 | 10 | 16 | 4 |
| 48 | 大里郡寄居町 | 埼玉県 | 49.1 | 46.3 | 5 | 11 | 4 | 16 | 9 |
| 49 | 比企郡嵐山町 | 埼玉県 | 47.6 | 44.6 | 5 | 11 | 3 | 16 | 9 |
| 50 | 秩父郡横瀬町 | 埼玉県 | 47.6 | 44.6 | 6 | 11 | 2 | 16 | 9 |
| 51 | 児玉郡美里町 | 埼玉県 | 47.6 | 44.6 | 3 | 13 | 3 | 16 | 10 |
| 52 | 北葛飾郡松伏町 | 埼玉県 | 46.2 | 42.8 | 7 | 10 | 2 | 16 | 8 |
| 53 | 蕨市 | 埼玉県 | 43.2 | 39.3 | 7 | 11 | 4 | 7 | 12 |
| 54 | 秩父郡皆野町 | 埼玉県 | 43.2 | 39.3 | 4 | 11 | 7 | 16 | 4 |
| 55 | 秩父郡長瀞町 | 埼玉県 | 41.7 | 37.6 | 4 | 12 | 4 | 16 | 4 |
| 56 | 秩父郡小鹿野町 | 埼玉県 | 41.7 | 37.6 | 1 | 12 | 7 | 16 | 4 |
| 57 | 入間郡越生町 | 埼玉県 | 37.2 | 32.4 | 4 | 11 | 3 | 16 | 3 |
| 58 | 比企郡川島町 | 埼玉県 | 37.2 | 32.4 | 4 | 9 | 4 | 16 | 5 |
| 59 | 比企郡鳩山町 | 埼玉県 | 37.2 | 32.4 | 4 | 11 | 3 | 16 | 3 |
| 60 | 比企郡ときがわ町 | 埼玉県 | 37.2 | 32.4 | 4 | 12 | 3 | 16 | 3 |
| 61 | 児玉郡神川町 | 埼玉県 | 37.2 | 32.4 | 4 | 11 | 2 | 16 | 5 |
| 62 | 比企郡吉見町 | 埼玉県 | 28.3 | 25.0 | 4 | 8 | 1 | 16 | 4 |
| 63 | 秩父郡東秩父村 | 埼玉県 | 29.8 | 25.0 | 1 | 14 | 1 | 15 | 0 |
| 64 | 児玉郡美里町 | 埼玉県 | 25.0 | 25.0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
§ 03
ASSET VALUE · 埼玉県不動産の将来性
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 価格トレンド | 需要基盤 | 経済集積 | 人口持続性 | 財政健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八潮市 | 埼玉県 | 75.0 | 70.2 | 17 | 8 | 10 | 20 | 13 |
| 2 | さいたま市 | 埼玉県 | 75.0 | 67.9 | 16 | 8 | 10 | 18 | 13 |
| 3 | 川口市 | 埼玉県 | 75.0 | 67.9 | 18 | 8 | 8 | 19 | 12 |
| 4 | 戸田市 | 埼玉県 | 74.4 | 67.1 | 18 | 8 | 10 | 14 | 14 |
| 5 | 朝霞市 | 埼玉県 | 73.0 | 65.6 | 16 | 7 | 7 | 18 | 13 |
| 6 | 和光市 | 埼玉県 | 73.0 | 65.6 | 16 | 8 | 8 | 17 | 14 |
| 7 | 蕨市 | 埼玉県 | 71.6 | 64.0 | 19 | 8 | 8 | 14 | 11 |
| 8 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 69.5 | 61.7 | 16 | 7 | 6 | 18 | 10 |
| 9 | 川越市 | 埼玉県 | 68.9 | 60.9 | 16 | 6 | 8 | 14 | 13 |
| 10 | 草加市 | 埼玉県 | 68.9 | 60.9 | 13 | 8 | 7 | 15 | 12 |
| 11 | 入間郡三芳町 | 埼玉県 | 68.9 | 60.9 | 14 | 9 | 10 | 10 | 14 |
| 12 | 富士見市 | 埼玉県 | 68.2 | 60.1 | 16 | 6 | 6 | 15 | 11 |
| 13 | 所沢市 | 埼玉県 | 66.1 | 57.8 | 13 | 6 | 7 | 12 | 13 |
| 14 | 上尾市 | 埼玉県 | 65.4 | 57.0 | 11 | 6 | 7 | 14 | 12 |
| 15 | 越谷市 | 埼玉県 | 65.4 | 57.0 | 12 | 7 | 8 | 13 | 12 |
| 16 | 新座市 | 埼玉県 | 65.4 | 57.0 | 7 | 8 | 7 | 17 | 12 |
| 17 | 北足立郡伊奈町 | 埼玉県 | 65.4 | 57.0 | 13 | 6 | 7 | 13 | 11 |
| 18 | 鶴ケ島市 | 埼玉県 | 64.7 | 56.2 | 15 | 6 | 7 | 12 | 11 |
| 19 | 白岡市 | 埼玉県 | 64.7 | 56.2 | 13 | 3 | 6 | 16 | 11 |
| 20 | 三郷市 | 埼玉県 | 64.0 | 55.4 | 9 | 7 | 9 | 13 | 12 |
| 21 | 久喜市 | 埼玉県 | 63.3 | 54.6 | 4 | 4 | 8 | 20 | 11 |
| 22 | 東松山市 | 埼玉県 | 62.6 | 53.9 | 8 | 6 | 8 | 14 | 11 |
| 23 | 桶川市 | 埼玉県 | 62.6 | 53.9 | 12 | 4 | 7 | 14 | 10 |
| 24 | 熊谷市 | 埼玉県 | 61.3 | 52.3 | 9 | 5 | 9 | 11 | 12 |
| 25 | 加須市 | 埼玉県 | 61.3 | 52.3 | 5 | 4 | 7 | 20 | 9 |
| 26 | 狭山市 | 埼玉県 | 61.3 | 52.3 | 11 | 6 | 7 | 10 | 12 |
| 27 | 志木市 | 埼玉県 | 61.3 | 52.3 | 6 | 7 | 7 | 14 | 11 |
| 28 | 入間市 | 埼玉県 | 60.6 | 51.5 | 12 | 5 | 7 | 8 | 12 |
| 29 | 比企郡滑川町 | 埼玉県 | 60.6 | 51.5 | 5 | 4 | 7 | 17 | 11 |
| 30 | 北本市 | 埼玉県 | 59.9 | 50.7 | 11 | 5 | 7 | 10 | 10 |
| 31 | 春日部市 | 埼玉県 | 59.2 | 50.0 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 |
| 32 | 日高市 | 埼玉県 | 59.2 | 50.0 | 7 | 5 | 7 | 13 | 11 |
| 33 | 吉川市 | 埼玉県 | 58.5 | 49.2 | 5 | 4 | 7 | 14 | 11 |
| 34 | 児玉郡上里町 | 埼玉県 | 58.5 | 49.2 | 8 | 3 | 6 | 14 | 10 |
| 35 | 北葛飾郡杉戸町 | 埼玉県 | 58.5 | 49.2 | 7 | 4 | 7 | 12 | 10 |
| 36 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 57.8 | 48.4 | 10 | 3 | 6 | 12 | 9 |
| 37 | 飯能市 | 埼玉県 | 57.1 | 47.6 | 7 | 2 | 7 | 13 | 10 |
| 38 | 深谷市 | 埼玉県 | 57.1 | 47.6 | 5 | 4 | 8 | 13 | 10 |
| 39 | 蓮田市 | 埼玉県 | 57.1 | 47.6 | 6 | 4 | 7 | 13 | 10 |
| 40 | 坂戸市 | 埼玉県 | 57.1 | 47.6 | 9 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| 41 | 幸手市 | 埼玉県 | 56.4 | 46.8 | 6 | 4 | 7 | 11 | 10 |
| 42 | 比企郡嵐山町 | 埼玉県 | 56.4 | 46.8 | 6 | 5 | 7 | 10 | 10 |
| 43 | 大里郡寄居町 | 埼玉県 | 55.7 | 46.1 | 6 | 4 | 6 | 9 | 11 |
| 44 | 南埼玉郡宮代町 | 埼玉県 | 55.7 | 46.1 | 8 | 4 | 5 | 12 | 8 |
| 45 | 本庄市 | 埼玉県 | 55.0 | 45.3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 |
| 46 | 児玉郡美里町 | 埼玉県 | 55.0 | 45.3 | 6 | 5 | 7 | 11 | 8 |
| 47 | 羽生市 | 埼玉県 | 53.7 | 43.7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 |
| 48 | 北葛飾郡松伏町 | 埼玉県 | 53.7 | 43.7 | 9 | 3 | 7 | 7 | 8 |
| 49 | 行田市 | 埼玉県 | 53.0 | 42.9 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 |
| 50 | 入間郡毛呂山町 | 埼玉県 | 53.0 | 42.9 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| 51 | 比企郡川島町 | 埼玉県 | 53.0 | 42.9 | 5 | 5 | 8 | 4 | 11 |
| 52 | 児玉郡神川町 | 埼玉県 | 52.3 | 42.2 | 15 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| 53 | 比企郡吉見町 | 埼玉県 | 48.8 | 38.3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 54 | 比企郡小川町 | 埼玉県 | 48.1 | 37.5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 |
| 55 | 比企郡鳩山町 | 埼玉県 | 48.1 | 37.5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 56 | 秩父郡横瀬町 | 埼玉県 | 48.1 | 37.5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 |
| 57 | 秩父市 | 埼玉県 | 47.4 | 36.7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 |
| 58 | 入間郡越生町 | 埼玉県 | 45.4 | 34.4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| 59 | 秩父郡長瀞町 | 埼玉県 | 44.0 | 32.8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 |
| 60 | 比企郡ときがわ町 | 埼玉県 | 43.3 | 32.0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 |
| 61 | 秩父郡皆野町 | 埼玉県 | 43.3 | 32.0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| 62 | 秩父郡小鹿野町 | 埼玉県 | 41.9 | 30.5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 63 | 秩父郡東秩父村 | 埼玉県 | 39.9 | 28.1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 64 | 児玉郡美里町 | 埼玉県 | 35.5 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |