§ PREFECTURE RANKING
千葉県
スコアランキング
千葉県内 55 自治体を県内偏差値で順位付け。 住みやすさ・子育てしやすさ・不動産の将来性の3軸で、千葉県の中でどの街が優れているかが一目でわかります。
§ 01
LIVABILITY · 千葉県住みやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 経済力 | 医療・福祉 | 生活利便 | 人口活力 | 住宅環境 | コスト負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木更津市 | 千葉県 | 66.8 | 69.4 | 11 | 10 | 11 | 10 | 15 | 20 |
| 2 | 館山市 | 千葉県 | 64.5 | 66.8 | 8 | 11 | 14 | 5 | 17 | 20 |
| 3 | 勝浦市 | 千葉県 | 63.4 | 65.6 | 7 | 7 | 16 | 7 | 17 | 20 |
| 4 | 旭市 | 千葉県 | 62.3 | 64.3 | 8 | 13 | 13 | 1 | 17 | 20 |
| 5 | 鴨川市 | 千葉県 | 62.3 | 64.3 | 8 | 14 | 14 | 0 | 16 | 20 |
| 6 | 印西市 | 千葉県 | 62.3 | 64.3 | 13 | 10 | 9 | 4 | 16 | 20 |
| 7 | 東金市 | 千葉県 | 60.0 | 61.7 | 9 | 9 | 11 | 6 | 17 | 20 |
| 8 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 58.9 | 60.5 | 12 | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 |
| 9 | 茂原市 | 千葉県 | 57.8 | 59.2 | 9 | 6 | 11 | 6 | 17 | 20 |
| 10 | 野田市 | 千葉県 | 56.7 | 57.9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 15 | 20 |
| 11 | 佐倉市 | 千葉県 | 56.7 | 57.9 | 11 | 10 | 8 | 4 | 15 | 20 |
| 12 | 南房総市 | 千葉県 | 56.7 | 57.9 | 6 | 3 | 12 | 8 | 19 | 20 |
| 13 | 夷隅郡大多喜町 | 千葉県 | 56.7 | 57.9 | 6 | 10 | 17 | 8 | 8 | 20 |
| 14 | 成田市 | 千葉県 | 55.5 | 56.6 | 12 | 13 | 11 | 3 | 11 | 18 |
| 15 | いすみ市 | 千葉県 | 55.5 | 56.6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 19 | 20 |
| 16 | 大網白里市 | 千葉県 | 55.5 | 56.6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 17 | 20 |
| 17 | 君津市 | 千葉県 | 54.4 | 55.3 | 11 | 5 | 11 | 4 | 15 | 20 |
| 18 | 四街道市 | 千葉県 | 54.4 | 55.3 | 11 | 6 | 6 | 9 | 15 | 19 |
| 19 | 富津市 | 千葉県 | 53.3 | 54.1 | 10 | 5 | 9 | 3 | 19 | 20 |
| 20 | 匝瑳市 | 千葉県 | 53.3 | 54.1 | 8 | 5 | 13 | 1 | 18 | 20 |
| 21 | 香取市 | 千葉県 | 53.3 | 54.1 | 8 | 6 | 12 | 1 | 18 | 20 |
| 22 | 山武郡横芝光町 | 千葉県 | 53.3 | 54.1 | 8 | 2 | 12 | 5 | 19 | 20 |
| 23 | 千葉市 | 千葉県 | 52.2 | 52.8 | 13 | 11 | 7 | 10 | 9 | 14 |
| 24 | 銚子市 | 千葉県 | 52.2 | 52.8 | 8 | 5 | 13 | 1 | 17 | 20 |
| 25 | 市原市 | 千葉県 | 52.2 | 52.8 | 11 | 8 | 8 | 3 | 15 | 20 |
| 26 | 八千代市 | 千葉県 | 52.2 | 52.8 | 12 | 8 | 8 | 11 | 11 | 15 |
| 27 | 夷隅郡御宿町 | 千葉県 | 52.2 | 52.8 | 8 | 4 | 11 | 15 | 7 | 20 |
| 28 | 習志野市 | 千葉県 | 51.0 | 51.5 | 13 | 8 | 7 | 9 | 9 | 16 |
| 29 | 山武市 | 千葉県 | 51.0 | 51.5 | 7 | 6 | 10 | 1 | 18 | 20 |
| 30 | 安房郡鋸南町 | 千葉県 | 49.9 | 50.2 | 6 | 7 | 12 | 10 | 7 | 20 |
| 31 | 印旛郡酒々井町 | 千葉県 | 48.8 | 48.9 | 9 | 2 | 14 | 1 | 15 | 20 |
| 32 | 柏市 | 千葉県 | 47.7 | 47.7 | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 |
| 33 | 香取郡多古町 | 千葉県 | 47.7 | 47.7 | 11 | 6 | 14 | 2 | 7 | 20 |
| 34 | 山武郡芝山町 | 千葉県 | 47.7 | 47.7 | 16 | 7 | 9 | 1 | 8 | 20 |
| 35 | 長生郡長柄町 | 千葉県 | 47.7 | 47.7 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 20 |
| 36 | 白井市 | 千葉県 | 46.5 | 46.4 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 20 |
| 37 | 富里市 | 千葉県 | 45.4 | 45.1 | 9 | 4 | 8 | 2 | 15 | 20 |
| 38 | 印旛郡栄町 | 千葉県 | 45.4 | 45.1 | 8 | 1 | 5 | 8 | 17 | 20 |
| 39 | 浦安市 | 千葉県 | 44.3 | 43.8 | 16 | 13 | 8 | 13 | 5 | 2 |
| 40 | 山武郡九十九里町 | 千葉県 | 44.3 | 43.8 | 7 | 4 | 9 | 9 | 8 | 20 |
| 41 | 流山市 | 千葉県 | 43.2 | 42.5 | 13 | 4 | 7 | 10 | 10 | 11 |
| 42 | 我孫子市 | 千葉県 | 43.2 | 42.5 | 11 | 4 | 6 | 5 | 13 | 17 |
| 43 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 43.2 | 42.5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 12 | 16 |
| 44 | 八街市 | 千葉県 | 43.2 | 42.5 | 8 | 2 | 8 | 2 | 17 | 20 |
| 45 | 松戸市 | 千葉県 | 42.0 | 41.3 | 12 | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 46 | 長生郡一宮町 | 千葉県 | 39.8 | 38.7 | 9 | 5 | 11 | 1 | 7 | 20 |
| 47 | 船橋市 | 千葉県 | 38.7 | 37.4 | 12 | 7 | 6 | 10 | 8 | 9 |
| 48 | 長生郡白子町 | 千葉県 | 38.7 | 37.4 | 7 | 2 | 8 | 7 | 8 | 20 |
| 49 | 長生郡長南町 | 千葉県 | 38.7 | 37.4 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 | 20 |
| 50 | 香取郡東庄町 | 千葉県 | 35.3 | 33.6 | 8 | 2 | 11 | 1 | 8 | 20 |
| 51 | 長生郡睦沢町 | 千葉県 | 35.3 | 33.6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 20 |
| 52 | 長生郡長生村 | 千葉県 | 33.0 | 31.0 | 8 | 3 | 6 | 3 | 8 | 20 |
| 53 | 香取郡神崎町 | 千葉県 | 30.8 | 28.5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 20 |
| 54 | 市川市 | 千葉県 | 28.5 | 25.9 | 14 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 |
| 55 | 香取市 | 千葉県 | 25.0 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
§ 02
CHILD-REARING · 千葉県子育てしやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 教育環境 | 保育アクセス | 医療アクセス | 経済的余裕 | 人口構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印西市 | 千葉県 | 71.4 | 70.8 | 9 | 11 | 10 | 18 | 12 |
| 2 | 千葉市 | 千葉県 | 69.9 | 69.4 | 10 | 11 | 11 | 14 | 13 |
| 3 | 木更津市 | 千葉県 | 69.9 | 69.4 | 9 | 9 | 10 | 17 | 14 |
| 4 | 成田市 | 千葉県 | 65.5 | 65.1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 9 |
| 5 | 浦安市 | 千葉県 | 65.5 | 65.1 | 10 | 11 | 13 | 6 | 16 |
| 6 | 四街道市 | 千葉県 | 64.0 | 63.7 | 9 | 10 | 6 | 17 | 14 |
| 7 | 佐倉市 | 千葉県 | 62.5 | 62.3 | 9 | 11 | 10 | 17 | 7 |
| 8 | 習志野市 | 千葉県 | 62.5 | 62.3 | 7 | 10 | 8 | 16 | 13 |
| 9 | 八千代市 | 千葉県 | 62.5 | 62.3 | 8 | 10 | 8 | 14 | 15 |
| 10 | 野田市 | 千葉県 | 61.0 | 60.9 | 9 | 10 | 6 | 16 | 12 |
| 11 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 61.0 | 60.9 | 5 | 11 | 5 | 17 | 15 |
| 12 | 旭市 | 千葉県 | 59.5 | 59.5 | 5 | 12 | 13 | 16 | 6 |
| 13 | 東金市 | 千葉県 | 58.0 | 58.1 | 9 | 10 | 9 | 16 | 8 |
| 14 | 柏市 | 千葉県 | 58.0 | 58.1 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | 流山市 | 千葉県 | 58.0 | 58.1 | 6 | 12 | 4 | 12 | 17 |
| 16 | 館山市 | 千葉県 | 56.6 | 56.7 | 5 | 11 | 11 | 16 | 6 |
| 17 | 市原市 | 千葉県 | 56.6 | 56.7 | 10 | 9 | 8 | 17 | 6 |
| 18 | 松戸市 | 千葉県 | 55.1 | 55.3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 12 |
| 19 | 大網白里市 | 千葉県 | 55.1 | 55.3 | 6 | 10 | 7 | 17 | 10 |
| 20 | 船橋市 | 千葉県 | 53.6 | 53.9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 14 |
| 21 | 鴨川市 | 千葉県 | 53.6 | 53.9 | 3 | 11 | 14 | 16 | 3 |
| 22 | 白井市 | 千葉県 | 53.6 | 53.9 | 8 | 9 | 4 | 18 | 9 |
| 23 | 山武郡芝山町 | 千葉県 | 52.1 | 52.5 | 5 | 14 | 7 | 19 | 3 |
| 24 | 我孫子市 | 千葉県 | 50.6 | 51.1 | 9 | 10 | 4 | 15 | 8 |
| 25 | 長生郡一宮町 | 千葉県 | 50.6 | 51.1 | 6 | 12 | 5 | 17 | 7 |
| 26 | 茂原市 | 千葉県 | 49.1 | 49.7 | 6 | 9 | 6 | 16 | 7 |
| 27 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 49.1 | 49.7 | 7 | 9 | 7 | 14 | 9 |
| 28 | 市川市 | 千葉県 | 47.6 | 48.3 | 8 | 12 | 7 | 5 | 13 |
| 29 | 君津市 | 千葉県 | 47.6 | 48.3 | 6 | 11 | 5 | 17 | 6 |
| 30 | 匝瑳市 | 千葉県 | 44.7 | 45.4 | 4 | 13 | 5 | 16 | 4 |
| 31 | 香取市 | 千葉県 | 44.7 | 45.4 | 4 | 12 | 6 | 16 | 4 |
| 32 | 夷隅郡大多喜町 | 千葉県 | 44.7 | 45.4 | 3 | 12 | 10 | 15 | 3 |
| 33 | 富津市 | 千葉県 | 43.2 | 44.0 | 4 | 12 | 5 | 16 | 4 |
| 34 | 富里市 | 千葉県 | 43.2 | 44.0 | 6 | 9 | 4 | 16 | 6 |
| 35 | 山武郡横芝光町 | 千葉県 | 43.2 | 44.0 | 4 | 12 | 2 | 16 | 7 |
| 36 | 夷隅郡御宿町 | 千葉県 | 43.2 | 44.0 | 3 | 11 | 4 | 16 | 7 |
| 37 | 南房総市 | 千葉県 | 40.2 | 41.2 | 6 | 12 | 3 | 15 | 2 |
| 38 | 山武市 | 千葉県 | 40.2 | 41.2 | 4 | 11 | 6 | 16 | 4 |
| 39 | 印旛郡酒々井町 | 千葉県 | 40.2 | 41.2 | 7 | 10 | 2 | 16 | 4 |
| 40 | 香取郡東庄町 | 千葉県 | 40.2 | 41.2 | 7 | 11 | 2 | 16 | 4 |
| 41 | 長生郡長柄町 | 千葉県 | 40.2 | 41.2 | 1 | 11 | 10 | 16 | 1 |
| 42 | 安房郡鋸南町 | 千葉県 | 40.2 | 41.2 | 4 | 11 | 7 | 15 | 3 |
| 43 | 銚子市 | 千葉県 | 38.7 | 39.8 | 4 | 12 | 5 | 16 | 2 |
| 44 | 八街市 | 千葉県 | 38.7 | 39.8 | 6 | 10 | 2 | 16 | 4 |
| 45 | いすみ市 | 千葉県 | 38.7 | 39.8 | 3 | 13 | 4 | 16 | 3 |
| 46 | 印旛郡栄町 | 千葉県 | 38.7 | 39.8 | 4 | 9 | 1 | 16 | 8 |
| 47 | 香取郡多古町 | 千葉県 | 38.7 | 39.8 | 3 | 8 | 6 | 18 | 3 |
| 48 | 香取郡神崎町 | 千葉県 | 37.2 | 38.4 | 3 | 13 | 2 | 16 | 3 |
| 49 | 長生郡長生村 | 千葉県 | 37.2 | 38.4 | 3 | 11 | 3 | 16 | 4 |
| 50 | 勝浦市 | 千葉県 | 35.8 | 37.0 | 1 | 12 | 7 | 16 | 1 |
| 51 | 山武郡九十九里町 | 千葉県 | 35.8 | 37.0 | 4 | 11 | 4 | 16 | 3 |
| 52 | 長生郡白子町 | 千葉県 | 35.8 | 37.0 | 3 | 12 | 2 | 16 | 3 |
| 53 | 長生郡睦沢町 | 千葉県 | 34.3 | 35.6 | 4 | 10 | 2 | 16 | 4 |
| 54 | 長生郡長南町 | 千葉県 | 34.3 | 35.6 | 5 | 11 | 3 | 15 | 1 |
| 55 | 香取市 | 千葉県 | 25.0 | 25.0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
§ 03
ASSET VALUE · 千葉県不動産の将来性
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 価格トレンド | 需要基盤 | 経済集積 | 人口持続性 | 財政健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦安市 | 千葉県 | 75.0 | 72.3 | 20 | 10 | 9 | 17 | 15 |
| 2 | 流山市 | 千葉県 | 75.0 | 67.6 | 20 | 6 | 7 | 20 | 12 |
| 3 | 市川市 | 千葉県 | 73.0 | 65.5 | 20 | 8 | 7 | 14 | 14 |
| 4 | 船橋市 | 千葉県 | 73.0 | 65.5 | 19 | 7 | 7 | 17 | 12 |
| 5 | 千葉市 | 千葉県 | 72.3 | 64.8 | 17 | 6 | 9 | 16 | 12 |
| 6 | 木更津市 | 千葉県 | 71.6 | 64.2 | 17 | 4 | 9 | 18 | 12 |
| 7 | 習志野市 | 千葉県 | 70.9 | 63.5 | 17 | 8 | 7 | 15 | 12 |
| 8 | 袖ケ浦市 | 千葉県 | 70.2 | 62.8 | 17 | 4 | 7 | 17 | 14 |
| 9 | 松戸市 | 千葉県 | 69.5 | 62.1 | 17 | 7 | 7 | 15 | 11 |
| 10 | 成田市 | 千葉県 | 69.5 | 62.1 | 17 | 9 | 8 | 9 | 14 |
| 11 | 柏市 | 千葉県 | 69.5 | 62.1 | 16 | 6 | 8 | 15 | 13 |
| 12 | 八千代市 | 千葉県 | 69.5 | 62.1 | 15 | 6 | 7 | 17 | 13 |
| 13 | 印西市 | 千葉県 | 66.8 | 59.4 | 16 | 3 | 7 | 14 | 14 |
| 14 | 四街道市 | 千葉県 | 66.1 | 58.7 | 15 | 4 | 7 | 17 | 10 |
| 15 | 白井市 | 千葉県 | 66.1 | 58.7 | 18 | 3 | 7 | 12 | 11 |
| 16 | 鎌ケ谷市 | 千葉県 | 64.7 | 57.3 | 18 | 6 | 6 | 11 | 10 |
| 17 | 君津市 | 千葉県 | 63.3 | 56.0 | 18 | 3 | 8 | 6 | 13 |
| 18 | 野田市 | 千葉県 | 62.6 | 55.3 | 11 | 4 | 7 | 14 | 11 |
| 19 | 市原市 | 千葉県 | 60.6 | 53.2 | 15 | 3 | 7 | 6 | 13 |
| 20 | 我孫子市 | 千葉県 | 60.6 | 53.2 | 16 | 4 | 6 | 9 | 10 |
| 21 | 佐倉市 | 千葉県 | 59.9 | 52.6 | 13 | 3 | 7 | 8 | 12 |
| 22 | 大網白里市 | 千葉県 | 59.9 | 52.6 | 18 | 2 | 6 | 10 | 8 |
| 23 | 印旛郡酒々井町 | 千葉県 | 59.9 | 52.6 | 15 | 3 | 8 | 5 | 11 |
| 24 | 山武郡芝山町 | 千葉県 | 59.9 | 52.6 | 6 | 7 | 15 | 2 | 13 |
| 25 | 東金市 | 千葉県 | 57.8 | 50.5 | 12 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 26 | 館山市 | 千葉県 | 56.4 | 49.2 | 11 | 4 | 8 | 8 | 6 |
| 27 | 茂原市 | 千葉県 | 55.7 | 48.5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 11 |
| 28 | 長生郡一宮町 | 千葉県 | 55.7 | 48.5 | 13 | 3 | 8 | 7 | 6 |
| 29 | 富里市 | 千葉県 | 55.0 | 47.8 | 11 | 3 | 7 | 5 | 10 |
| 30 | 鴨川市 | 千葉県 | 53.7 | 46.4 | 13 | 4 | 9 | 3 | 5 |
| 31 | 富津市 | 千葉県 | 53.7 | 46.4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 12 |
| 32 | 旭市 | 千葉県 | 52.3 | 45.1 | 12 | 3 | 8 | 4 | 5 |
| 33 | 八街市 | 千葉県 | 51.6 | 44.4 | 10 | 2 | 7 | 3 | 8 |
| 34 | 香取郡多古町 | 千葉県 | 51.6 | 44.4 | 7 | 4 | 11 | 3 | 6 |
| 35 | 夷隅郡御宿町 | 千葉県 | 50.9 | 43.7 | 6 | 2 | 7 | 11 | 4 |
| 36 | 印旛郡栄町 | 千葉県 | 50.2 | 43.0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 7 |
| 37 | 山武市 | 千葉県 | 49.5 | 42.3 | 12 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 38 | 香取市 | 千葉県 | 48.8 | 41.7 | 10 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| 39 | 銚子市 | 千葉県 | 48.1 | 41.0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 8 |
| 40 | 長生郡長生村 | 千葉県 | 48.1 | 41.0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 41 | 山武郡横芝光町 | 千葉県 | 47.4 | 40.3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| 42 | 長生郡長柄町 | 千葉県 | 47.4 | 40.3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| 43 | 勝浦市 | 千葉県 | 46.8 | 39.6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 4 |
| 44 | 安房郡鋸南町 | 千葉県 | 46.8 | 39.6 | 10 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| 45 | 山武郡九十九里町 | 千葉県 | 46.1 | 38.9 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 46 | 夷隅郡大多喜町 | 千葉県 | 46.1 | 38.9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 |
| 47 | いすみ市 | 千葉県 | 45.4 | 38.2 | 6 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| 48 | 長生郡長南町 | 千葉県 | 45.4 | 38.2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| 49 | 南房総市 | 千葉県 | 44.7 | 37.6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 50 | 匝瑳市 | 千葉県 | 44.7 | 37.6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 |
| 51 | 香取郡神崎町 | 千葉県 | 44.7 | 37.6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 52 | 香取郡東庄町 | 千葉県 | 44.7 | 37.6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 |
| 53 | 長生郡睦沢町 | 千葉県 | 44.7 | 37.6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 54 | 長生郡白子町 | 千葉県 | 44.7 | 37.6 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| 55 | 香取市 | 千葉県 | 38.3 | 31.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |