§ PREFECTURE RANKING
東京都
スコアランキング
東京都内 54 自治体を県内偏差値で順位付け。 住みやすさ・子育てしやすさ・不動産の将来性の3軸で、東京都の中でどの街が優れているかが一目でわかります。
§ 01
LIVABILITY · 東京都住みやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 経済力 | 医療・福祉 | 生活利便 | 人口活力 | 住宅環境 | コスト負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西多摩郡日の出町 | 東京都 | 62.3 | 71.9 | 9 | 7 | 14 | 8 | 16 | 20 |
| 2 | 西多摩郡奥多摩町 | 東京都 | 62.3 | 71.9 | 7 | 11 | 14 | 15 | 7 | 20 |
| 3 | 千代田区 | 東京都 | 60.0 | 69.0 | 17 | 20 | 20 | 11 | 2 | 1 |
| 4 | 中央区 | 東京都 | 57.8 | 66.1 | 17 | 20 | 17 | 13 | 3 | 0 |
| 5 | 港区 | 東京都 | 57.8 | 66.1 | 17 | 20 | 16 | 12 | 3 | 1 |
| 6 | 青梅市 | 東京都 | 55.5 | 63.3 | 10 | 10 | 11 | 8 | 12 | 16 |
| 7 | 渋谷区 | 東京都 | 54.4 | 61.8 | 17 | 19 | 17 | 10 | 3 | 0 |
| 8 | あきる野市 | 東京都 | 54.4 | 61.8 | 10 | 6 | 9 | 9 | 14 | 18 |
| 9 | 西多摩郡瑞穂町 | 東京都 | 54.4 | 61.8 | 11 | 2 | 11 | 10 | 13 | 19 |
| 10 | 東大和市 | 東京都 | 53.3 | 60.4 | 11 | 7 | 9 | 10 | 11 | 17 |
| 11 | 武蔵村山市 | 東京都 | 51.0 | 57.6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 11 | 18 |
| 12 | 多摩市 | 東京都 | 51.0 | 57.6 | 13 | 12 | 9 | 8 | 8 | 13 |
| 13 | 文京区 | 東京都 | 49.9 | 56.1 | 17 | 17 | 12 | 12 | 3 | 2 |
| 14 | 福生市 | 東京都 | 49.9 | 56.1 | 10 | 9 | 12 | 10 | 7 | 13 |
| 15 | 西多摩郡檜原村 | 東京都 | 49.9 | 56.1 | 6 | 9 | 8 | 11 | 7 | 20 |
| 16 | 目黒区 | 東京都 | 48.8 | 54.7 | 17 | 15 | 12 | 12 | 4 | 3 |
| 17 | 府中市 | 東京都 | 48.8 | 54.7 | 14 | 12 | 9 | 10 | 7 | 10 |
| 18 | 稲城市 | 東京都 | 48.8 | 54.7 | 14 | 7 | 8 | 11 | 9 | 14 |
| 19 | 昭島市 | 東京都 | 47.7 | 53.3 | 12 | 7 | 9 | 10 | 8 | 13 |
| 20 | 小平市 | 東京都 | 47.7 | 53.3 | 13 | 10 | 8 | 9 | 8 | 13 |
| 21 | 立川市 | 東京都 | 46.5 | 51.8 | 13 | 13 | 13 | 11 | 5 | 3 |
| 22 | 武蔵野市 | 東京都 | 46.5 | 51.8 | 18 | 14 | 14 | 7 | 4 | 2 |
| 23 | 三鷹市 | 東京都 | 46.5 | 51.8 | 16 | 15 | 6 | 9 | 5 | 7 |
| 24 | 八王子市 | 東京都 | 45.4 | 50.4 | 12 | 8 | 7 | 9 | 9 | 13 |
| 25 | 町田市 | 東京都 | 45.4 | 50.4 | 13 | 7 | 8 | 10 | 9 | 12 |
| 26 | 台東区 | 東京都 | 44.3 | 49.0 | 14 | 11 | 16 | 13 | 3 | 1 |
| 27 | 品川区 | 東京都 | 44.3 | 49.0 | 15 | 14 | 11 | 12 | 3 | 2 |
| 28 | 世田谷区 | 東京都 | 44.3 | 49.0 | 16 | 11 | 8 | 12 | 5 | 6 |
| 29 | 東村山市 | 東京都 | 44.3 | 49.0 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 11 |
| 30 | 国立市 | 東京都 | 44.3 | 49.0 | 15 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 |
| 31 | 国分寺市 | 東京都 | 43.2 | 47.5 | 15 | 6 | 10 | 11 | 6 | 8 |
| 32 | 羽村市 | 東京都 | 43.2 | 47.5 | 11 | 5 | 10 | 7 | 10 | 14 |
| 33 | 新宿区 | 東京都 | 42.0 | 46.1 | 16 | 18 | 15 | 4 | 2 | 0 |
| 34 | 調布市 | 東京都 | 42.0 | 46.1 | 15 | 7 | 10 | 10 | 5 | 8 |
| 35 | 清瀬市 | 東京都 | 42.0 | 46.1 | 11 | 11 | 9 | 10 | 7 | 8 |
| 36 | 墨田区 | 東京都 | 40.9 | 44.7 | 12 | 12 | 12 | 13 | 3 | 3 |
| 37 | 江東区 | 東京都 | 40.9 | 44.7 | 14 | 11 | 9 | 12 | 4 | 4 |
| 38 | 東久留米市 | 東京都 | 40.9 | 44.7 | 12 | 4 | 8 | 9 | 9 | 12 |
| 39 | 大田区 | 東京都 | 39.8 | 43.3 | 13 | 11 | 9 | 11 | 4 | 5 |
| 40 | 豊島区 | 東京都 | 39.8 | 43.3 | 14 | 13 | 14 | 9 | 2 | 1 |
| 41 | 西東京市 | 東京都 | 39.8 | 43.3 | 13 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| 42 | 葛飾区 | 東京都 | 38.7 | 41.8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 6 | 6 |
| 43 | 杉並区 | 東京都 | 36.4 | 39.0 | 14 | 9 | 10 | 11 | 4 | 3 |
| 44 | 小金井市 | 東京都 | 36.4 | 39.0 | 15 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 |
| 45 | 日野市 | 東京都 | 36.4 | 39.0 | 13 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 |
| 46 | 中野区 | 東京都 | 35.3 | 37.5 | 13 | 9 | 10 | 12 | 2 | 2 |
| 47 | 板橋区 | 東京都 | 35.3 | 37.5 | 11 | 13 | 8 | 11 | 3 | 3 |
| 48 | 足立区 | 東京都 | 35.3 | 37.5 | 10 | 7 | 9 | 10 | 5 | 7 |
| 49 | 狛江市 | 東京都 | 35.3 | 37.5 | 13 | 13 | 6 | 4 | 5 | 9 |
| 50 | 北区 | 東京都 | 34.1 | 36.1 | 11 | 9 | 10 | 12 | 3 | 2 |
| 51 | 荒川区 | 東京都 | 33.0 | 34.7 | 11 | 7 | 10 | 12 | 5 | 2 |
| 52 | 練馬区 | 東京都 | 31.9 | 33.2 | 12 | 8 | 7 | 11 | 5 | 4 |
| 53 | 江戸川区 | 東京都 | 29.6 | 30.4 | 11 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 |
| 54 | 西多摩郡奥多摩町 | 東京都 | 25.4 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
§ 02
CHILD-REARING · 東京都子育てしやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 教育環境 | 保育アクセス | 医療アクセス | 経済的余裕 | 人口構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区 | 東京都 | 75.0 | 75.0 | 9 | 17 | 20 | 6 | 16 |
| 2 | 港区 | 東京都 | 75.0 | 75.0 | 8 | 15 | 20 | 6 | 17 |
| 3 | 中央区 | 東京都 | 75.0 | 72.9 | 7 | 12 | 20 | 6 | 18 |
| 4 | 渋谷区 | 東京都 | 75.0 | 72.9 | 10 | 17 | 19 | 6 | 11 |
| 5 | 文京区 | 東京都 | 68.4 | 62.7 | 8 | 12 | 17 | 7 | 14 |
| 6 | 品川区 | 東京都 | 67.0 | 60.6 | 10 | 12 | 14 | 7 | 14 |
| 7 | 目黒区 | 東京都 | 67.0 | 60.6 | 10 | 12 | 15 | 8 | 13 |
| 8 | 三鷹市 | 東京都 | 64.0 | 56.5 | 7 | 11 | 15 | 10 | 12 |
| 9 | 府中市 | 東京都 | 64.0 | 56.5 | 8 | 11 | 12 | 11 | 13 |
| 10 | 稲城市 | 東京都 | 64.0 | 56.5 | 8 | 10 | 7 | 14 | 16 |
| 11 | 江東区 | 東京都 | 62.5 | 54.5 | 8 | 12 | 11 | 8 | 16 |
| 12 | 小平市 | 東京都 | 62.5 | 54.5 | 8 | 11 | 10 | 13 | 13 |
| 13 | 東大和市 | 東京都 | 62.5 | 54.5 | 7 | 10 | 7 | 15 | 14 |
| 14 | 多摩市 | 東京都 | 62.5 | 54.5 | 9 | 10 | 12 | 13 | 11 |
| 15 | 西多摩郡日の出町 | 東京都 | 62.5 | 54.5 | 7 | 11 | 7 | 16 | 13 |
| 16 | 墨田区 | 東京都 | 61.0 | 52.4 | 10 | 12 | 12 | 6 | 14 |
| 17 | 大田区 | 東京都 | 61.0 | 52.4 | 10 | 12 | 11 | 8 | 13 |
| 18 | 青梅市 | 東京都 | 61.0 | 52.4 | 8 | 11 | 10 | 14 | 10 |
| 19 | あきる野市 | 東京都 | 61.0 | 52.4 | 8 | 10 | 6 | 16 | 12 |
| 20 | 世田谷区 | 東京都 | 59.5 | 50.4 | 7 | 11 | 11 | 9 | 14 |
| 21 | 板橋区 | 東京都 | 59.5 | 50.4 | 10 | 11 | 13 | 6 | 13 |
| 22 | 葛飾区 | 東京都 | 59.5 | 50.4 | 10 | 12 | 9 | 8 | 14 |
| 23 | 八王子市 | 東京都 | 59.5 | 50.4 | 10 | 10 | 8 | 13 | 11 |
| 24 | 立川市 | 東京都 | 59.5 | 50.4 | 9 | 10 | 13 | 5 | 14 |
| 25 | 昭島市 | 東京都 | 59.5 | 50.4 | 8 | 10 | 7 | 13 | 14 |
| 26 | 町田市 | 東京都 | 59.5 | 50.4 | 10 | 10 | 7 | 12 | 13 |
| 27 | 福生市 | 東京都 | 59.5 | 50.4 | 8 | 12 | 9 | 12 | 12 |
| 28 | 東村山市 | 東京都 | 58.0 | 48.3 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 |
| 29 | 清瀬市 | 東京都 | 58.0 | 48.3 | 8 | 10 | 11 | 9 | 12 |
| 30 | 武蔵村山市 | 東京都 | 58.0 | 48.3 | 8 | 10 | 6 | 15 | 13 |
| 31 | 新宿区 | 東京都 | 56.6 | 46.3 | 10 | 12 | 18 | 6 | 5 |
| 32 | 台東区 | 東京都 | 56.6 | 46.3 | 10 | 12 | 11 | 5 | 12 |
| 33 | 足立区 | 東京都 | 56.6 | 46.3 | 10 | 11 | 7 | 8 | 13 |
| 34 | 国立市 | 東京都 | 56.6 | 46.3 | 9 | 11 | 8 | 12 | 10 |
| 35 | 豊島区 | 東京都 | 55.1 | 44.2 | 10 | 13 | 13 | 5 | 9 |
| 36 | 北区 | 東京都 | 55.1 | 44.2 | 10 | 12 | 9 | 5 | 13 |
| 37 | 武蔵野市 | 東京都 | 55.1 | 44.2 | 7 | 11 | 14 | 6 | 10 |
| 38 | 調布市 | 東京都 | 55.1 | 44.2 | 7 | 12 | 7 | 10 | 13 |
| 39 | 西多摩郡奥多摩町 | 東京都 | 55.1 | 44.2 | 1 | 14 | 11 | 16 | 7 |
| 40 | 西東京市 | 東京都 | 53.6 | 42.2 | 7 | 10 | 7 | 11 | 12 |
| 41 | 杉並区 | 東京都 | 52.1 | 40.1 | 8 | 12 | 9 | 7 | 11 |
| 42 | 荒川区 | 東京都 | 52.1 | 40.1 | 9 | 12 | 7 | 5 | 14 |
| 43 | 練馬区 | 東京都 | 52.1 | 40.1 | 8 | 11 | 8 | 7 | 13 |
| 44 | 江戸川区 | 東京都 | 52.1 | 40.1 | 10 | 10 | 6 | 8 | 12 |
| 45 | 国分寺市 | 東京都 | 52.1 | 40.1 | 5 | 12 | 6 | 10 | 14 |
| 46 | 東久留米市 | 東京都 | 52.1 | 40.1 | 8 | 10 | 4 | 12 | 12 |
| 47 | 羽村市 | 東京都 | 52.1 | 40.1 | 8 | 11 | 5 | 13 | 10 |
| 48 | 西多摩郡瑞穂町 | 東京都 | 52.1 | 40.1 | 5 | 12 | 2 | 16 | 12 |
| 49 | 西多摩郡檜原村 | 東京都 | 52.1 | 40.1 | 1 | 15 | 9 | 16 | 7 |
| 50 | 中野区 | 東京都 | 50.6 | 38.1 | 8 | 12 | 9 | 5 | 12 |
| 51 | 日野市 | 東京都 | 50.6 | 38.1 | 7 | 10 | 6 | 10 | 13 |
| 52 | 狛江市 | 東京都 | 50.6 | 38.1 | 4 | 11 | 13 | 10 | 8 |
| 53 | 小金井市 | 東京都 | 49.1 | 36.1 | 5 | 12 | 7 | 10 | 10 |
| 54 | 西多摩郡奥多摩町 | 東京都 | 25.0 | 25.0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
§ 03
ASSET VALUE · 東京都不動産の将来性
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 価格トレンド | 需要基盤 | 経済集積 | 人口持続性 | 財政健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 東京都 | 75.0 | 71.7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 2 | 中央区 | 東京都 | 75.0 | 69.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 |
| 3 | 渋谷区 | 東京都 | 75.0 | 69.5 | 20 | 20 | 19 | 19 | 10 |
| 4 | 千代田区 | 東京都 | 75.0 | 66.5 | 19 | 18 | 20 | 18 | 8 |
| 5 | 文京区 | 東京都 | 75.0 | 65.0 | 20 | 17 | 17 | 20 | 7 |
| 6 | 台東区 | 東京都 | 75.0 | 64.2 | 19 | 18 | 18 | 20 | 6 |
| 7 | 品川区 | 東京都 | 75.0 | 64.2 | 19 | 18 | 16 | 20 | 8 |
| 8 | 江東区 | 東京都 | 75.0 | 62.0 | 19 | 17 | 14 | 20 | 7 |
| 9 | 新宿区 | 東京都 | 75.0 | 60.5 | 19 | 20 | 18 | 11 | 8 |
| 10 | 豊島区 | 東京都 | 75.0 | 59.0 | 19 | 17 | 15 | 15 | 7 |
| 11 | 立川市 | 東京都 | 75.0 | 58.2 | 19 | 14 | 11 | 16 | 13 |
| 12 | 武蔵野市 | 東京都 | 75.0 | 58.2 | 19 | 13 | 13 | 12 | 15 |
| 13 | 墨田区 | 東京都 | 75.0 | 57.5 | 19 | 13 | 13 | 20 | 6 |
| 14 | 目黒区 | 東京都 | 75.0 | 56.7 | 19 | 13 | 14 | 15 | 9 |
| 15 | 大田区 | 東京都 | 75.0 | 53.0 | 18 | 10 | 12 | 18 | 7 |
| 16 | 調布市 | 東京都 | 75.0 | 53.0 | 17 | 9 | 9 | 16 | 14 |
| 17 | 三鷹市 | 東京都 | 74.4 | 52.2 | 17 | 9 | 9 | 15 | 14 |
| 18 | 国分寺市 | 東京都 | 74.4 | 52.2 | 16 | 9 | 9 | 17 | 13 |
| 19 | 世田谷区 | 東京都 | 73.7 | 51.5 | 18 | 9 | 11 | 17 | 8 |
| 20 | 中野区 | 東京都 | 73.7 | 51.5 | 19 | 9 | 11 | 17 | 7 |
| 21 | 荒川区 | 東京都 | 73.0 | 50.7 | 19 | 9 | 10 | 18 | 6 |
| 22 | 杉並区 | 東京都 | 72.3 | 50.0 | 19 | 8 | 11 | 16 | 7 |
| 23 | 北区 | 東京都 | 72.3 | 50.0 | 19 | 9 | 10 | 16 | 6 |
| 24 | 府中市 | 東京都 | 72.3 | 50.0 | 16 | 9 | 9 | 14 | 13 |
| 25 | 国立市 | 東京都 | 72.3 | 50.0 | 16 | 10 | 11 | 11 | 13 |
| 26 | 稲城市 | 東京都 | 72.3 | 50.0 | 16 | 6 | 7 | 19 | 12 |
| 27 | 板橋区 | 東京都 | 71.6 | 49.3 | 19 | 9 | 9 | 18 | 6 |
| 28 | 足立区 | 東京都 | 70.9 | 48.5 | 18 | 9 | 8 | 18 | 6 |
| 29 | 昭島市 | 東京都 | 70.2 | 47.8 | 14 | 8 | 8 | 15 | 13 |
| 30 | 小金井市 | 東京都 | 70.2 | 47.8 | 17 | 9 | 8 | 12 | 13 |
| 31 | 日野市 | 東京都 | 70.2 | 47.8 | 16 | 8 | 6 | 16 | 12 |
| 32 | 西東京市 | 東京都 | 70.2 | 47.8 | 16 | 8 | 7 | 15 | 12 |
| 33 | 練馬区 | 東京都 | 69.5 | 47.0 | 18 | 8 | 8 | 16 | 6 |
| 34 | 町田市 | 東京都 | 69.5 | 47.0 | 14 | 7 | 8 | 16 | 12 |
| 35 | 西多摩郡瑞穂町 | 東京都 | 69.5 | 47.0 | 13 | 8 | 10 | 13 | 13 |
| 36 | 葛飾区 | 東京都 | 68.9 | 46.3 | 18 | 8 | 8 | 16 | 6 |
| 37 | 多摩市 | 東京都 | 68.9 | 46.3 | 14 | 10 | 8 | 11 | 13 |
| 38 | 小平市 | 東京都 | 67.5 | 44.8 | 12 | 9 | 7 | 14 | 12 |
| 39 | 東村山市 | 東京都 | 67.5 | 44.8 | 16 | 8 | 6 | 15 | 10 |
| 40 | 八王子市 | 東京都 | 66.8 | 44.0 | 14 | 6 | 8 | 13 | 12 |
| 41 | 江戸川区 | 東京都 | 66.1 | 43.3 | 18 | 8 | 8 | 13 | 6 |
| 42 | 狛江市 | 東京都 | 66.1 | 43.3 | 16 | 8 | 7 | 10 | 11 |
| 43 | 東大和市 | 東京都 | 65.4 | 42.5 | 12 | 7 | 7 | 16 | 10 |
| 44 | 清瀬市 | 東京都 | 65.4 | 42.5 | 14 | 8 | 6 | 15 | 8 |
| 45 | 西多摩郡日の出町 | 東京都 | 65.4 | 42.5 | 14 | 5 | 8 | 16 | 8 |
| 46 | 東久留米市 | 東京都 | 64.7 | 41.8 | 12 | 8 | 7 | 13 | 11 |
| 47 | 武蔵村山市 | 東京都 | 64.7 | 41.8 | 11 | 8 | 7 | 14 | 10 |
| 48 | 福生市 | 東京都 | 62.6 | 39.5 | 12 | 8 | 7 | 12 | 9 |
| 49 | あきる野市 | 東京都 | 61.9 | 38.8 | 15 | 3 | 6 | 14 | 9 |
| 50 | 羽村市 | 東京都 | 61.3 | 38.0 | 8 | 9 | 8 | 9 | 12 |
| 51 | 青梅市 | 東京都 | 60.6 | 37.3 | 12 | 3 | 8 | 11 | 10 |
| 52 | 西多摩郡檜原村 | 東京都 | 47.4 | 25.0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 |
| 53 | 西多摩郡奥多摩町 | 東京都 | 47.4 | 25.0 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 54 | 西多摩郡奥多摩町 | 東京都 | 35.5 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |