§ PREFECTURE RANKING
三重県
スコアランキング
三重県内 30 自治体を県内偏差値で順位付け。 住みやすさ・子育てしやすさ・不動産の将来性の3軸で、三重県の中でどの街が優れているかが一目でわかります。
§ 01
LIVABILITY · 三重県住みやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 経済力 | 医療・福祉 | 生活利便 | 人口活力 | 住宅環境 | コスト負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尾鷲市 | 三重県 | 67.9 | 66.0 | 8 | 10 | 17 | 7 | 16 | 20 |
| 2 | 津市 | 三重県 | 64.5 | 62.2 | 10 | 14 | 11 | 4 | 16 | 20 |
| 3 | 熊野市 | 三重県 | 64.5 | 62.2 | 6 | 10 | 16 | 7 | 16 | 20 |
| 4 | 志摩市 | 三重県 | 63.4 | 60.9 | 6 | 9 | 13 | 7 | 19 | 20 |
| 5 | 伊勢市 | 三重県 | 61.2 | 58.3 | 9 | 13 | 13 | 1 | 16 | 20 |
| 6 | 桑名市 | 三重県 | 61.2 | 58.3 | 12 | 9 | 11 | 4 | 17 | 20 |
| 7 | 多気郡明和町 | 三重県 | 60.0 | 57.0 | 8 | 6 | 10 | 8 | 19 | 20 |
| 8 | 松阪市 | 三重県 | 58.9 | 55.7 | 9 | 12 | 11 | 1 | 17 | 20 |
| 9 | 三重郡菰野町 | 三重県 | 58.9 | 55.7 | 12 | 6 | 9 | 6 | 17 | 20 |
| 10 | 三重郡川越町 | 三重県 | 58.9 | 55.7 | 12 | 3 | 7 | 12 | 16 | 20 |
| 11 | 四日市市 | 三重県 | 57.8 | 54.5 | 13 | 11 | 9 | 2 | 15 | 20 |
| 12 | 鈴鹿市 | 三重県 | 57.8 | 54.5 | 11 | 9 | 9 | 4 | 17 | 20 |
| 13 | いなべ市 | 三重県 | 57.8 | 54.5 | 10 | 7 | 11 | 2 | 19 | 20 |
| 14 | 伊賀市 | 三重県 | 56.7 | 53.2 | 9 | 8 | 12 | 1 | 19 | 20 |
| 15 | 南牟婁郡御浜町 | 三重県 | 56.7 | 53.2 | 7 | 13 | 11 | 10 | 7 | 20 |
| 16 | 員弁郡東員町 | 三重県 | 55.5 | 51.9 | 10 | 5 | 10 | 3 | 19 | 20 |
| 17 | 度会郡玉城町 | 三重県 | 55.5 | 51.9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 19 | 20 |
| 18 | 亀山市 | 三重県 | 54.4 | 50.6 | 10 | 4 | 8 | 6 | 18 | 20 |
| 19 | 鳥羽市 | 三重県 | 54.4 | 50.6 | 6 | 5 | 16 | 0 | 18 | 20 |
| 20 | 名張市 | 三重県 | 52.2 | 48.1 | 9 | 7 | 9 | 2 | 17 | 20 |
| 21 | 多気郡大台町 | 三重県 | 52.2 | 48.1 | 6 | 9 | 15 | 7 | 7 | 20 |
| 22 | 北牟婁郡紀北町 | 三重県 | 48.8 | 44.2 | 6 | 8 | 13 | 7 | 7 | 20 |
| 23 | 度会郡南伊勢町 | 三重県 | 45.4 | 40.4 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 20 |
| 24 | 度会郡大紀町 | 三重県 | 44.3 | 39.1 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 20 |
| 25 | 多気郡多気町 | 三重県 | 43.2 | 37.8 | 8 | 4 | 13 | 4 | 7 | 20 |
| 26 | 南牟婁郡紀宝町 | 三重県 | 42.0 | 36.5 | 6 | 4 | 12 | 6 | 7 | 20 |
| 27 | 三重郡朝日町 | 三重県 | 39.8 | 33.9 | 12 | 4 | 9 | 4 | 6 | 20 |
| 28 | 度会郡度会町 | 三重県 | 35.3 | 28.8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | 20 |
| 29 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 | 33.0 | 26.3 | 8 | 3 | 9 | 1 | 7 | 20 |
| 30 | 伊賀市 | 三重県 | 26.9 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
§ 02
CHILD-REARING · 三重県子育てしやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 教育環境 | 保育アクセス | 医療アクセス | 経済的余裕 | 人口構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 津市 | 三重県 | 68.4 | 69.5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 8 |
| 2 | 四日市市 | 三重県 | 65.5 | 66.0 | 10 | 10 | 11 | 17 | 8 |
| 3 | 三重郡川越町 | 三重県 | 64.0 | 64.2 | 7 | 11 | 3 | 17 | 18 |
| 4 | 伊勢市 | 三重県 | 62.5 | 62.5 | 7 | 11 | 13 | 16 | 6 |
| 5 | 鈴鹿市 | 三重県 | 62.5 | 62.5 | 9 | 11 | 9 | 17 | 8 |
| 6 | 三重郡菰野町 | 三重県 | 62.5 | 62.5 | 8 | 11 | 6 | 18 | 11 |
| 7 | 松阪市 | 三重県 | 61.0 | 60.7 | 7 | 11 | 12 | 17 | 7 |
| 8 | 桑名市 | 三重県 | 61.0 | 60.7 | 8 | 10 | 9 | 18 | 9 |
| 9 | 多気郡明和町 | 三重県 | 56.6 | 55.4 | 5 | 10 | 6 | 16 | 13 |
| 10 | 亀山市 | 三重県 | 53.6 | 51.9 | 6 | 11 | 4 | 17 | 10 |
| 11 | 度会郡玉城町 | 三重県 | 53.6 | 51.9 | 4 | 11 | 4 | 16 | 13 |
| 12 | 南牟婁郡御浜町 | 三重県 | 53.6 | 51.9 | 1 | 11 | 13 | 16 | 6 |
| 13 | 員弁郡東員町 | 三重県 | 52.1 | 50.1 | 6 | 10 | 5 | 17 | 9 |
| 14 | 名張市 | 三重県 | 50.6 | 48.4 | 5 | 11 | 7 | 16 | 7 |
| 15 | いなべ市 | 三重県 | 50.6 | 48.4 | 4 | 11 | 7 | 17 | 7 |
| 16 | 伊賀市 | 三重県 | 50.6 | 48.4 | 5 | 12 | 8 | 16 | 5 |
| 17 | 志摩市 | 三重県 | 49.1 | 46.6 | 6 | 12 | 9 | 16 | 3 |
| 18 | 度会郡度会町 | 三重県 | 49.1 | 46.6 | 6 | 12 | 3 | 16 | 8 |
| 19 | 尾鷲市 | 三重県 | 47.6 | 44.8 | 2 | 14 | 10 | 16 | 3 |
| 20 | 熊野市 | 三重県 | 47.6 | 44.8 | 2 | 13 | 10 | 16 | 4 |
| 21 | 三重郡朝日町 | 三重県 | 47.6 | 44.8 | 4 | 7 | 4 | 18 | 12 |
| 22 | 多気郡多気町 | 三重県 | 47.6 | 44.8 | 3 | 12 | 4 | 16 | 8 |
| 23 | 南牟婁郡紀宝町 | 三重県 | 46.2 | 43.1 | 2 | 13 | 4 | 16 | 9 |
| 24 | 多気郡大台町 | 三重県 | 44.7 | 41.3 | 1 | 14 | 9 | 16 | 3 |
| 25 | 北牟婁郡紀北町 | 三重県 | 43.2 | 39.5 | 2 | 14 | 8 | 16 | 2 |
| 26 | 鳥羽市 | 三重県 | 40.2 | 36.0 | 2 | 13 | 5 | 15 | 3 |
| 27 | 度会郡大紀町 | 三重県 | 40.2 | 36.0 | 1 | 15 | 7 | 15 | 1 |
| 28 | 度会郡南伊勢町 | 三重県 | 38.7 | 34.2 | 1 | 14 | 7 | 16 | 0 |
| 29 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 | 37.2 | 32.5 | 4 | 11 | 3 | 16 | 3 |
| 30 | 伊賀市 | 三重県 | 25.0 | 25.0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
§ 03
ASSET VALUE · 三重県不動産の将来性
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 価格トレンド | 需要基盤 | 経済集積 | 人口持続性 | 財政健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重郡川越町 | 三重県 | 70.9 | 75.0 | 12 | 5 | 9 | 19 | 15 |
| 2 | 三重郡朝日町 | 三重県 | 63.3 | 66.6 | 13 | 4 | 7 | 13 | 11 |
| 3 | 四日市市 | 三重県 | 62.6 | 65.8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 14 |
| 4 | 桑名市 | 三重県 | 60.6 | 63.2 | 13 | 4 | 9 | 7 | 11 |
| 5 | 三重郡菰野町 | 三重県 | 58.5 | 60.6 | 10 | 2 | 9 | 11 | 10 |
| 6 | 亀山市 | 三重県 | 56.4 | 58.1 | 5 | 4 | 7 | 11 | 12 |
| 7 | 鈴鹿市 | 三重県 | 55.0 | 56.3 | 5 | 4 | 8 | 9 | 12 |
| 8 | 員弁郡東員町 | 三重県 | 55.0 | 56.3 | 8 | 4 | 7 | 8 | 10 |
| 9 | 津市 | 三重県 | 54.4 | 55.5 | 5 | 5 | 9 | 7 | 9 |
| 10 | いなべ市 | 三重県 | 54.4 | 55.5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 11 |
| 11 | 度会郡玉城町 | 三重県 | 53.0 | 53.8 | 5 | 3 | 6 | 12 | 7 |
| 12 | 多気郡明和町 | 三重県 | 50.9 | 51.2 | 3 | 3 | 7 | 12 | 6 |
| 13 | 伊勢市 | 三重県 | 50.2 | 50.4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 |
| 14 | 伊賀市 | 三重県 | 50.2 | 50.4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 |
| 15 | 多気郡多気町 | 三重県 | 50.2 | 50.4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| 16 | 松阪市 | 三重県 | 48.8 | 48.6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 7 |
| 17 | 名張市 | 三重県 | 48.1 | 47.8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 9 |
| 18 | 桑名郡木曽岬町 | 三重県 | 45.4 | 44.4 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 |
| 19 | 尾鷲市 | 三重県 | 43.3 | 41.8 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 |
| 20 | 度会郡度会町 | 三重県 | 43.3 | 41.8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| 21 | 南牟婁郡御浜町 | 三重県 | 43.3 | 41.8 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 22 | 鳥羽市 | 三重県 | 42.6 | 40.9 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 |
| 23 | 多気郡大台町 | 三重県 | 42.6 | 40.9 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| 24 | 志摩市 | 三重県 | 41.9 | 40.1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 |
| 25 | 南牟婁郡紀宝町 | 三重県 | 41.9 | 40.1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 2 |
| 26 | 度会郡南伊勢町 | 三重県 | 41.2 | 39.2 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 27 | 熊野市 | 三重県 | 40.5 | 38.4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| 28 | 北牟婁郡紀北町 | 三重県 | 40.5 | 38.4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| 29 | 度会郡大紀町 | 三重県 | 38.5 | 35.8 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 30 | 伊賀市 | 三重県 | 34.9 | 32.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |