§ PREFECTURE RANKING
青森県
スコアランキング
青森県内 39 自治体を県内偏差値で順位付け。 住みやすさ・子育てしやすさ・不動産の将来性の3軸で、青森県の中でどの街が優れているかが一目でわかります。
§ 01
LIVABILITY · 青森県住みやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 経済力 | 医療・福祉 | 生活利便 | 人口活力 | 住宅環境 | コスト負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弘前市 | 青森県 | 63.4 | 70.0 | 8 | 15 | 13 | 2 | 17 | 20 |
| 2 | 五所川原市 | 青森県 | 60.0 | 66.4 | 6 | 10 | 16 | 1 | 19 | 20 |
| 3 | 十和田市 | 青森県 | 58.9 | 65.2 | 7 | 8 | 12 | 4 | 19 | 20 |
| 4 | むつ市 | 青森県 | 58.9 | 65.2 | 7 | 8 | 15 | 1 | 19 | 20 |
| 5 | 三沢市 | 青森県 | 57.8 | 64.0 | 8 | 5 | 13 | 5 | 17 | 20 |
| 6 | 八戸市 | 青森県 | 56.7 | 62.9 | 9 | 10 | 12 | 1 | 16 | 20 |
| 7 | 青森市 | 青森県 | 55.5 | 61.7 | 8 | 10 | 11 | 1 | 17 | 20 |
| 8 | 上北郡おいらせ町 | 青森県 | 55.5 | 61.7 | 7 | 2 | 12 | 6 | 19 | 20 |
| 9 | 三戸郡五戸町 | 青森県 | 54.4 | 60.5 | 5 | 2 | 12 | 7 | 20 | 20 |
| 10 | 三戸郡南部町 | 青森県 | 52.2 | 58.1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 20 | 20 |
| 11 | 上北郡東北町 | 青森県 | 51.0 | 56.9 | 5 | 2 | 13 | 2 | 20 | 20 |
| 12 | 黒石市 | 青森県 | 49.9 | 55.7 | 4 | 7 | 11 | 1 | 20 | 20 |
| 13 | 平川市 | 青森県 | 48.8 | 54.5 | 5 | 3 | 11 | 3 | 20 | 20 |
| 14 | 東津軽郡平内町 | 青森県 | 46.5 | 52.1 | 7 | 4 | 13 | 7 | 8 | 20 |
| 15 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 青森県 | 46.5 | 52.1 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 20 |
| 16 | 上北郡六ヶ所村 | 青森県 | 45.4 | 50.9 | 12 | 3 | 12 | 3 | 8 | 20 |
| 17 | 三戸郡三戸町 | 青森県 | 45.4 | 50.9 | 4 | 3 | 15 | 8 | 8 | 20 |
| 18 | 北津軽郡中泊町 | 青森県 | 44.3 | 49.7 | 5 | 3 | 13 | 7 | 8 | 20 |
| 19 | 上北郡七戸町 | 青森県 | 44.3 | 49.7 | 6 | 3 | 13 | 8 | 8 | 20 |
| 20 | つがる市 | 青森県 | 43.2 | 48.5 | 4 | 1 | 11 | 0 | 20 | 20 |
| 21 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 青森県 | 42.0 | 47.3 | 4 | 5 | 11 | 8 | 8 | 20 |
| 22 | 上北郡野辺地町 | 青森県 | 42.0 | 47.3 | 6 | 5 | 16 | 1 | 8 | 20 |
| 23 | 三戸郡田子町 | 青森県 | 42.0 | 47.3 | 4 | 3 | 13 | 7 | 8 | 20 |
| 24 | 下北郡佐井村 | 青森県 | 40.9 | 46.1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 8 | 20 |
| 25 | 南津軽郡藤崎町 | 青森県 | 39.8 | 44.9 | 5 | 5 | 12 | 4 | 8 | 20 |
| 26 | 下北郡大間町 | 青森県 | 39.8 | 44.9 | 8 | 5 | 12 | 1 | 8 | 20 |
| 27 | 西津軽郡深浦町 | 青森県 | 38.7 | 43.7 | 4 | 3 | 10 | 7 | 8 | 20 |
| 28 | 南津軽郡大鰐町 | 青森県 | 38.7 | 43.7 | 3 | 5 | 10 | 7 | 8 | 20 |
| 29 | 東津軽郡今別町 | 青森県 | 37.5 | 42.6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 20 |
| 30 | 上北郡六戸町 | 青森県 | 36.4 | 41.4 | 6 | 2 | 11 | 2 | 8 | 20 |
| 31 | 北津軽郡板柳町 | 青森県 | 34.1 | 39.0 | 4 | 2 | 14 | 1 | 8 | 20 |
| 32 | 上北郡横浜町 | 青森県 | 34.1 | 39.0 | 6 | 2 | 12 | 0 | 8 | 20 |
| 33 | 下北郡東通村 | 青森県 | 34.1 | 39.0 | 8 | 3 | 9 | 1 | 8 | 20 |
| 34 | 三戸郡新郷村 | 青森県 | 33.0 | 37.8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 35 | 下北郡風間浦村 | 青森県 | 31.9 | 36.6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 20 |
| 36 | 南津軽郡田舎館村 | 青森県 | 30.8 | 35.4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 37 | 三戸郡階上町 | 青森県 | 29.6 | 34.2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 8 | 20 |
| 38 | 北津軽郡鶴田町 | 青森県 | 28.5 | 33.0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 | 20 |
| 39 | むつ市 | 青森県 | 26.9 | 31.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
§ 02
CHILD-REARING · 青森県子育てしやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 教育環境 | 保育アクセス | 医療アクセス | 経済的余裕 | 人口構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弘前市 | 青森県 | 65.5 | 75.0 | 7 | 13 | 15 | 16 | 5 |
| 2 | 八戸市 | 青森県 | 59.5 | 70.6 | 8 | 12 | 10 | 16 | 6 |
| 3 | 青森市 | 青森県 | 58.0 | 68.7 | 8 | 12 | 10 | 16 | 5 |
| 4 | 三沢市 | 青森県 | 55.1 | 64.9 | 5 | 13 | 5 | 16 | 10 |
| 5 | 五所川原市 | 青森県 | 53.6 | 63.0 | 5 | 13 | 10 | 15 | 4 |
| 6 | 黒石市 | 青森県 | 52.1 | 61.1 | 7 | 13 | 7 | 15 | 5 |
| 7 | 十和田市 | 青森県 | 52.1 | 61.1 | 4 | 13 | 8 | 16 | 7 |
| 8 | むつ市 | 青森県 | 50.6 | 59.2 | 5 | 12 | 8 | 16 | 5 |
| 9 | 上北郡おいらせ町 | 青森県 | 50.6 | 59.2 | 5 | 13 | 2 | 16 | 11 |
| 10 | 南津軽郡藤崎町 | 青森県 | 49.1 | 57.3 | 5 | 13 | 5 | 15 | 8 |
| 11 | 南津軽郡田舎館村 | 青森県 | 47.6 | 55.4 | 6 | 13 | 1 | 15 | 10 |
| 12 | 下北郡佐井村 | 青森県 | 47.6 | 55.4 | 1 | 15 | 6 | 15 | 7 |
| 13 | 上北郡六ヶ所村 | 青森県 | 44.7 | 51.6 | 3 | 13 | 3 | 17 | 6 |
| 14 | 上北郡野辺地町 | 青森県 | 43.2 | 49.6 | 5 | 13 | 5 | 16 | 3 |
| 15 | 上北郡六戸町 | 青森県 | 43.2 | 49.6 | 4 | 12 | 2 | 16 | 8 |
| 16 | 上北郡東北町 | 青森県 | 43.2 | 49.6 | 4 | 15 | 2 | 15 | 5 |
| 17 | 平川市 | 青森県 | 41.7 | 47.7 | 4 | 13 | 3 | 15 | 6 |
| 18 | 東津軽郡平内町 | 青森県 | 41.7 | 47.7 | 4 | 14 | 4 | 16 | 3 |
| 19 | 北津軽郡鶴田町 | 青森県 | 41.7 | 47.7 | 5 | 13 | 2 | 15 | 5 |
| 20 | 下北郡大間町 | 青森県 | 41.7 | 47.7 | 2 | 13 | 5 | 16 | 5 |
| 21 | 三戸郡南部町 | 青森県 | 41.7 | 47.7 | 5 | 11 | 6 | 15 | 3 |
| 22 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 青森県 | 38.7 | 43.9 | 1 | 13 | 9 | 16 | 0 |
| 23 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 青森県 | 38.7 | 43.9 | 3 | 14 | 5 | 15 | 2 |
| 24 | 南津軽郡大鰐町 | 青森県 | 38.7 | 43.9 | 4 | 13 | 5 | 15 | 1 |
| 25 | 上北郡七戸町 | 青森県 | 38.7 | 43.9 | 3 | 13 | 3 | 15 | 4 |
| 26 | 下北郡東通村 | 青森県 | 38.7 | 43.9 | 4 | 10 | 3 | 16 | 5 |
| 27 | 三戸郡三戸町 | 青森県 | 38.7 | 43.9 | 4 | 13 | 3 | 15 | 3 |
| 28 | つがる市 | 青森県 | 37.2 | 42.0 | 4 | 13 | 1 | 15 | 4 |
| 29 | 東津軽郡今別町 | 青森県 | 37.2 | 42.0 | 1 | 15 | 6 | 15 | 0 |
| 30 | 北津軽郡板柳町 | 青森県 | 37.2 | 42.0 | 3 | 13 | 2 | 15 | 4 |
| 31 | 上北郡横浜町 | 青森県 | 37.2 | 42.0 | 4 | 14 | 2 | 16 | 3 |
| 32 | 三戸郡五戸町 | 青森県 | 37.2 | 42.0 | 4 | 13 | 2 | 15 | 3 |
| 33 | 三戸郡階上町 | 青森県 | 37.2 | 42.0 | 3 | 12 | 1 | 15 | 6 |
| 34 | 下北郡風間浦村 | 青森県 | 35.8 | 40.1 | 1 | 15 | 3 | 15 | 2 |
| 35 | 北津軽郡中泊町 | 青森県 | 34.3 | 38.2 | 1 | 14 | 3 | 15 | 2 |
| 36 | 三戸郡田子町 | 青森県 | 34.3 | 38.2 | 4 | 11 | 3 | 15 | 2 |
| 37 | 三戸郡新郷村 | 青森県 | 34.3 | 38.2 | 1 | 14 | 3 | 15 | 2 |
| 38 | 西津軽郡深浦町 | 青森県 | 32.8 | 36.3 | 1 | 15 | 3 | 15 | 1 |
| 39 | むつ市 | 青森県 | 25.0 | 25.0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
§ 03
ASSET VALUE · 青森県不動産の将来性
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 価格トレンド | 需要基盤 | 経済集積 | 人口持続性 | 財政健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上北郡六ヶ所村 | 青森県 | 55.7 | 75.0 | 1 | 8 | 9 | 4 | 15 |
| 2 | 八戸市 | 青森県 | 50.9 | 69.4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 |
| 3 | 上北郡おいらせ町 | 青森県 | 50.2 | 67.9 | 7 | 2 | 7 | 9 | 5 |
| 4 | 弘前市 | 青森県 | 48.8 | 64.8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 |
| 5 | 三沢市 | 青森県 | 48.8 | 64.8 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| 6 | 青森市 | 青森県 | 48.1 | 63.2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 |
| 7 | 十和田市 | 青森県 | 47.4 | 61.7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 4 |
| 8 | 上北郡六戸町 | 青森県 | 46.8 | 60.1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 |
| 9 | 五所川原市 | 青森県 | 44.7 | 55.4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 10 | 南津軽郡藤崎町 | 青森県 | 43.3 | 52.3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 11 | 南津軽郡田舎館村 | 青森県 | 43.3 | 52.3 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 |
| 12 | 下北郡佐井村 | 青森県 | 43.3 | 52.3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| 13 | 平川市 | 青森県 | 42.6 | 50.8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 14 | 下北郡東通村 | 青森県 | 42.6 | 50.8 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| 15 | 三戸郡階上町 | 青森県 | 42.6 | 50.8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 |
| 16 | つがる市 | 青森県 | 41.9 | 49.2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 17 | 東津軽郡外ヶ浜町 | 青森県 | 41.9 | 49.2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 18 | 下北郡大間町 | 青森県 | 41.9 | 49.2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 |
| 19 | 黒石市 | 青森県 | 41.2 | 47.7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 20 | むつ市 | 青森県 | 41.2 | 47.7 | 0 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 21 | 上北郡野辺地町 | 青森県 | 41.2 | 47.7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 |
| 22 | 上北郡七戸町 | 青森県 | 41.2 | 47.7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 |
| 23 | 上北郡横浜町 | 青森県 | 40.5 | 46.1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 24 | 上北郡東北町 | 青森県 | 40.5 | 46.1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 25 | 三戸郡三戸町 | 青森県 | 40.5 | 46.1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 26 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 青森県 | 39.2 | 43.0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 27 | 北津軽郡板柳町 | 青森県 | 39.2 | 43.0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 28 | 東津軽郡平内町 | 青森県 | 38.5 | 41.4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 29 | 北津軽郡鶴田町 | 青森県 | 38.5 | 41.4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 30 | 三戸郡五戸町 | 青森県 | 38.5 | 41.4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 31 | 三戸郡田子町 | 青森県 | 38.5 | 41.4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 32 | 三戸郡南部町 | 青森県 | 38.5 | 41.4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 33 | 東津軽郡今別町 | 青森県 | 37.8 | 39.9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 34 | 西津軽郡深浦町 | 青森県 | 37.8 | 39.9 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 35 | 北津軽郡中泊町 | 青森県 | 37.8 | 39.9 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 36 | 下北郡風間浦村 | 青森県 | 37.1 | 38.3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 37 | 三戸郡新郷村 | 青森県 | 37.1 | 38.3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 38 | 南津軽郡大鰐町 | 青森県 | 36.4 | 36.8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 39 | むつ市 | 青森県 | 34.9 | 33.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |