§ PREFECTURE RANKING
北海道
スコアランキング
北海道内 179 自治体を県内偏差値で順位付け。 住みやすさ・子育てしやすさ・不動産の将来性の3軸で、北海道の中でどの街が優れているかが一目でわかります。
§ 01
LIVABILITY · 北海道住みやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 経済力 | 医療・福祉 | 生活利便 | 人口活力 | 住宅環境 | コスト負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深川市 | 北海道 | 67.9 | 75.0 | 7 | 11 | 14 | 7 | 19 | 20 |
| 2 | 士別市 | 北海道 | 63.4 | 72.0 | 8 | 5 | 16 | 7 | 19 | 20 |
| 3 | 石狩郡当別町 | 北海道 | 63.4 | 72.0 | 8 | 7 | 10 | 9 | 19 | 20 |
| 4 | 余市郡余市町 | 北海道 | 63.4 | 72.0 | 7 | 8 | 13 | 8 | 19 | 20 |
| 5 | 砂川市 | 北海道 | 62.3 | 70.7 | 8 | 14 | 14 | 0 | 17 | 20 |
| 6 | 小樽市 | 北海道 | 61.2 | 69.3 | 7 | 10 | 12 | 8 | 15 | 20 |
| 7 | 美唄市 | 北海道 | 61.2 | 69.3 | 6 | 8 | 13 | 7 | 19 | 20 |
| 8 | 川上郡弟子屈町 | 北海道 | 61.2 | 69.3 | 8 | 6 | 18 | 13 | 8 | 20 |
| 9 | 旭川市 | 北海道 | 60.0 | 68.0 | 8 | 13 | 11 | 4 | 15 | 20 |
| 10 | 帯広市 | 北海道 | 57.8 | 65.3 | 9 | 11 | 12 | 3 | 14 | 20 |
| 11 | 北見市 | 北海道 | 57.8 | 65.3 | 8 | 8 | 14 | 4 | 15 | 20 |
| 12 | 赤平市 | 北海道 | 57.8 | 65.3 | 5 | 7 | 14 | 7 | 16 | 20 |
| 13 | 紋別市 | 北海道 | 57.8 | 65.3 | 10 | 6 | 15 | 1 | 18 | 20 |
| 14 | 名寄市 | 北海道 | 57.8 | 65.3 | 7 | 10 | 15 | 1 | 16 | 20 |
| 15 | 紋別郡遠軽町 | 北海道 | 57.8 | 65.3 | 7 | 10 | 14 | 0 | 18 | 20 |
| 16 | 河西郡芽室町 | 北海道 | 57.8 | 65.3 | 9 | 2 | 10 | 9 | 18 | 20 |
| 17 | 留萌市 | 北海道 | 56.7 | 64.0 | 8 | 9 | 15 | 0 | 17 | 20 |
| 18 | 三笠市 | 北海道 | 56.7 | 64.0 | 5 | 5 | 14 | 7 | 17 | 20 |
| 19 | 恵庭市 | 北海道 | 56.7 | 64.0 | 8 | 7 | 9 | 10 | 15 | 20 |
| 20 | 白老郡白老町 | 北海道 | 56.7 | 64.0 | 6 | 1 | 13 | 9 | 19 | 20 |
| 21 | 函館市 | 北海道 | 55.5 | 62.6 | 8 | 12 | 11 | 2 | 14 | 20 |
| 22 | 富良野市 | 北海道 | 55.5 | 62.6 | 8 | 8 | 15 | 1 | 16 | 20 |
| 23 | 伊達市 | 北海道 | 55.5 | 62.6 | 7 | 9 | 13 | 0 | 17 | 20 |
| 24 | 二海郡八雲町 | 北海道 | 55.5 | 62.6 | 8 | 5 | 15 | 1 | 18 | 20 |
| 25 | 磯谷郡蘭越町 | 北海道 | 55.5 | 62.6 | 7 | 4 | 14 | 14 | 8 | 20 |
| 26 | 虻田郡洞爺湖町 | 北海道 | 55.5 | 62.6 | 6 | 9 | 13 | 12 | 7 | 20 |
| 27 | 室蘭市 | 北海道 | 54.4 | 61.3 | 9 | 11 | 12 | 1 | 14 | 20 |
| 28 | 夕張市 | 北海道 | 54.4 | 61.3 | 4 | 5 | 15 | 7 | 15 | 20 |
| 29 | 岩見沢市 | 北海道 | 54.4 | 61.3 | 7 | 9 | 11 | 2 | 17 | 20 |
| 30 | 芦別市 | 北海道 | 54.4 | 61.3 | 5 | 3 | 14 | 7 | 18 | 20 |
| 31 | 千歳市 | 北海道 | 54.4 | 61.3 | 9 | 6 | 10 | 10 | 12 | 18 |
| 32 | 石狩市 | 北海道 | 54.4 | 61.3 | 8 | 4 | 9 | 8 | 17 | 20 |
| 33 | 稚内市 | 北海道 | 53.3 | 59.9 | 9 | 5 | 13 | 1 | 17 | 20 |
| 34 | 江別市 | 北海道 | 53.3 | 59.9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 16 | 20 |
| 35 | 滝川市 | 北海道 | 53.3 | 59.9 | 7 | 9 | 13 | 1 | 16 | 20 |
| 36 | 北広島市 | 北海道 | 53.3 | 59.9 | 9 | 4 | 10 | 6 | 16 | 20 |
| 37 | 日高郡新ひだか町 | 北海道 | 53.3 | 59.9 | 8 | 5 | 16 | 1 | 16 | 20 |
| 38 | 中川郡池田町 | 北海道 | 53.3 | 59.9 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 20 |
| 39 | 標津郡中標津町 | 北海道 | 53.3 | 59.9 | 9 | 3 | 16 | 2 | 16 | 20 |
| 40 | 札幌市 | 北海道 | 52.2 | 58.6 | 10 | 12 | 9 | 10 | 9 | 15 |
| 41 | 釧路市 | 北海道 | 52.2 | 58.6 | 8 | 8 | 13 | 1 | 14 | 20 |
| 42 | 網走市 | 北海道 | 52.2 | 58.6 | 10 | 6 | 12 | 1 | 15 | 20 |
| 43 | 苫小牧市 | 北海道 | 52.2 | 58.6 | 9 | 8 | 10 | 3 | 15 | 20 |
| 44 | 根室市 | 北海道 | 52.2 | 58.6 | 8 | 4 | 14 | 1 | 18 | 20 |
| 45 | 山越郡長万部町 | 北海道 | 52.2 | 58.6 | 8 | 2 | 16 | 10 | 8 | 20 |
| 46 | 上川郡当麻町 | 北海道 | 52.2 | 58.6 | 5 | 3 | 13 | 15 | 8 | 20 |
| 47 | 中川郡幕別町 | 北海道 | 52.2 | 58.6 | 8 | 2 | 12 | 3 | 19 | 20 |
| 48 | 久遠郡せたな町 | 北海道 | 51.0 | 57.2 | 6 | 6 | 16 | 7 | 8 | 20 |
| 49 | 夕張郡長沼町 | 北海道 | 51.0 | 57.2 | 8 | 4 | 16 | 8 | 8 | 20 |
| 50 | 夕張郡栗山町 | 北海道 | 51.0 | 57.2 | 7 | 6 | 14 | 9 | 8 | 20 |
| 51 | 上磯郡木古内町 | 北海道 | 49.9 | 55.9 | 6 | 7 | 10 | 12 | 8 | 20 |
| 52 | 檜山郡江差町 | 北海道 | 49.9 | 55.9 | 8 | 9 | 17 | 1 | 8 | 20 |
| 53 | 樺戸郡新十津川町 | 北海道 | 49.9 | 55.9 | 7 | 4 | 9 | 14 | 8 | 20 |
| 54 | 網走郡美幌町 | 北海道 | 49.9 | 55.9 | 8 | 2 | 14 | 1 | 18 | 20 |
| 55 | 有珠郡壮瞥町 | 北海道 | 49.9 | 55.9 | 6 | 9 | 7 | 12 | 8 | 20 |
| 56 | 勇払郡安平町 | 北海道 | 49.9 | 55.9 | 13 | 3 | 10 | 9 | 8 | 20 |
| 57 | 虻田郡倶知安町 | 北海道 | 48.8 | 54.6 | 10 | 10 | 12 | 2 | 10 | 18 |
| 58 | 夕張郡由仁町 | 北海道 | 48.8 | 54.6 | 6 | 5 | 14 | 7 | 8 | 20 |
| 59 | 苫前郡羽幌町 | 北海道 | 48.8 | 54.6 | 7 | 5 | 14 | 7 | 8 | 20 |
| 60 | 利尻郡利尻町 | 北海道 | 48.8 | 54.6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 20 |
| 61 | 中川郡本別町 | 北海道 | 48.8 | 54.6 | 8 | 3 | 15 | 7 | 8 | 20 |
| 62 | 古宇郡神恵内村 | 北海道 | 47.7 | 53.2 | 10 | 11 | 4 | 7 | 8 | 20 |
| 63 | 枝幸郡浜頓別町 | 北海道 | 47.7 | 53.2 | 12 | 4 | 10 | 5 | 8 | 20 |
| 64 | 浦河郡浦河町 | 北海道 | 47.7 | 53.2 | 8 | 7 | 16 | 1 | 8 | 20 |
| 65 | 河東郡音更町 | 北海道 | 47.7 | 53.2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 18 | 20 |
| 66 | 十勝郡浦幌町 | 北海道 | 47.7 | 53.2 | 8 | 4 | 14 | 7 | 8 | 20 |
| 67 | 瀬棚郡今金町 | 北海道 | 46.5 | 51.9 | 7 | 6 | 12 | 7 | 8 | 20 |
| 68 | 空知郡奈井江町 | 北海道 | 46.5 | 51.9 | 7 | 5 | 13 | 7 | 8 | 20 |
| 69 | 枝幸郡枝幸町 | 北海道 | 46.5 | 51.9 | 14 | 1 | 15 | 1 | 8 | 20 |
| 70 | 紋別郡滝上町 | 北海道 | 46.5 | 51.9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 20 |
| 71 | 広尾郡大樹町 | 北海道 | 46.5 | 51.9 | 8 | 7 | 16 | 0 | 8 | 20 |
| 72 | 登別市 | 北海道 | 45.4 | 50.5 | 7 | 4 | 11 | 0 | 17 | 20 |
| 73 | 北斗市 | 北海道 | 45.4 | 50.5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 17 | 20 |
| 74 | 松前郡松前町 | 北海道 | 45.4 | 50.5 | 7 | 4 | 13 | 7 | 8 | 20 |
| 75 | 上川郡比布町 | 北海道 | 45.4 | 50.5 | 6 | 3 | 9 | 12 | 8 | 20 |
| 76 | 雨竜郡幌加内町 | 北海道 | 45.4 | 50.5 | 8 | 11 | 4 | 7 | 8 | 20 |
| 77 | 紋別郡雄武町 | 北海道 | 45.4 | 50.5 | 14 | 2 | 13 | 1 | 8 | 20 |
| 78 | 勇払郡むかわ町 | 北海道 | 45.4 | 50.5 | 6 | 2 | 15 | 7 | 8 | 20 |
| 79 | 河東郡士幌町 | 北海道 | 45.4 | 50.5 | 10 | 1 | 13 | 7 | 8 | 20 |
| 80 | 上川郡清水町 | 北海道 | 45.4 | 50.5 | 8 | 4 | 15 | 4 | 8 | 20 |
| 81 | 釧路郡釧路町 | 北海道 | 45.4 | 50.5 | 7 | 3 | 11 | 2 | 15 | 20 |
| 82 | 阿寒郡鶴居村 | 北海道 | 45.4 | 50.5 | 8 | 10 | 7 | 5 | 8 | 20 |
| 83 | 歌志内市 | 北海道 | 44.3 | 49.2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 15 | 20 |
| 84 | 亀田郡七飯町 | 北海道 | 44.3 | 49.2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 19 | 20 |
| 85 | 寿都郡寿都町 | 北海道 | 44.3 | 49.2 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 20 |
| 86 | 雨竜郡沼田町 | 北海道 | 44.3 | 49.2 | 7 | 5 | 10 | 7 | 8 | 20 |
| 87 | 上川郡東神楽町 | 北海道 | 44.3 | 49.2 | 8 | 3 | 11 | 7 | 8 | 20 |
| 88 | 上川郡和寒町 | 北海道 | 44.3 | 49.2 | 6 | 5 | 11 | 7 | 8 | 20 |
| 89 | 宗谷郡猿払村 | 北海道 | 44.3 | 49.2 | 16 | 5 | 4 | 3 | 8 | 20 |
| 90 | 常呂郡佐呂間町 | 北海道 | 44.3 | 49.2 | 12 | 1 | 13 | 1 | 8 | 20 |
| 91 | 檜山郡厚沢部町 | 北海道 | 43.2 | 47.8 | 8 | 3 | 11 | 7 | 8 | 20 |
| 92 | 様似郡様似町 | 北海道 | 43.2 | 47.8 | 6 | 3 | 12 | 7 | 8 | 20 |
| 93 | 岩内郡岩内町 | 北海道 | 42.0 | 46.5 | 8 | 7 | 13 | 1 | 8 | 20 |
| 94 | 積丹郡積丹町 | 北海道 | 42.0 | 46.5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 20 |
| 95 | 樺戸郡月形町 | 北海道 | 42.0 | 46.5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 | 20 |
| 96 | 上川郡上川町 | 北海道 | 42.0 | 46.5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 20 |
| 97 | 上川郡剣淵町 | 北海道 | 42.0 | 46.5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 8 | 20 |
| 98 | 中川郡美深町 | 北海道 | 42.0 | 46.5 | 7 | 3 | 10 | 7 | 8 | 20 |
| 99 | 増毛郡増毛町 | 北海道 | 42.0 | 46.5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 20 |
| 100 | 苫前郡苫前町 | 北海道 | 42.0 | 46.5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 20 |
| 101 | 枝幸郡中頓別町 | 北海道 | 42.0 | 46.5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 102 | 紋別郡湧別町 | 北海道 | 42.0 | 46.5 | 12 | 1 | 14 | 1 | 8 | 20 |
| 103 | 河東郡上士幌町 | 北海道 | 42.0 | 46.5 | 9 | 3 | 14 | 1 | 8 | 20 |
| 104 | 河東郡鹿追町 | 北海道 | 42.0 | 46.5 | 9 | 3 | 13 | 1 | 8 | 20 |
| 105 | 上川郡新得町 | 北海道 | 42.0 | 46.5 | 8 | 4 | 15 | 0 | 8 | 20 |
| 106 | 広尾郡広尾町 | 北海道 | 42.0 | 46.5 | 7 | 4 | 16 | 0 | 8 | 20 |
| 107 | 松前郡福島町 | 北海道 | 40.9 | 45.1 | 8 | 3 | 8 | 7 | 8 | 20 |
| 108 | 茅部郡森町 | 北海道 | 40.9 | 45.1 | 7 | 5 | 14 | 0 | 8 | 20 |
| 109 | 虻田郡ニセコ町 | 北海道 | 40.9 | 45.1 | 8 | 1 | 17 | 1 | 7 | 20 |
| 110 | 上川郡美瑛町 | 北海道 | 40.9 | 45.1 | 7 | 1 | 15 | 3 | 8 | 20 |
| 111 | 斜里郡斜里町 | 北海道 | 40.9 | 45.1 | 10 | 0 | 16 | 1 | 8 | 20 |
| 112 | 紋別郡興部町 | 北海道 | 40.9 | 45.1 | 13 | 0 | 11 | 1 | 8 | 20 |
| 113 | 沙流郡日高町 | 北海道 | 40.9 | 45.1 | 8 | 3 | 15 | 1 | 8 | 20 |
| 114 | 足寄郡足寄町 | 北海道 | 40.9 | 45.1 | 7 | 3 | 16 | 0 | 8 | 20 |
| 115 | 標津郡標津町 | 北海道 | 40.9 | 45.1 | 8 | 2 | 14 | 1 | 8 | 20 |
| 116 | 目梨郡羅臼町 | 北海道 | 40.9 | 45.1 | 8 | 2 | 15 | 2 | 8 | 20 |
| 117 | 檜山郡上ノ国町 | 北海道 | 39.8 | 43.8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 8 | 20 |
| 118 | 雨竜郡妹背牛町 | 北海道 | 39.8 | 43.8 | 7 | 2 | 7 | 9 | 8 | 20 |
| 119 | 雨竜郡秩父別町 | 北海道 | 39.8 | 43.8 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 20 |
| 120 | 雨竜郡北竜町 | 北海道 | 39.8 | 43.8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20 |
| 121 | 空知郡上富良野町 | 北海道 | 39.8 | 43.8 | 7 | 1 | 15 | 1 | 8 | 20 |
| 122 | 留萌郡小平町 | 北海道 | 39.8 | 43.8 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 20 |
| 123 | 網走郡大空町 | 北海道 | 39.8 | 43.8 | 9 | 2 | 14 | 0 | 8 | 20 |
| 124 | 沙流郡平取町 | 北海道 | 39.8 | 43.8 | 7 | 3 | 14 | 1 | 8 | 20 |
| 125 | 新冠郡新冠町 | 北海道 | 39.8 | 43.8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 20 |
| 126 | 河西郡中札内村 | 北海道 | 39.8 | 43.8 | 9 | 3 | 8 | 6 | 8 | 20 |
| 127 | 河西郡更別村 | 北海道 | 39.8 | 43.8 | 10 | 7 | 7 | 1 | 8 | 20 |
| 128 | 白糠郡白糠町 | 北海道 | 39.8 | 43.8 | 5 | 3 | 11 | 7 | 8 | 20 |
| 129 | 島牧郡島牧村 | 北海道 | 38.7 | 42.5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 20 |
| 130 | 寿都郡黒松内町 | 北海道 | 38.7 | 42.5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 20 |
| 131 | 古宇郡泊村 | 北海道 | 38.7 | 42.5 | 12 | 10 | 3 | 0 | 8 | 20 |
| 132 | 余市郡仁木町 | 北海道 | 38.7 | 42.5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 8 | 20 |
| 133 | 空知郡南幌町 | 北海道 | 38.7 | 42.5 | 7 | 1 | 7 | 9 | 8 | 20 |
| 134 | 樺戸郡浦臼町 | 北海道 | 38.7 | 42.5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 20 |
| 135 | 礼文郡礼文町 | 北海道 | 38.7 | 42.5 | 9 | 7 | 8 | 1 | 8 | 20 |
| 136 | 斜里郡小清水町 | 北海道 | 38.7 | 42.5 | 8 | 2 | 14 | 0 | 8 | 20 |
| 137 | 常呂郡置戸町 | 北海道 | 38.7 | 42.5 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 20 |
| 138 | 厚岸郡厚岸町 | 北海道 | 38.7 | 42.5 | 8 | 0 | 15 | 1 | 8 | 20 |
| 139 | 川上郡標茶町 | 北海道 | 38.7 | 42.5 | 8 | 0 | 16 | 1 | 8 | 20 |
| 140 | 野付郡別海町 | 北海道 | 38.7 | 42.5 | 9 | 2 | 13 | 1 | 8 | 20 |
| 141 | 茅部郡鹿部町 | 北海道 | 37.5 | 41.1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 20 |
| 142 | 空知郡中富良野町 | 北海道 | 37.5 | 41.1 | 9 | 0 | 14 | 0 | 8 | 20 |
| 143 | 空知郡南富良野町 | 北海道 | 37.5 | 41.1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 8 | 20 |
| 144 | 上川郡下川町 | 北海道 | 37.5 | 41.1 | 7 | 1 | 8 | 7 | 8 | 20 |
| 145 | 中川郡音威子府村 | 北海道 | 37.5 | 41.1 | 9 | 9 | 4 | 3 | 8 | 20 |
| 146 | 天塩郡遠別町 | 北海道 | 37.5 | 41.1 | 8 | 1 | 7 | 7 | 8 | 20 |
| 147 | 網走郡津別町 | 北海道 | 37.5 | 41.1 | 7 | 1 | 8 | 7 | 8 | 20 |
| 148 | 爾志郡乙部町 | 北海道 | 36.4 | 39.8 | 7 | 1 | 7 | 7 | 8 | 20 |
| 149 | 虻田郡真狩村 | 北海道 | 36.4 | 39.8 | 8 | 7 | 6 | 1 | 8 | 20 |
| 150 | 虻田郡留寿都村 | 北海道 | 36.4 | 39.8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 20 |
| 151 | 古平郡古平町 | 北海道 | 36.4 | 39.8 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 20 |
| 152 | 苫前郡初山別村 | 北海道 | 36.4 | 39.8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 8 | 20 |
| 153 | 常呂郡訓子府町 | 北海道 | 36.4 | 39.8 | 9 | 2 | 11 | 0 | 8 | 20 |
| 154 | 幌泉郡えりも町 | 北海道 | 36.4 | 39.8 | 7 | 4 | 10 | 1 | 8 | 20 |
| 155 | 中川郡豊頃町 | 北海道 | 36.4 | 39.8 | 9 | 5 | 9 | 0 | 8 | 20 |
| 156 | 雨竜郡雨竜町 | 北海道 | 35.3 | 38.4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 20 |
| 157 | 上川郡愛別町 | 北海道 | 35.3 | 38.4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 20 |
| 158 | 天塩郡幌延町 | 北海道 | 35.3 | 38.4 | 8 | 5 | 6 | 2 | 8 | 20 |
| 159 | 勇払郡厚真町 | 北海道 | 35.3 | 38.4 | 8 | 3 | 9 | 0 | 8 | 20 |
| 160 | 虻田郡京極町 | 北海道 | 34.1 | 37.1 | 9 | 5 | 7 | 0 | 8 | 20 |
| 161 | 勇払郡占冠村 | 北海道 | 34.1 | 37.1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 20 |
| 162 | 中川郡中川町 | 北海道 | 34.1 | 37.1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 8 | 20 |
| 163 | 斜里郡清里町 | 北海道 | 34.1 | 37.1 | 8 | 2 | 10 | 0 | 8 | 20 |
| 164 | 虻田郡豊浦町 | 北海道 | 34.1 | 37.1 | 6 | 5 | 8 | 0 | 8 | 20 |
| 165 | 足寄郡陸別町 | 北海道 | 34.1 | 37.1 | 8 | 7 | 5 | 0 | 8 | 20 |
| 166 | 厚岸郡浜中町 | 北海道 | 34.1 | 37.1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8 | 20 |
| 167 | 石狩郡新篠津村 | 北海道 | 33.0 | 35.7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 20 |
| 168 | 岩内郡共和町 | 北海道 | 33.0 | 35.7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | 20 |
| 169 | 空知郡上砂川町 | 北海道 | 33.0 | 35.7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 20 |
| 170 | 天塩郡天塩町 | 北海道 | 33.0 | 35.7 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 20 |
| 171 | 天塩郡豊富町 | 北海道 | 33.0 | 35.7 | 7 | 3 | 9 | 1 | 8 | 20 |
| 172 | 利尻郡利尻富士町 | 北海道 | 33.0 | 35.7 | 7 | 4 | 8 | 0 | 8 | 20 |
| 173 | 紋別郡西興部村 | 北海道 | 33.0 | 35.7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 8 | 20 |
| 174 | 上磯郡知内町 | 北海道 | 29.6 | 31.7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 8 | 20 |
| 175 | 虻田郡喜茂別町 | 北海道 | 29.6 | 31.7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 8 | 20 |
| 176 | 余市郡赤井川村 | 北海道 | 29.6 | 31.7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 20 |
| 177 | 上川郡鷹栖町 | 北海道 | 29.6 | 31.7 | 7 | 1 | 6 | 3 | 8 | 20 |
| 178 | 上川郡東川町 | 北海道 | 29.6 | 31.7 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 20 |
| 179 | 瀬棚郡今金町 | 北海道 | 26.9 | 27.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
§ 02
CHILD-REARING · 北海道子育てしやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 教育環境 | 保育アクセス | 医療アクセス | 経済的余裕 | 人口構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 北海道 | 68.4 | 75.0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 |
| 2 | 旭川市 | 北海道 | 62.5 | 75.0 | 8 | 11 | 13 | 16 | 7 |
| 3 | 恵庭市 | 北海道 | 62.5 | 75.0 | 8 | 10 | 7 | 16 | 14 |
| 4 | 帯広市 | 北海道 | 59.5 | 72.4 | 7 | 10 | 11 | 17 | 7 |
| 5 | 千歳市 | 北海道 | 59.5 | 72.4 | 7 | 10 | 6 | 15 | 14 |
| 6 | 阿寒郡鶴居村 | 北海道 | 58.0 | 70.4 | 1 | 12 | 10 | 17 | 11 |
| 7 | 函館市 | 北海道 | 56.6 | 68.4 | 7 | 11 | 12 | 16 | 4 |
| 8 | 室蘭市 | 北海道 | 56.6 | 68.4 | 9 | 10 | 11 | 16 | 4 |
| 9 | 江別市 | 北海道 | 56.6 | 68.4 | 8 | 11 | 5 | 16 | 10 |
| 10 | 北見市 | 北海道 | 55.1 | 66.4 | 6 | 11 | 8 | 16 | 6 |
| 11 | 苫小牧市 | 北海道 | 55.1 | 66.4 | 9 | 10 | 8 | 16 | 7 |
| 12 | 北広島市 | 北海道 | 53.6 | 64.4 | 8 | 11 | 4 | 16 | 9 |
| 13 | 石狩市 | 北海道 | 53.6 | 64.4 | 6 | 11 | 4 | 16 | 12 |
| 14 | 宗谷郡猿払村 | 北海道 | 53.6 | 64.4 | 1 | 12 | 5 | 20 | 10 |
| 15 | 釧路市 | 北海道 | 52.1 | 62.4 | 8 | 10 | 8 | 16 | 5 |
| 16 | 砂川市 | 北海道 | 52.1 | 62.4 | 4 | 11 | 14 | 16 | 2 |
| 17 | 虻田郡倶知安町 | 北海道 | 52.1 | 62.4 | 4 | 9 | 10 | 15 | 8 |
| 18 | 上川郡東神楽町 | 北海道 | 52.1 | 62.4 | 5 | 10 | 3 | 16 | 14 |
| 19 | 雨竜郡幌加内町 | 北海道 | 52.1 | 62.4 | 1 | 15 | 11 | 17 | 3 |
| 20 | 利尻郡利尻町 | 北海道 | 52.1 | 62.4 | 1 | 15 | 8 | 17 | 7 |
| 21 | 有珠郡壮瞥町 | 北海道 | 52.1 | 62.4 | 1 | 13 | 9 | 16 | 8 |
| 22 | 勇払郡安平町 | 北海道 | 52.1 | 62.4 | 3 | 12 | 3 | 19 | 11 |
| 23 | 河西郡芽室町 | 北海道 | 52.1 | 62.4 | 5 | 9 | 2 | 17 | 14 |
| 24 | 小樽市 | 北海道 | 50.6 | 60.4 | 7 | 12 | 10 | 16 | 2 |
| 25 | 岩見沢市 | 北海道 | 50.6 | 60.4 | 6 | 11 | 9 | 16 | 4 |
| 26 | 名寄市 | 北海道 | 50.6 | 60.4 | 4 | 10 | 10 | 16 | 6 |
| 27 | 深川市 | 北海道 | 50.6 | 60.4 | 4 | 13 | 11 | 16 | 2 |
| 28 | 伊達市 | 北海道 | 50.6 | 60.4 | 5 | 11 | 9 | 16 | 4 |
| 29 | 石狩郡当別町 | 北海道 | 50.6 | 60.4 | 4 | 10 | 7 | 16 | 8 |
| 30 | 亀田郡七飯町 | 北海道 | 50.6 | 60.4 | 7 | 11 | 7 | 16 | 6 |
| 31 | 寿都郡黒松内町 | 北海道 | 50.6 | 60.4 | 1 | 12 | 9 | 16 | 9 |
| 32 | 古宇郡神恵内村 | 北海道 | 50.6 | 60.4 | 1 | 15 | 11 | 18 | 2 |
| 33 | 夕張郡長沼町 | 北海道 | 50.6 | 60.4 | 5 | 11 | 4 | 16 | 10 |
| 34 | 樺戸郡新十津川町 | 北海道 | 50.6 | 60.4 | 7 | 10 | 4 | 16 | 10 |
| 35 | 枝幸郡浜頓別町 | 北海道 | 50.6 | 60.4 | 3 | 12 | 4 | 19 | 8 |
| 36 | 浦河郡浦河町 | 北海道 | 50.6 | 60.4 | 3 | 14 | 7 | 16 | 5 |
| 37 | 河西郡中札内村 | 北海道 | 50.6 | 60.4 | 3 | 11 | 3 | 17 | 11 |
| 38 | 河西郡更別村 | 北海道 | 50.6 | 60.4 | 2 | 12 | 7 | 18 | 8 |
| 39 | 虻田郡留寿都村 | 北海道 | 49.1 | 58.4 | 1 | 13 | 6 | 16 | 8 |
| 40 | 古宇郡泊村 | 北海道 | 49.1 | 58.4 | 1 | 14 | 10 | 17 | 4 |
| 41 | 空知郡南富良野町 | 北海道 | 49.1 | 58.4 | 1 | 15 | 8 | 16 | 5 |
| 42 | 礼文郡礼文町 | 北海道 | 49.1 | 58.4 | 1 | 15 | 7 | 17 | 5 |
| 43 | 紋別郡遠軽町 | 北海道 | 49.1 | 58.4 | 2 | 13 | 10 | 16 | 4 |
| 44 | 広尾郡大樹町 | 北海道 | 49.1 | 58.4 | 4 | 12 | 7 | 17 | 6 |
| 45 | 滝川市 | 北海道 | 47.6 | 56.4 | 5 | 10 | 9 | 16 | 5 |
| 46 | 虻田郡真狩村 | 北海道 | 47.6 | 56.4 | 1 | 13 | 7 | 17 | 6 |
| 47 | 空知郡南幌町 | 北海道 | 47.6 | 56.4 | 7 | 10 | 1 | 16 | 10 |
| 48 | 虻田郡洞爺湖町 | 北海道 | 47.6 | 56.4 | 2 | 14 | 9 | 16 | 5 |
| 49 | 日高郡新ひだか町 | 北海道 | 47.6 | 56.4 | 5 | 13 | 5 | 16 | 6 |
| 50 | 標津郡中標津町 | 北海道 | 47.6 | 56.4 | 8 | 8 | 3 | 17 | 9 |
| 51 | 網走市 | 北海道 | 46.2 | 54.5 | 4 | 10 | 6 | 17 | 5 |
| 52 | 稚内市 | 北海道 | 46.2 | 54.5 | 5 | 10 | 5 | 17 | 5 |
| 53 | 檜山郡江差町 | 北海道 | 46.2 | 54.5 | 1 | 14 | 9 | 16 | 2 |
| 54 | 磯谷郡蘭越町 | 北海道 | 46.2 | 54.5 | 2 | 11 | 4 | 16 | 10 |
| 55 | 岩内郡岩内町 | 北海道 | 46.2 | 54.5 | 5 | 12 | 7 | 16 | 4 |
| 56 | 中川郡中川町 | 北海道 | 46.2 | 54.5 | 1 | 15 | 8 | 16 | 3 |
