§ PREFECTURE RANKING
愛媛県
スコアランキング
愛媛県内 21 自治体を県内偏差値で順位付け。 住みやすさ・子育てしやすさ・不動産の将来性の3軸で、愛媛県の中でどの街が優れているかが一目でわかります。
§ 01
LIVABILITY · 愛媛県住みやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 経済力 | 医療・福祉 | 生活利便 | 人口活力 | 住宅環境 | コスト負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 69.0 | 68.8 | 7 | 12 | 15 | 8 | 17 | 20 |
| 2 | 西予市 | 愛媛県 | 63.4 | 60.9 | 6 | 8 | 15 | 7 | 18 | 20 |
| 3 | 東温市 | 愛媛県 | 61.2 | 57.8 | 9 | 16 | 11 | 1 | 16 | 20 |
| 4 | 伊予郡松前町 | 愛媛県 | 61.2 | 57.8 | 9 | 6 | 11 | 9 | 17 | 20 |
| 5 | 宇和島市 | 愛媛県 | 60.0 | 56.2 | 7 | 12 | 14 | 0 | 17 | 20 |
| 6 | 喜多郡内子町 | 愛媛県 | 60.0 | 56.2 | 5 | 6 | 14 | 7 | 18 | 20 |
| 7 | 南宇和郡愛南町 | 愛媛県 | 60.0 | 56.2 | 6 | 8 | 12 | 7 | 18 | 20 |
| 8 | 大洲市 | 愛媛県 | 58.9 | 54.6 | 6 | 12 | 16 | 0 | 17 | 20 |
| 9 | 新居浜市 | 愛媛県 | 57.8 | 53.0 | 10 | 10 | 12 | 2 | 16 | 20 |
| 10 | 今治市 | 愛媛県 | 56.7 | 51.4 | 9 | 9 | 13 | 1 | 17 | 20 |
| 11 | 伊予市 | 愛媛県 | 56.7 | 51.4 | 7 | 6 | 11 | 7 | 17 | 20 |
| 12 | 西条市 | 愛媛県 | 55.5 | 49.8 | 9 | 8 | 12 | 1 | 17 | 20 |
| 13 | 伊予郡砥部町 | 愛媛県 | 55.5 | 49.8 | 7 | 7 | 11 | 6 | 16 | 20 |
| 14 | 上浮穴郡久万高原町 | 愛媛県 | 54.4 | 48.3 | 6 | 10 | 15 | 7 | 8 | 20 |
| 15 | 松山市 | 愛媛県 | 53.3 | 46.7 | 10 | 12 | 10 | 4 | 11 | 18 |
| 16 | 四国中央市 | 愛媛県 | 53.3 | 46.7 | 9 | 8 | 12 | 0 | 15 | 20 |
| 17 | 北宇和郡鬼北町 | 愛媛県 | 47.7 | 38.8 | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 | 20 |
| 18 | 越智郡上島町 | 愛媛県 | 46.5 | 37.2 | 6 | 4 | 9 | 12 | 8 | 20 |
| 19 | 西宇和郡伊方町 | 愛媛県 | 45.4 | 35.6 | 6 | 5 | 13 | 7 | 7 | 20 |
| 20 | 北宇和郡松野町 | 愛媛県 | 36.4 | 25.0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 21 | 今治市 | 愛媛県 | 26.9 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
§ 02
CHILD-REARING · 愛媛県子育てしやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 教育環境 | 保育アクセス | 医療アクセス | 経済的余裕 | 人口構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | 愛媛県 | 64.0 | 65.9 | 10 | 10 | 12 | 15 | 8 |
| 2 | 東温市 | 愛媛県 | 62.5 | 64.1 | 6 | 9 | 16 | 16 | 7 |
| 3 | 新居浜市 | 愛媛県 | 61.0 | 62.3 | 8 | 11 | 10 | 17 | 7 |
| 4 | 伊予郡松前町 | 愛媛県 | 59.5 | 60.4 | 5 | 11 | 6 | 16 | 14 |
| 5 | 西条市 | 愛媛県 | 56.6 | 56.8 | 7 | 12 | 8 | 16 | 7 |
| 6 | 大洲市 | 愛媛県 | 56.6 | 56.8 | 5 | 12 | 12 | 16 | 5 |
| 7 | 伊予市 | 愛媛県 | 56.6 | 56.8 | 5 | 12 | 6 | 16 | 11 |
| 8 | 今治市 | 愛媛県 | 55.1 | 54.9 | 7 | 11 | 9 | 16 | 6 |
| 9 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 53.6 | 53.1 | 5 | 12 | 12 | 16 | 4 |
| 10 | 宇和島市 | 愛媛県 | 52.1 | 51.3 | 3 | 12 | 12 | 16 | 4 |
| 11 | 四国中央市 | 愛媛県 | 52.1 | 51.3 | 6 | 12 | 8 | 16 | 5 |
| 12 | 伊予郡砥部町 | 愛媛県 | 52.1 | 51.3 | 5 | 10 | 7 | 16 | 10 |
| 13 | 西予市 | 愛媛県 | 49.1 | 47.6 | 5 | 13 | 8 | 16 | 4 |
| 14 | 北宇和郡鬼北町 | 愛媛県 | 47.6 | 45.8 | 1 | 15 | 10 | 15 | 3 |
| 15 | 上浮穴郡久万高原町 | 愛媛県 | 43.2 | 40.3 | 4 | 11 | 10 | 16 | 1 |
| 16 | 南宇和郡愛南町 | 愛媛県 | 43.2 | 40.3 | 2 | 14 | 8 | 16 | 2 |
| 17 | 喜多郡内子町 | 愛媛県 | 41.7 | 38.5 | 2 | 12 | 6 | 15 | 5 |
| 18 | 越智郡上島町 | 愛媛県 | 40.2 | 36.6 | 1 | 14 | 4 | 16 | 4 |
| 19 | 西宇和郡伊方町 | 愛媛県 | 38.7 | 34.8 | 1 | 15 | 5 | 15 | 2 |
| 20 | 北宇和郡松野町 | 愛媛県 | 35.8 | 31.1 | 1 | 12 | 6 | 15 | 2 |
| 21 | 今治市 | 愛媛県 | 25.0 | 25.0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
§ 03
ASSET VALUE · 愛媛県不動産の将来性
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 価格トレンド | 需要基盤 | 経済集積 | 人口持続性 | 財政健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊予郡松前町 | 愛媛県 | 61.9 | 73.6 | 11 | 5 | 8 | 13 | 10 |
| 2 | 松山市 | 愛媛県 | 58.5 | 68.3 | 9 | 6 | 9 | 8 | 10 |
| 3 | 四国中央市 | 愛媛県 | 56.4 | 65.2 | 11 | 4 | 9 | 3 | 10 |
| 4 | 新居浜市 | 愛媛県 | 53.7 | 61.0 | 5 | 5 | 9 | 6 | 10 |
| 5 | 東温市 | 愛媛県 | 48.8 | 53.6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 |
| 6 | 今治市 | 愛媛県 | 48.1 | 52.6 | 3 | 4 | 10 | 3 | 6 |
| 7 | 伊予郡砥部町 | 愛媛県 | 48.1 | 52.6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 |
| 8 | 西条市 | 愛媛県 | 47.4 | 51.5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 |
| 9 | 伊予市 | 愛媛県 | 47.4 | 51.5 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 |
| 10 | 喜多郡内子町 | 愛媛県 | 44.7 | 47.3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 11 | 八幡浜市 | 愛媛県 | 44.0 | 46.3 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 |
| 12 | 大洲市 | 愛媛県 | 44.0 | 46.3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 13 | 越智郡上島町 | 愛媛県 | 44.0 | 46.3 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 14 | 宇和島市 | 愛媛県 | 42.6 | 44.2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 |
| 15 | 西宇和郡伊方町 | 愛媛県 | 42.6 | 44.2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| 16 | 西予市 | 愛媛県 | 40.5 | 41.0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| 17 | 北宇和郡鬼北町 | 愛媛県 | 40.5 | 41.0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 18 | 上浮穴郡久万高原町 | 愛媛県 | 39.2 | 38.9 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 19 | 南宇和郡愛南町 | 愛媛県 | 38.5 | 37.9 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 |
| 20 | 北宇和郡松野町 | 愛媛県 | 37.8 | 36.8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 21 | 今治市 | 愛媛県 | 36.9 | 35.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |