§ PREFECTURE RANKING
大阪府
スコアランキング
大阪府内 13 自治体を県内偏差値で順位付け。 住みやすさ・子育てしやすさ・不動産の将来性の3軸で、大阪府の中でどの街が優れているかが一目でわかります。
§ 01
LIVABILITY · 大阪府住みやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 経済力 | 医療・福祉 | 生活利便 | 人口活力 | 住宅環境 | コスト負担 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉北郡忠岡町 | 大阪府 | 55.5 | 62.6 | 9 | 6 | 10 | 8 | 15 | 20 |
| 2 | 泉南郡熊取町 | 大阪府 | 54.4 | 61.2 | 9 | 9 | 7 | 5 | 16 | 20 |
| 3 | 泉南郡田尻町 | 大阪府 | 54.4 | 61.2 | 12 | 9 | 10 | 10 | 6 | 20 |
| 4 | 豊能郡豊能町 | 大阪府 | 51.0 | 56.9 | 8 | 3 | 6 | 7 | 18 | 20 |
| 5 | 堺市 | 大阪府 | 48.8 | 54.0 | 11 | 11 | 8 | 5 | 10 | 16 |
| 6 | 南河内郡河南町 | 大阪府 | 47.7 | 52.5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 19 | 20 |
| 7 | 三島郡島本町 | 大阪府 | 45.4 | 49.6 | 11 | 6 | 6 | 10 | 11 | 15 |
| 8 | 泉南郡岬町 | 大阪府 | 45.4 | 49.6 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | 20 |
| 9 | 大阪市 | 大阪府 | 40.9 | 43.9 | 12 | 14 | 13 | 10 | 4 | 2 |
| 10 | 豊能郡能勢町 | 大阪府 | 39.8 | 42.4 | 6 | 3 | 7 | 10 | 7 | 20 |
| 11 | 南河内郡千早赤阪村 | 大阪府 | 36.4 | 38.1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 20 |
| 12 | 南河内郡太子町 | 大阪府 | 28.5 | 28.0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 20 |
| 13 | 岸和田市 | 大阪府 | 25.0 | 25.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
§ 02
CHILD-REARING · 大阪府子育てしやすさ
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 教育環境 | 保育アクセス | 医療アクセス | 経済的余裕 | 人口構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉南郡田尻町 | 大阪府 | 64.0 | 63.2 | 6 | 8 | 9 | 17 | 15 |
| 2 | 堺市 | 大阪府 | 61.0 | 60.5 | 10 | 10 | 11 | 14 | 9 |
| 3 | 三島郡島本町 | 大阪府 | 61.0 | 60.5 | 7 | 10 | 6 | 14 | 16 |
| 4 | 泉南郡熊取町 | 大阪府 | 59.5 | 59.2 | 7 | 10 | 9 | 17 | 10 |
| 5 | 大阪市 | 大阪府 | 58.0 | 57.8 | 10 | 11 | 14 | 4 | 12 |
| 6 | 泉北郡忠岡町 | 大阪府 | 55.1 | 55.1 | 6 | 10 | 6 | 16 | 11 |
| 7 | 南河内郡太子町 | 大阪府 | 46.2 | 47.1 | 7 | 10 | 3 | 17 | 7 |
| 8 | 泉南郡岬町 | 大阪府 | 41.7 | 43.1 | 4 | 12 | 6 | 16 | 2 |
| 9 | 南河内郡河南町 | 大阪府 | 41.7 | 43.1 | 6 | 9 | 3 | 16 | 6 |
| 10 | 豊能郡能勢町 | 大阪府 | 35.8 | 37.7 | 3 | 12 | 3 | 16 | 2 |
| 11 | 南河内郡千早赤阪村 | 大阪府 | 35.8 | 37.7 | 1 | 11 | 5 | 16 | 3 |
| 12 | 豊能郡豊能町 | 大阪府 | 32.8 | 35.0 | 4 | 10 | 3 | 16 | 1 |
| 13 | 岸和田市 | 大阪府 | 25.0 | 25.0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 |
§ 03
ASSET VALUE · 大阪府不動産の将来性
| # | 市区町村 | 都道府県 | 全国偏差値 | 県内偏差値▼ | 価格トレンド | 需要基盤 | 経済集積 | 人口持続性 | 財政健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | 75.0 | 71.9 | 19 | 18 | 13 | 15 | 12 |
| 2 | 泉南郡田尻町 | 大阪府 | 70.2 | 61.8 | 10 | 7 | 8 | 18 | 15 |
| 3 | 三島郡島本町 | 大阪府 | 64.0 | 57.3 | 15 | 3 | 5 | 16 | 10 |
| 4 | 堺市 | 大阪府 | 62.6 | 56.2 | 13 | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 泉北郡忠岡町 | 大阪府 | 58.5 | 53.2 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 |
| 6 | 泉南郡熊取町 | 大阪府 | 56.4 | 51.7 | 13 | 4 | 6 | 9 | 6 |
| 7 | 南河内郡太子町 | 大阪府 | 46.1 | 44.1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 8 | 南河内郡河南町 | 大阪府 | 45.4 | 43.6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 9 | 豊能郡能勢町 | 大阪府 | 42.6 | 41.6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 10 | 泉南郡岬町 | 大阪府 | 40.5 | 40.1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 |
| 11 | 豊能郡豊能町 | 大阪府 | 39.9 | 39.5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 12 | 南河内郡千早赤阪村 | 大阪府 | 39.2 | 39.0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 13 | 岸和田市 | 大阪府 | 34.2 | 36.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |