§ RANKING
政令指定都市
地価ランキング2025
全国20の政令指定都市を対象に、地価公示データ (中央値) の㎡単価で商業地・住宅地をランキング。 前年比・累積変動率も併記し、日本の主要都市間の地価水準を比較します。
§ 01
COMMERCIAL LAND商業地 地価ランキング
| # | 都市 | 都道府県 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 累積変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪市 | 大阪府 | ¥973,000 | ¥3,216,524 | +14.74% | +154%(2005-2025) |
| 2 | 川崎市 | 神奈川県 | ¥690,000 | ¥2,280,988 | +9.96% | +107.2%(2005-2025) |
| 3 | 京都市 | 京都府 | ¥600,000 | ¥1,983,468 | +13.31% | +104.4%(2005-2025) |
| 4 | 横浜市 | 神奈川県 | ¥484,500 | ¥1,601,650 | +8.63% | +51.6%(2005-2025) |
| 5 | さいたま市 | 埼玉県 | ¥458,000 | ¥1,514,047 | +6.51% | +30.9%(2005-2025) |
| 6 | 仙台市 | 宮城県 | ¥450,000 | ¥1,487,601 | +7.66% | +164.7%(2005-2025) |
| 7 | 神戸市 | 兵庫県 | ¥434,000 | ¥1,434,709 | +5.47% | +35.2%(2005-2025) |
| 8 | 広島市 | 広島県 | ¥367,000 | ¥1,213,221 | +3.67% | +34.4%(2005-2025) |
| 9 | 名古屋市 | 愛知県 | ¥355,000 | ¥1,173,552 | +4.41% | +80.2%(2005-2025) |
| 10 | 千葉市 | 千葉県 | ¥280,500 | ¥927,271 | +10% | +51.6%(2005-2025) |
| 11 | 相模原市 | 神奈川県 | ¥271,000 | ¥895,866 | +5.86% | +13.4%(2005-2025) |
| 12 | 札幌市 | 北海道 | ¥219,000 | ¥723,966 | +6.31% | +110.6%(2005-2025) |
| 13 | 堺市 | 大阪府 | ¥213,500 | ¥705,784 | +3.64% | +4.1%(2005-2025) |
| 14 | 福岡市 | 福岡県 | ¥202,500 | ¥669,420 | +9.16% | +22%(2005-2025) |
| 15 | 静岡市 | 静岡県 | ¥178,000 | ¥588,429 | +1.71% | +5.6%(2005-2025) |
| 16 | 熊本市 | 熊本県 | ¥162,000 | ¥535,536 | +5.19% | +14.5%(2012-2025) |
| 17 | 岡山市 | 岡山県 | ¥148,500 | ¥490,908 | +2.77% | +3.8%(2009-2025) |
| 18 | 北九州市 | 福岡県 | ¥119,000 | ¥393,388 | +2.59% | -19.3%(2005-2025) |
| 19 | 新潟市 | 新潟県 | ¥91,400 | ¥302,148 | +0.33% | -20.5%(2007-2025) |
| 20 | 浜松市 | 静岡県 | ¥86,600 | ¥286,281 | -0.06% | -22%(2005-2025) |
§ 02
RESIDENTIAL LAND住宅地 地価ランキング
| # | 都市 | 都道府県 | ㎡単価 | 坪単価 | 前年比 | 累積変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎市 | 神奈川県 | ¥300,000 | ¥991,734 | +3.63% | +34.5%(2005-2025) |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | ¥244,000 | ¥806,610 | +5.63% | +2.5%(2005-2025) |
| 3 | 横浜市 | 神奈川県 | ¥231,500 | ¥765,288 | +4.28% | +17.5%(2005-2025) |
| 4 | 京都市 | 京都府 | ¥207,500 | ¥685,949 | +5.06% | +9.2%(2005-2025) |
| 5 | さいたま市 | 埼玉県 | ¥192,000 | ¥634,710 | +2.95% | +12.9%(2005-2025) |
| 6 | 名古屋市 | 愛知県 | ¥180,500 | ¥596,693 | +3.74% | +37.8%(2005-2025) |
| 7 | 相模原市 | 神奈川県 | ¥146,000 | ¥482,644 | +4.29% | -7%(2005-2025) |
| 8 | 堺市 | 大阪府 | ¥128,000 | ¥423,140 | +1.59% | -7.9%(2005-2025) |
| 9 | 神戸市 | 兵庫県 | ¥126,000 | ¥416,528 | +3.7% | -3.8%(2005-2025) |
| 10 | 千葉市 | 千葉県 | ¥116,000 | ¥383,470 | +5.45% | +7.4%(2005-2025) |
| 11 | 広島市 | 広島県 | ¥110,500 | ¥365,289 | +4.25% | +5.2%(2005-2025) |
| 12 | 仙台市 | 宮城県 | ¥105,500 | ¥348,760 | +5.71% | +55.1%(2005-2025) |
| 13 | 静岡市 | 静岡県 | ¥103,500 | ¥342,148 | +1.47% | -17.9%(2005-2025) |
| 14 | 札幌市 | 北海道 | ¥95,000 | ¥314,049 | +2.7% | +63.8%(2005-2025) |
| 15 | 福岡市 | 福岡県 | ¥76,000 | ¥251,239 | +8.34% | +10.3%(2005-2025) |
| 16 | 熊本市 | 熊本県 | ¥66,500 | ¥219,834 | +1.99% | +9.5%(2012-2025) |
| 17 | 浜松市 | 静岡県 | ¥56,800 | ¥187,768 | -0.7% | -28.2%(2005-2025) |
| 18 | 北九州市 | 福岡県 | ¥55,000 | ¥181,818 | +1.57% | -19.1%(2005-2025) |
| 19 | 岡山市 | 岡山県 | ¥52,500 | ¥173,553 | +0% | -16.4%(2009-2025) |
| 20 | 新潟市 | 新潟県 | ¥47,350 | ¥156,529 | +1.39% | -6.2%(2007-2025) |
§ 03
ANALYSIS読み解きのポイント
大阪 vs 名古屋 vs 福岡: 商業地の地価比較
商業地の㎡単価で見ると、大阪市が ¥973,000/㎡ で首位。大阪市は ¥973,000/㎡ (前年比+14.74%)、名古屋市は ¥355,000/㎡ (前年比+4.41%)、福岡市は ¥202,500/㎡ (前年比+9.16%)。大阪は万博・IR効果、福岡は天神ビッグバンによる再開発が地価を押し上げています。
住宅地: 都心回帰と郊外型の二極化
住宅地ランキングでは川崎市が ¥300,000/㎡ で最高値。 上位には首都圏・関西圏の都市が集中する一方、地方の政令市では ¥47,350/㎡ 台の都市もあり、 最大で6倍の開きがあります。
累積変動率で見る長期トレンド
前年比だけでなく長期の累積変動率も確認することで、一過性の変動と構造的な成長を区別できます。 累積変動率が大きい都市は長期的に地価が成長しており、不動産投資や住み替えの判断材料として重要です。
出典: 国土交通省 地価公示 (各年1月1日時点)。中央値は土地誌が各市の全標準地点から算出。 坪単価は ¥/㎡ x 3.30578 で換算。
§ 04
FAQよくある質問
- Q.01
2025年に政令指定都市で最も地価が高いのはどこですか?
- 商業地では大阪市 (大阪府) が㎡単価 ¥973,000 で1位、住宅地では川崎市 (神奈川県) が ¥300,000/㎡ で1位です。
- Q.02
政令指定都市とは何ですか?
- 政令指定都市とは、地方自治法に基づき政令で指定された人口50万人以上の市です。全国に20市あり、区制を敷き、都道府県に準じた行政権限を持ちます。札幌・仙台・さいたま・千葉・横浜・川崎・相模原・新潟・静岡・浜松・名古屋・京都・大阪・堺・神戸・岡山・広島・北九州・福岡・熊本の20市です。
- Q.03
政令指定都市で地価上昇率が高いのはどの都市ですか?
- 商業地の前年比上昇率では大阪市 (+14.74%)、京都市 (+13.31%)、千葉市 (+10%) がトップ3です。
CITATION
国土交通省 地価公示・都道府県地価調査 / 総務省統計局