§ LAND PRICE POINT
銀座4丁目2番4
東京都 中央区 · 商業地 · 銀座4-5-6
2024年 価格
¥55,700,000/㎡
19年累積
+197.86%
CAGR
+5.91%/年
ピーク
2020年
¥57,700,000
§ 01
LOCATION位置
§ 02
TIME SERIES年次推移
| 年 | 円/㎡ | 前年比 |
|---|---|---|
| 2005 | ¥18,700,000 | — |
| 2006 | ¥23,000,000 | +22.99% |
| 2007 | ¥30,600,000 | +33.04% |
| 2008 | ¥39,000,000 | +27.45% |
| 2009 | ¥38,200,000 | -2.05% |
| 2010 | ¥28,400,000 | -25.65% |
| 2011 | ¥27,600,000 | -2.82% |
| 2012 | ¥27,000,000 | -2.17% |
| 2013 | ¥27,000,000 | +0% |
| 2014 | ¥29,600,000 | +9.63% |
| 2015 | ¥33,800,000 | +14.19% |
| 2016 | ¥40,100,000 | +18.64% |
| 2017 | ¥50,500,000 | +25.94% |
| 2018 | ¥55,500,000 | +9.9% |
| 2019 | ¥57,200,000 | +3.06% |
| 2020 | ¥57,700,000 | +0.87% |
| 2021 | ¥53,600,000 | -7.11% |
| 2022 | ¥53,000,000 | -1.12% |
| 2023 | ¥53,800,000 | +1.51% |
| 2024 | ¥55,700,000 | +3.53% |
§ 04
FAQよくある質問
- Q.01
中央区銀座4丁目2番4の最新地価はいくらですか?
- 2024年の地価公示によると、¥55,700,000/㎡ (商業地) です。出典: 国土交通省。
- Q.02
銀座4丁目2番4の地価は過去どれくらい変わりましたか?
- 2005年から2024年までの19年間で累積+197.86%変化し、年平均成長率 (CAGR) は+5.91%/年です。
- Q.03
銀座4丁目2番4の最寄り駅はどこですか?
- 最寄り駅は銀座 (0m)です。
- Q.04
銀座4丁目2番4の用途地域は何ですか?
- 商業地域です。建ぺい率 80(%) · 容積率 -800(%)。
CITATION
国土交通省 地価公示・都道府県地価調査 · 地点ID 3009095
LAST UPDATED
2026/4/7