§ LAND PRICE POINT
京橋1丁目1番1外
東京都 中央区 · 商業地
2024年 価格
¥22,900,000/㎡
19年累積
+86.18%
CAGR
+3.33%/年
ピーク
2008年
¥24,000,000
§ 01
LOCATION位置
§ 02
TIME SERIES年次推移
| 年 | 円/㎡ | 前年比 |
|---|---|---|
| 2005 | ¥12,300,000 | — |
| 2006 | ¥14,600,000 | +18.7% |
| 2007 | ¥19,000,000 | +30.14% |
| 2008 | ¥24,000,000 | +26.32% |
| 2009 | ¥23,500,000 | -2.08% |
| 2010 | ¥18,100,000 | -22.98% |
| 2011 | ¥16,200,000 | -10.5% |
| 2012 | ¥15,900,000 | -1.85% |
| 2013 | ¥15,900,000 | +0% |
| 2014 | ¥16,800,000 | +5.66% |
| 2015 | ¥17,800,000 | +5.95% |
| 2016 | ¥19,100,000 | +7.3% |
| 2017 | ¥20,600,000 | +7.85% |
| 2018 | ¥21,300,000 | +3.4% |
| 2019 | ¥22,100,000 | +3.76% |
| 2020 | ¥22,900,000 | +3.62% |
| 2021 | ¥22,400,000 | -2.18% |
| 2022 | ¥22,200,000 | -0.89% |
| 2023 | ¥22,400,000 | +0.9% |
| 2024 | ¥22,900,000 | +2.23% |
§ 04
FAQよくある質問
- Q.01
中央区京橋1丁目1番1外の最新地価はいくらですか?
- 2024年の地価公示によると、¥22,900,000/㎡ (商業地) です。出典: 国土交通省。
- Q.02
京橋1丁目1番1外の地価は過去どれくらい変わりましたか?
- 2005年から2024年までの19年間で累積+86.18%変化し、年平均成長率 (CAGR) は+3.33%/年です。
- Q.03
京橋1丁目1番1外の最寄り駅はどこですか?
- 最寄り駅は東京 (300m)です。
- Q.04
京橋1丁目1番1外の用途地域は何ですか?
- 商業地域です。建ぺい率 80(%) · 容積率 800(%)。
CITATION
国土交通省 地価公示・都道府県地価調査 · 地点ID 3009041
LAST UPDATED
2026/4/7