§ LAND PRICE POINT
二番町3番4
東京都 千代田区 · 商業地
2024年 価格
¥4,700,000/㎡
19年累積
+55.63%
CAGR
+2.36%/年
ピーク
2024年
¥4,700,000
§ 01
LOCATION位置
§ 02
TIME SERIES年次推移
| 年 | 円/㎡ | 前年比 |
|---|---|---|
| 2005 | ¥3,020,000 | — |
| 2006 | ¥3,170,000 | +4.97% |
| 2007 | ¥3,800,000 | +19.87% |
| 2008 | ¥4,430,000 | +16.58% |
| 2009 | ¥4,180,000 | -5.64% |
| 2010 | ¥3,370,000 | -19.38% |
| 2011 | ¥3,200,000 | -5.04% |
| 2012 | ¥3,060,000 | -4.37% |
| 2013 | ¥3,030,000 | -0.98% |
| 2014 | ¥3,110,000 | +2.64% |
| 2015 | ¥3,290,000 | +5.79% |
| 2016 | ¥3,500,000 | +6.38% |
| 2017 | ¥3,750,000 | +7.14% |
| 2018 | ¥3,960,000 | +5.6% |
| 2019 | ¥4,180,000 | +5.56% |
| 2020 | ¥4,470,000 | +6.94% |
| 2021 | ¥4,350,000 | -2.68% |
| 2022 | ¥4,320,000 | -0.69% |
| 2023 | ¥4,410,000 | +2.08% |
| 2024 | ¥4,700,000 | +6.58% |
§ 04
FAQよくある質問
- Q.01
千代田区二番町3番4の最新地価はいくらですか?
- 2024年の地価公示によると、¥4,700,000/㎡ (商業地) です。出典: 国土交通省。
- Q.02
二番町3番4の地価は過去どれくらい変わりましたか?
- 2005年から2024年までの19年間で累積+55.63%変化し、年平均成長率 (CAGR) は+2.36%/年です。
- Q.03
二番町3番4の最寄り駅はどこですか?
- 最寄り駅は麹町 (80m)です。
- Q.04
二番町3番4の用途地域は何ですか?
- 商業地域です。建ぺい率 80(%) · 容積率 600(%)。
CITATION
国土交通省 地価公示・都道府県地価調査 · 地点ID 3008970
LAST UPDATED
2026/4/7